Kansallinen keskimatka, 10.5.2008, Epilän Esa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Mähönen Jouni               1-2.03       1-3.33       1-5.19       1-8.45       1-9.27      1-10.50      1-11.33      1-13.27      1-15.02      1-16.28      1-18.25      1-20.11      1-21.34      1-21.57     21.57  Mähönen Jouni
  2. Sipilä Mikko                4-2.12       2-3.41       3-5.23       3-9.28      3-10.12      3-11.22      2-12.04      2-14.01      2-15.33      2-16.48      2-18.34      2-20.13      2-21.39      2-22.04     22.04  Sipilä Mikko
  3. Lehtola Samu                7-2.14       7-4.02       6-5.54       2-9.24      2-10.04      2-11.21      3-12.07      3-14.10      3-15.50      3-17.26      3-19.14      3-21.06      3-22.31      3-22.54     22.54  Lehtola Samu
  4. Kotamäki Iivo               2-2.04       3-3.42       2-5.21       6-9.41      6-10.31      6-11.55      5-12.38      5-14.35      4-16.16      4-17.37      4-19.36      4-21.40      4-23.02      4-23.23     23.23  Kotamäki Iivo
  5. Mikkolainen Juha            5-2.13       9-4.06       9-5.58       4-9.33      3-10.12      4-11.34      4-12.33      4-14.33      4-16.16      5-17.56      5-19.42      5-21.42      5-23.18      5-23.40     23.40  Mikkolainen Juha
  6. Saarijärvi Ari              8-2.21       5-3.49       5-5.40      9-10.11      9-10.56      9-12.28     10-13.17     10-15.28      6-17.03      6-18.34      6-20.30      7-22.08      6-23.32      6-23.55     23.55  Saarijärvi Ari
  7. Rantala Kalle              22-2.42      13-4.21      13-6.30     12-10.21     13-11.11     10-12.29      9-13.15      9-15.26      9-17.11      7-18.35      8-20.38      8-22.15      7-23.49      7-24.11     24.11  Rantala Kalle
  8. Matilainen Juha            14-2.32      13-4.21      14-6.31     10-10.20     11-11.02     12-12.31     10-13.17     11-15.29     10-17.12      8-18.36      6-20.30      6-22.05      8-23.50      8-24.15     24.15  Matilainen Juha
  9. Lauronen Petteri           22-2.42      15-4.23      12-6.19       7-9.59      7-10.39      7-12.06      7-12.59      6-15.07      7-17.09      9-18.41      9-20.42     10-22.42     10-24.22     10-24.45     24.45  Lauronen Petteri
 10. Pasonen Kai                21-2.41      16-4.30      17-6.43     17-11.20     18-12.06     17-13.25     16-14.08     15-16.12     14-17.54     13-19.14     12-21.14     11-22.54     11-24.36     11-25.00     25.00  Pasonen Kai
 11. Asikainen Saku              5-2.13       6-3.53       7-5.56       5-9.36      5-10.18      5-11.54      6-12.42      8-15.23     13-17.52     12-19.10     12-21.14     13-23.15     12-24.49     12-25.14     25.14  Asikainen Saku
 12. Jonkka Jari                16-2.34      17-4.33      16-6.39     15-10.37     15-11.28     16-13.02     17-14.09     17-16.23     17-18.14     15-19.38     15-21.34     14-23.21     13-24.52     13-25.16     25.16  Jonkka Jari
 13. Tero Mamia                 12-2.25      10-4.08      10-6.10      8-10.10     10-10.57     10-12.29     12-13.18     12-15.47     12-17.35     11-19.08     11-21.10     12-23.04     14-24.55     14-25.18     25.18  Tero Mamia
 14. Hemminki Antti             13-2.26      11-4.12      15-6.37     14-10.35     14-11.17     14-12.49     14-13.38     14-15.56     15-17.57     17-19.49     17-21.45     15-23.25     15-25.06     15-25.29     25.29  Hemminki Antti
 15. Stefanini Raphael           8-2.21      26-5.10      20-6.58     10-10.20     12-11.10     13-12.35     13-13.33     13-15.51     11-17.31     16-19.40     16-21.41     16-23.33     16-25.19     16-25.39     25.39  Stefanini Raphael
 16. Kempas Janne               11-2.23       8-4.05       8-5.57     16-10.40     16-11.34     15-12.55     15-13.53     16-16.20     16-18.03     14-19.22     14-21.17     17-23.56     17-25.32     17-25.53     25.53  Kempas Janne
 17. Hakkarainen Vesa           34-3.40      30-5.31      28-7.29     22-12.14     22-13.01     21-14.19     20-15.13     20-17.17     19-19.03     18-20.23     18-22.16     18-24.01     18-25.44     18-26.10     26.10  Hakkarainen Vesa
 18. Fränti Arto                27-2.58      20-4.49      19-6.49     21-12.13     23-13.06     22-14.24     23-15.44     22-17.58     21-19.50     20-21.11     20-23.10     19-25.04     19-26.45     19-27.09     27.09  Fränti Arto
 19. Kallio Tero                 3-2.06       4-3.46       4-5.37     13-10.27     17-11.44     18-13.31     18-14.24     19-17.02     20-19.08     19-20.42     19-22.54     20-25.10     20-26.50     20-27.14     27.14  Kallio Tero
 20. Lehtimäki Pasi             16-2.34      20-4.49      24-7.16     25-12.40     26-13.27     25-14.54     24-15.50     24-18.09     23-20.00     23-21.32     22-23.38     21-25.23     21-27.01     21-27.28     27.28  Lehtimäki Pasi
 21. Annila Markus              19-2.38      19-4.48      25-7.22     19-11.47     20-12.36     20-14.17     21-15.14     21-17.39     22-19.51     22-21.30     23-23.43     22-25.31     22-27.15     22-27.38     27.38  Annila Markus
 22. Hämäläinen Asko            22-2.42      26-5.10      26-7.27     23-12.28     24-13.19     24-14.52     22-15.40     23-18.05     24-20.03     24-21.37     24-23.50     23-25.34     23-27.26     23-27.54     27.54  Hämäläinen Asko
 23. Kauppila Timo              25-2.48      22-4.53      27-7.28     28-13.27     28-14.09     28-15.37     26-16.24     27-18.54     26-20.37     25-22.11     25-24.17     24-26.08     24-27.59     24-28.27     28.27  Kauppila Timo
 24. Julkunen Joonas            26-2.56      23-4.54      23-7.12     20-11.57     21-12.43     22-14.24     25-15.56     25-18.14     25-20.33     27-22.38     26-24.48     25-26.28     25-28.14     25-28.40     28.40  Julkunen Joonas
 25. Riikonen Petri             28-3.07      25-4.59      22-7.06     27-13.26     29-14.12     29-15.48     29-16.58     29-19.09     29-21.03     28-22.45     27-24.54     27-27.08     26-28.48     27-29.13     29.13  Riikonen Petri
 26. Korhonen Samuel            30-3.12      29-5.16      29-7.55     24-12.34     25-13.25     26-15.25     28-16.26     28-19.05     28-21.02     26-22.34     28-25.01     28-27.25     27-29.21     28-29.47     29.47  Korhonen Samuel
 27. Kaataja Mikko              32-3.21      28-5.11      31-8.12     26-13.13     27-14.03     27-15.35     27-16.25     26-18.50     27-21.01     29-22.58     29-25.31     30-28.45     29-30.31     30-30.54     30.54  Kaataja Mikko
 28. Ylikoski Jyri              31-3.19      36-7.00      35-9.17     32-14.42     35-15.40     33-17.30     30-18.24     32-21.08     30-23.21     30-24.56     31-27.37     31-29.47     30-31.41     31-32.08     32.08  Ylikoski Jyri
 29. Nurminen Joonas            35-4.10      37-7.04      36-9.38     36-16.29     37-17.14     36-18.50     34-19.56     34-22.11     32-24.07     31-26.02     32-28.03     32-30.10     31-31.54     32-32.23     32.23  Nurminen Joonas
 30. Kivelä Tuomo               19-2.38      18-4.42      21-6.59     31-14.40     34-15.38     37-19.32     36-20.21     35-22.51     34-24.42     33-26.18     33-28.27     33-30.18     32-32.12     33-32.37     32.37  Kivelä Tuomo
 31. Vallittu Juha              33-3.24      32-5.46      34-9.00     29-13.52     31-15.27     32-17.10     31-18.27     30-21.02     31-23.46     32-26.15     34-29.00     35-31.57     33-33.26     34-33.49     33.49  Vallittu Juha
 32. Vainio Mikko               29-3.08      33-5.54      33-8.34     30-14.34     32-15.30     34-17.37     32-18.48     33-21.55     33-24.28     34-26.33     35-29.43     34-31.50     34-33.52     35-34.19     34.19  Vainio Mikko
 33. Taanila Henri              16-2.34      31-5.41      30-8.11     33-14.46     30-15.26     30-17.00     33-18.53     31-21.04     35-25.21     36-30.14     36-31.56     36-34.42     35-36.08     36-36.33     36.33  Taanila Henri
 34. Samposalo Kai              37-4.28      35-6.33      37-9.52     35-15.13     36-16.18     35-18.42     35-19.57     36-23.33     36-26.24     35-28.47     37-31.59     37-35.15     36-37.20     37-37.49     37.49  Samposalo Kai
 35. Lehtola Hannu              36-4.13      34-6.25      32-8.15     37-19.44     38-20.23     38-23.12     37-23.48     37-29.47     37-31.32     37-34.12     38-37.36     38-41.40     37-44.42     38-45.13     45.13  Lehtola Hannu
KESK Ahonen Jere                38-6.18      38-8.32     38-10.58     34-14.53     33-15.35     31-17.08            -            -            -            -     30-26.38     29-28.18     28-30.06     29-30.34  Ahonen Jere
KESK Sorsa Lauri                10-2.22      24-4.56      18-6.45     18-11.23     19-12.31     19-13.47     19-14.33     18-16.36     18-18.16     21-21.16     21-23.13     26-26.38            -     26-28.42  Sorsa Lauri
 HYL Fjällström Tuomas          14-2.32      12-4.16      11-6.15            -      8-10.49      8-12.14      8-13.06      7-15.19      8-17.10     10-18.50     10-20.54      9-22.22      9-24.12      9-24.38  Fjällström Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Mähönen Jouni               1-2.03       3-1.30       3-1.46       2-3.26         6-42      10-1.23         3-43       1-1.54       2-1.35      11-1.26      11-1.57      13-1.46       2-1.23         6-23            -      21.57  Mähönen Jouni
  2. Sipilä Mikko                4-2.12       2-1.29       2-1.42      13-4.05        12-44       1-1.10         2-42       2-1.57       1-1.32       1-1.15       2-1.46       5-1.39       5-1.26        19-25            -      22.04  Sipilä Mikko
  3. Lehtola Samu                7-2.14      13-1.48       9-1.52       3-3.30         3-40       3-1.17         6-46       5-2.03       4-1.40      21-1.36       4-1.48      18-1.52       4-1.25         6-23            -      22.54  Lehtola Samu
  4. Kotamäki Iivo               2-2.04       4-1.38       1-1.39      14-4.20        22-50      11-1.24         3-43       2-1.57       7-1.41       6-1.21      13-1.59      25-2.04       1-1.22         2-21            -      23.23  Kotamäki Iivo
  5. Mikkolainen Juha            5-2.13      20-1.53       9-1.52       4-3.35         1-39       9-1.22        27-59       4-2.00       9-1.43      24-1.40       2-1.46      22-2.00      11-1.36         4-22            -      23.40  Mikkolainen Juha
  6. Saarijärvi Ari              8-2.21       1-1.28       7-1.51      16-4.31        13-45      18-1.32        13-49      10-2.11       2-1.35      12-1.31       8-1.56       4-1.38       3-1.24         6-23            -      23.55  Saarijärvi Ari
  7. Rantala Kalle              22-2.42       5-1.39      20-2.09       8-3.51        22-50       4-1.18         6-46      10-2.11      13-1.45       8-1.24      20-2.03       3-1.37       9-1.34         4-22            -      24.11  Rantala Kalle
  8. Matilainen Juha            14-2.32      14-1.49      21-2.10       7-3.49         6-42      17-1.29         6-46      14-2.12       9-1.43       8-1.24       6-1.54       2-1.35      23-1.45        19-25            -      24.15  Matilainen Juha
  9. Lauronen Petteri           22-2.42       8-1.41      12-1.56       5-3.40         3-40      14-1.27        19-53       9-2.08      27-2.02      13-1.32      16-2.01      22-2.00      14-1.40         6-23            -      24.45  Lauronen Petteri
 10. Pasonen Kai                21-2.41      14-1.49      22-2.13      17-4.37        15-46       7-1.19         3-43       7-2.04       8-1.42       4-1.20      15-2.00       6-1.40      19-1.42        15-24            -      25.00  Pasonen Kai
 11. Asikainen Saku              5-2.13       6-1.40      17-2.03       5-3.40         6-42      26-1.36        11-48      33-2.41      33-2.29       2-1.18      21-2.04      24-2.01       9-1.34        19-25            -      25.14  Asikainen Saku
 12. Jonkka Jari                16-2.34      22-1.59      18-2.06      10-3.58        26-51      24-1.34      30-1.07      16-2.14      17-1.51       8-1.24       8-1.56      14-1.47       8-1.31        15-24            -      25.16  Jonkka Jari
 13. Tero Mamia                 12-2.25      10-1.43      16-2.02      12-4.00        18-47      18-1.32        13-49      27-2.29      16-1.48      16-1.33      19-2.02      20-1.54      29-1.51         6-23            -      25.18  Tero Mamia
 14. Hemminki Antti             13-2.26      12-1.46      27-2.25      10-3.58         6-42      18-1.32        13-49      19-2.18      26-2.01      27-1.52       8-1.56       6-1.40      17-1.41         6-23            -      25.29  Hemminki Antti
 15. Stefanini Raphael           8-2.21      35-2.49       4-1.48       1-3.22        22-50      12-1.25        25-58      19-2.18       4-1.40      32-2.09      16-2.01      18-1.52      24-1.46         1-20            -      25.39  Stefanini Raphael
 16. Kempas Janne               11-2.23       9-1.42       9-1.52      20-4.43        30-54       8-1.21        25-58      26-2.27       9-1.43       3-1.19       7-1.55      32-2.39      11-1.36         2-21            -      25.53  Kempas Janne
 17. Hakkarainen Vesa           34-3.40      17-1.51      13-1.58      21-4.45        18-47       4-1.18        21-54       7-2.04      15-1.46       4-1.20       5-1.53      11-1.45      20-1.43        25-26            -      26.10  Hakkarainen Vesa
 18. Fränti Arto                27-2.58      17-1.51      15-2.00      28-5.24        29-53       4-1.18      35-1.20      16-2.14      21-1.52       6-1.21      13-1.59      20-1.54      17-1.41        15-24            -      27.09  Fränti Arto
 19. Kallio Tero                 3-2.06       6-1.40       7-1.51      23-4.50      36-1.17      32-1.47        19-53      31-2.38      28-2.06      17-1.34      28-2.12      30-2.16      14-1.40        15-24            -      27.14  Kallio Tero
 20. Lehtimäki Pasi             16-2.34      30-2.15      29-2.27      28-5.24        18-47      14-1.27        23-56      22-2.19      17-1.51      13-1.32      23-2.06      11-1.45      13-1.38        29-27            -      27.28  Lehtimäki Pasi
 21. Annila Markus              19-2.38      27-2.10      31-2.34      15-4.25        21-49      29-1.41        24-57      23-2.25      30-2.12      23-1.39      29-2.13      15-1.48      21-1.44         6-23            -      27.38  Annila Markus
 22. Hämäläinen Asko            22-2.42      32-2.28      23-2.17      25-5.01        26-51      22-1.33        11-48      23-2.25      25-1.58      17-1.34      29-2.13      10-1.44      31-1.52        32-28            -      27.54  Hämäläinen Asko
 23. Kauppila Timo              25-2.48      25-2.05      33-2.35      31-5.59         6-42      16-1.28        10-47      28-2.30       9-1.43      17-1.34      23-2.06      16-1.51      29-1.51        32-28            -      28.27  Kauppila Timo
 24. Julkunen Joonas            26-2.56      21-1.58      26-2.18      21-4.45        15-46      29-1.41      36-1.32      19-2.18      32-2.19      30-2.05      27-2.10       6-1.40      24-1.46        25-26            -      28.40  Julkunen Joonas
 25. Riikonen Petri             28-3.07      19-1.52      19-2.07      33-6.20        15-46      26-1.36      31-1.10      10-2.11      22-1.54      26-1.42      25-2.09      29-2.14      14-1.40        19-25            -      29.13  Riikonen Petri
 26. Korhonen Samuel            30-3.12      23-2.04      34-2.39      19-4.39        26-51      34-2.00      28-1.01      32-2.39      24-1.57      13-1.32      31-2.27      31-2.24      34-1.56        25-26            -      29.47  Korhonen Samuel
 27. Kaataja Mikko              32-3.21      16-1.50      36-3.01      25-5.01        22-50      18-1.32        17-50      23-2.25      29-2.11      29-1.57      32-2.33      35-3.14      24-1.46         6-23            -      30.54  Kaataja Mikko
 28. Ylikoski Jyri              31-3.19      38-3.41      23-2.17      30-5.25        32-58      33-1.50        21-54      34-2.44      31-2.13      20-1.35      33-2.41      28-2.10      32-1.54        29-27            -      32.08  Ylikoski Jyri
 29. Nurminen Joonas            35-4.10      36-2.54      31-2.34      35-6.51        13-45      26-1.36      29-1.06      18-2.15      23-1.56      28-1.55      16-2.01      26-2.07      21-1.44        35-29            -      32.23  Nurminen Joonas
 30. Kivelä Tuomo               19-2.38      23-2.04      23-2.17      36-7.41        32-58      38-3.54        13-49      28-2.30      17-1.51      21-1.36      25-2.09      16-1.51      32-1.54        19-25            -      32.37  Kivelä Tuomo
 31. Vallittu Juha              33-3.24      31-2.22      37-3.14      24-4.52      37-1.35      31-1.43      34-1.17      30-2.35      35-2.44      34-2.29      34-2.45      34-2.57       7-1.29         6-23            -      33.49  Vallittu Juha
 32. Vainio Mikko               29-3.08      34-2.46      35-2.40      32-6.00        31-56      35-2.07      32-1.11      35-3.07      34-2.33      30-2.05      35-3.10      26-2.07      35-2.02        29-27            -      34.19  Vainio Mikko
 33. Taanila Henri              16-2.34      37-3.07      30-2.30      34-6.35         3-40      24-1.34      37-1.53      10-2.11      37-4.17      37-4.53       1-1.42      33-2.46       5-1.26        19-25            -      36.33  Taanila Henri
 34. Samposalo Kai              37-4.28      25-2.05      38-3.19      27-5.21      34-1.05      36-2.24      33-1.15      36-3.36      36-2.51      33-2.23      36-3.12      36-3.16      36-2.05        35-29            -      37.49  Samposalo Kai
 35. Lehtola Hannu              36-4.13      28-2.12       6-1.50     37-11.29         1-39      37-2.49         1-36      37-5.59      13-1.45      35-2.40      37-3.24      38-4.04      37-3.02        37-31            -      45.13  Lehtola Hannu
KESK Ahonen Jere                38-6.18      29-2.14      28-2.26       9-3.55         6-42      22-1.33            -            -            -            -         9.30       6-1.40      27-1.48        32-28            -  Ahonen Jere
KESK Sorsa Lauri                10-2.22      33-2.34       5-1.49      18-4.38      35-1.08       2-1.16         6-46       5-2.03       4-1.40      36-3.00      11-1.57      37-3.25            -         2.04            -  Sorsa Lauri
 HYL Fjällström Tuomas          14-2.32      11-1.44      14-1.59            -         4.34      12-1.25        18-52      15-2.13      17-1.51      24-1.40      21-2.04       1-1.28      28-1.50        25-26            -  Fjällström Tuomas

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kallio Jarmo                2-3.58       1-9.13      1-15.06      1-17.48      1-25.01      1-27.24      1-28.53      1-30.32      1-30.53     30.53  Kallio Jarmo
  2. Lehtimäki Markku            3-4.15       2-9.30      2-15.41      2-18.34      3-26.45      2-29.02      2-31.20      2-33.31      2-34.00     34.00  Lehtimäki Markku
  3. Nisula Petri                5-5.37      3-10.05      4-18.45      4-21.38      4-28.57      3-31.37      3-32.50      3-34.41      3-35.07     35.07  Nisula Petri
  4. Raitanen Rauno              4-5.16      5-11.09      5-20.06      5-22.56      5-29.52      4-32.41      4-33.43      4-35.53      4-36.31     36.31  Raitanen Rauno
  5. Raitoharju Matti            1-3.50      6-11.54      6-20.48      6-23.39      6-30.36      6-34.10      6-35.56      5-37.37      5-38.01     38.01  Raitoharju Matti
  6. Pajunen Jarmo               6-5.46      4-10.32      3-16.54      3-19.00      2-26.43      5-33.00      5-33.58      6-38.44      6-39.17     39.17  Pajunen Jarmo
  7. Härkönen Taavi             7-13.59      7-21.25      7-29.36      7-33.46      7-42.08      7-45.29      7-47.03      7-49.42      7-50.23     50.23  Härkönen Taavi

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kallio Jarmo                2-3.58       3-5.15       1-5.53       2-2.42       3-7.13       2-2.23       4-1.29       1-1.39         1-21            -      30.53  Kallio Jarmo
  2. Lehtimäki Markku            3-4.15       3-5.15       2-6.11       5-2.53       6-8.11       1-2.17       7-2.18       5-2.11         4-29            -      34.00  Lehtimäki Markku
  3. Nisula Petri                5-5.37       1-4.28       5-8.40       5-2.53       4-7.19       3-2.40       3-1.13       3-1.51         3-26            -      35.07  Nisula Petri
  4. Raitanen Rauno              4-5.16       5-5.53       7-8.57       3-2.50       1-6.56       4-2.49       2-1.02       4-2.10         6-38            -      36.31  Raitanen Rauno
  5. Raitoharju Matti            1-3.50       7-8.04       6-8.54       4-2.51       2-6.57       6-3.34       6-1.46       2-1.41         2-24            -      38.01  Raitoharju Matti
  6. Pajunen Jarmo               6-5.46       2-4.46       3-6.22       1-2.06       5-7.43       7-6.17         1-58       7-4.46         5-33            -      39.17  Pajunen Jarmo
  7. Härkönen Taavi             7-13.59       6-7.26       4-8.11       7-4.10       7-8.22       5-3.21       5-1.34       6-2.39         7-41            -      50.23  Härkönen Taavi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Haapakangas Marko           1-2.19       1-4.11       1-6.06      1-10.33      1-11.19      1-12.47      1-13.36      1-15.46      1-17.47      1-19.07      1-21.13      1-22.51      1-24.35      1-25.04     25.04  Haapakangas Marko
  2. Vihakara Jari               2-2.54       2-5.00       2-7.05      2-11.50      2-12.39      2-14.04      2-14.58      2-17.08      2-18.53      2-20.17      2-22.12      2-25.05      2-26.44      2-27.10     27.10  Vihakara Jari
  3. Partanen Jussi              3-3.24       3-5.06       3-7.13      3-12.29      3-13.23      3-14.59      3-16.04      3-18.55      3-21.05      3-23.13      3-25.34      3-27.20      3-29.10      3-29.38     29.38  Partanen Jussi
  4. Kuusisto Roope              5-3.48       4-5.43       4-8.26      4-14.39      4-15.28      4-17.20      4-18.12      4-20.42      4-22.49      4-25.36      4-27.59      4-30.18      4-31.56      4-32.22     32.22  Kuusisto Roope
  5. Puranen Jarkko              6-4.10       6-6.13       5-8.30      6-15.45      6-16.42      5-18.19      5-19.23      5-23.03      5-25.23      6-28.34      5-31.09      5-33.52      5-35.43      5-36.09     36.09  Puranen Jarkko
  6. Venäläinen Toni             4-3.37       5-6.02       6-8.52      5-14.43      5-15.47      6-18.20      6-19.51      6-23.09      6-25.55      5-28.08      6-31.30      6-34.02      6-36.23      6-36.52     36.52  Venäläinen Toni
  7. Mansikkamäki Kimmo          7-6.08      7-11.28      7-15.41      7-30.40      7-32.09      7-34.41      7-37.29      7-42.28      7-48.15      7-50.28      7-53.41      7-57.40    7-1.00.01    7-1.00.32   1.00.32  Mansikkamäki Kimmo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Haapakangas Marko           1-2.19       2-1.52       1-1.55       1-4.27         1-46       2-1.28         1-49       1-2.10       2-2.01       1-1.20       2-2.06       1-1.38       3-1.44         5-29            -      25.04  Haapakangas Marko
  2. Vihakara Jari               2-2.54       5-2.06       2-2.05       2-4.45         2-49       1-1.25         3-54       1-2.10       1-1.45       2-1.24       1-1.55       6-2.53       2-1.39         1-26            -      27.10  Vihakara Jari
  3. Partanen Jussi              3-3.24       1-1.42       3-2.07       3-5.16         4-54       3-1.36       5-1.05       4-2.51       4-2.10       3-2.08       3-2.21       2-1.46       4-1.50         4-28            -      29.38  Partanen Jussi
  4. Kuusisto Roope              5-3.48       3-1.55       5-2.43       5-6.13         2-49       5-1.52         2-52       3-2.30       3-2.07       6-2.47       4-2.23       3-2.19       1-1.38         1-26            -      32.22  Kuusisto Roope
  5. Puranen Jarkko              6-4.10       4-2.03       4-2.17       6-7.15         5-57       4-1.37       4-1.04       6-3.40       5-2.20       7-3.11       5-2.35       5-2.43       5-1.51         1-26            -      36.09  Puranen Jarkko
  6. Venäläinen Toni             4-3.37       6-2.25       6-2.50       4-5.51       6-1.04       7-2.33       6-1.31       5-3.18       6-2.46       4-2.13       7-3.22       4-2.32       6-2.21         5-29            -      36.52  Venäläinen Toni
  7. Mansikkamäki Kimmo          7-6.08       7-5.20       7-4.13      7-14.59       7-1.29       6-2.32       7-2.48       7-4.59       7-5.47       4-2.13       6-3.13       7-3.59       6-2.21         7-31            -    1.00.32  Mansikkamäki Kimmo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Äijälä Timo                 1-2.01       1-3.26       1-5.38       1-9.52      1-11.12      1-12.59      1-16.52      1-18.41      1-20.22      1-21.41      1-22.13      1-22.37     22.37  Äijälä Timo
  2. Eerola Severi               7-2.20       5-3.45       2-6.04      5-11.25      4-13.04      3-15.14      3-19.49      2-21.59      2-23.58      2-25.42      2-26.25      2-26.54     26.54  Eerola Severi
  3. Inkilä Juha                 2-2.04       3-3.34       4-6.19      2-10.59      2-12.22      2-14.15      2-19.05      2-21.59      3-24.01      3-25.55      3-26.34      3-26.58     26.58  Inkilä Juha
  4. Linnainmaa Risto            4-2.13       6-3.47       6-6.22      8-12.42      8-14.20      8-16.30      7-20.57      6-23.01      6-24.53      4-26.21      4-26.56      4-27.26     27.26  Linnainmaa Risto
  5. Pikkarainen Pasi            3-2.07       2-3.33       9-6.30      7-12.32      7-14.14      6-16.09      8-21.43      7-23.39      7-25.27      5-26.54      5-27.34      5-28.01     28.01  Pikkarainen Pasi
  6. Ruuska Vesa                 8-2.21      10-3.53       8-6.24      6-12.22      6-13.53      7-16.16      6-20.32      5-22.18      5-24.34      7-27.22      7-27.50      6-28.13     28.13  Ruuska Vesa
  6. Haapamäki Juha              5-2.14       4-3.36       3-6.10      3-11.20      3-13.01      4-15.15      4-20.06      4-22.01      4-24.06      6-27.02      6-27.40      6-28.13     28.13  Haapamäki Juha
  8. Santamäki Timo              9-2.22       8-3.49       6-6.22      4-11.21      5-13.24      5-15.53      5-20.23      8-24.25      8-26.10      8-27.44      8-28.20      8-28.49     28.49  Santamäki Timo
  9. Savikko Olli                6-2.19       7-3.48      10-6.31     11-14.33     10-15.57      9-18.05      9-22.38      9-24.28      9-26.35      9-28.45      9-29.18      9-29.41     29.41  Savikko Olli
 10. Kuusholma Ari              14-2.51      13-4.29      11-7.23      9-13.11      9-15.01     10-18.38     10-23.48     10-25.51     10-27.28     10-28.53     10-29.28     10-29.52     29.52  Kuusholma Ari
 11. Narvinen Timo              21-8.12      21-9.24     21-11.37     16-16.29     15-18.04     14-20.06     12-24.39     11-26.14     11-28.04     11-29.19     11-29.55     11-30.21     30.21  Narvinen Timo
 12. Taubert Tero               17-3.24      15-4.57      12-7.50     14-15.00     12-16.42     11-19.09     11-24.37     13-27.34     13-30.07     12-31.43     12-32.16     12-32.42     32.42  Taubert Tero
 13. Oksanen Jukka              19-4.18      18-6.02      18-8.54     13-14.39     12-16.42     13-19.23     13-24.53     12-27.11     12-29.18     13-32.31     13-33.10     13-33.35     33.35  Oksanen Jukka
 14. Kanko Jari                 16-2.55      14-4.39      15-8.03     12-14.35     14-17.10     15-20.29     14-26.26     14-28.53     14-32.01     14-33.52     14-34.31     14-35.00     35.00  Kanko Jari
 15. Niittylahti Ari            20-4.30      19-6.18      19-9.17     19-17.33     18-19.13     17-21.45     16-27.24     16-30.15     15-32.29     15-34.20     15-34.55     15-35.20     35.20  Niittylahti Ari
 16. Kotkajuuri Sami            13-2.45      12-4.28      12-7.50     10-14.32     16-18.16     18-22.00     17-28.09     17-31.13     17-34.04     17-36.10     17-36.50     16-37.20     37.20  Kotkajuuri Sami
 17. Valtonen Teppo             11-2.30      16-5.02      16-8.07     17-16.41     17-18.50     16-21.30     15-27.13     15-29.23     16-32.32     17-36.10     18-36.59     17-37.29     37.29  Valtonen Teppo
 18. Paasi Jaakko               12-2.34      11-4.18      14-7.59     20-17.34     20-19.41     20-23.41     19-30.02     19-33.32     19-36.01     19-38.14     19-38.55     19-39.22     39.22  Paasi Jaakko
 19. Kyyrönen Kari              14-2.51      17-5.13      17-8.13     18-17.31     19-19.39     19-23.02     18-29.36     18-31.47     18-34.20     20-38.56     20-39.47     20-40.13     40.13  Kyyrönen Kari
 20. Ahola Tuomo                18-3.41      20-7.21     20-10.51     21-22.37     21-24.23     21-27.37     21-41.07     20-44.05     20-47.04     21-50.56     21-51.30     21-51.53     51.53  Ahola Tuomo
KESK Tähtinen Timo              10-2.25       9-3.50       5-6.21     15-15.01     11-16.32     12-19.16     20-32.52            -            -     16-35.07     16-36.17     18-37.35  Tähtinen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Äijälä Timo                 1-2.01       3-1.25       1-2.12       1-4.14       1-1.20       1-1.47       1-3.53       3-1.49       2-1.41       2-1.19         2-32         4-24            -      22.37  Äijälä Timo
  2. Eerola Severi               7-2.20       3-1.25       3-2.19       6-5.21       8-1.39       6-2.10       7-4.35       9-2.10       7-1.59       8-1.44        18-43        14-29            -      26.54  Eerola Severi
  3. Inkilä Juha                 2-2.04       9-1.30      10-2.45       2-4.40       2-1.23       2-1.53       8-4.50      15-2.54       8-2.02      11-1.54        12-39         4-24            -      26.58  Inkilä Juha
  4. Linnainmaa Risto            4-2.13      12-1.34       8-2.35      11-6.20       7-1.38       6-2.10       3-4.27       8-2.04       6-1.52       5-1.28         6-35        17-30            -      27.26  Linnainmaa Risto
