Kansallinen sprint, 10.5.2008, Epilän Esa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kotamäki Iivo 1-5.27 1-8.32 1-9.46 1-12.15 1-12.46 1-13.28 1-13.49 13.49 Kotamäki Iivo
2. Lehtola Samu 3-5.45 3-8.36 3-9.48 2-12.21 2-13.03 2-13.38 2-14.02 14.00 Lehtola Samu
3. Rantala Kalle 2-5.29 2-8.34 2-9.47 3-12.34 3-13.09 3-13.54 3-14.17 14.16 Rantala Kalle
4. Ahonen Jere 6-6.16 4-9.13 4-10.37 4-13.15 4-13.48 4-14.36 4-14.57 14.56 Ahonen Jere
5. Niemi Kimmo 8-6.28 8-9.55 7-11.13 5-14.23 5-14.56 5-15.38 5-16.05 16.05 Niemi Kimmo
6. Kempas Janne 4-5.58 7-9.52 5-11.08 6-14.28 6-15.03 6-15.46 6-16.08 16.06 Kempas Janne
7. Hemminki Antti 9-6.31 10-10.12 8-11.39 7-14.36 7-15.12 7-15.50 7-16.11 16.11 Hemminki Antti
8. Asikainen Saku 5-6.12 5-9.34 6-11.09 8-14.56 8-15.24 8-16.03 8-16.28 16.28 Asikainen Saku
9. Saarijärvi Ari 20-7.42 17-11.25 14-12.32 11-15.15 10-15.50 9-16.29 9-16.55 16.53 Saarijärvi Ari
10. Vigren Petteri 7-6.22 9-10.01 9-11.47 9-14.59 9-15.35 10-16.34 10-16.57 16.55 Vigren Petteri
11. Kauppila Timo 15-7.05 14-10.37 11-12.04 10-15.13 12-15.53 11-16.36 11-17.02 17.02 Kauppila Timo
12. Huhtanen Juha 16-7.15 15-10.54 13-12.27 12-15.19 11-15.52 12-16.42 12-17.07 17.07 Huhtanen Juha
13. Matilainen Juha 14-6.58 11-10.18 16-12.34 13-15.27 13-16.04 13-16.45 13-17.12 17.09 Matilainen Juha
14. Jonkka Jari 13-6.57 21-11.57 19-13.40 14-16.22 14-17.21 14-18.05 14-18.31 18.31 Jonkka Jari
15. Annila Markus 11-6.50 13-10.32 12-12.05 15-16.41 15-17.25 15-18.18 15-18.44 18.42 Annila Markus
16. Ylikoski Jyri 18-7.23 20-11.46 18-13.18 16-17.39 17-18.17 17-19.00 16-19.25 19.25 Ylikoski Jyri
16. Riikonen Petri 21-7.45 16-11.10 15-12.33 17-17.43 16-18.15 16-18.59 16-19.25 19.25 Riikonen Petri
18. Kaataja Mikko 24-9.41 24-13.14 24-14.57 19-17.49 19-18.49 18-19.30 18-19.52 19.52 Kaataja Mikko
19. Kivelä Tuomo 17-7.21 19-11.32 17-13.03 20-17.53 18-18.43 19-19.36 19-20.01 19.59 Kivelä Tuomo
20. Lehtola Hannu 19-7.31 18-11.31 20-13.50 17-17.43 20-18.56 20-19.40 20-20.06 20.04 Lehtola Hannu
21. Taanila Henri 10-6.36 6-9.37 9-11.47 22-18.41 21-19.10 21-19.48 21-20.13 20.11 Taanila Henri
22. Rauhalammi Juhani 22-7.56 22-12.46 23-14.46 23-18.48 23-19.31 23-20.18 22-20.46 20.46 Rauhalammi Juhani
23. Lehtimäki Pasi 12-6.51 12-10.27 21-14.03 21-18.37 22-19.21 22-20.10 23-20.47 20.47 Lehtimäki Pasi
24. Huurre Jyri 25-9.44 25-13.54 25-16.03 24-19.28 24-20.53 25-21.33 25-21.58 21.57 Huurre Jyri
25. Vallittu Juha 26-12.34 26-16.43 26-18.30 25-24.27 25-25.08 26-25.59 26-26.23 26.23 Vallittu Juha
KESK Hämäläinen Asko 23-8.51 23-12.48 22-14.08 - - 24-20.58 24-21.31 Hämäläinen Asko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kotamäki Iivo 1-5.27 4-3.05 4-1.14 1-2.29 3-31 9-42 1-21 - 13.49 Kotamäki Iivo
2. Lehtola Samu 3-5.45 1-2.51 2-1.12 2-2.33 17-42 1-35 8-24 2-- 14.00 Lehtola Samu
3. Rantala Kalle 2-5.29 4-3.05 3-1.13 6-2.47 8-35 17-45 6-23 10-- 14.16 Rantala Kalle
4. Ahonen Jere 6-6.16 2-2.57 9-1.24 3-2.38 5-33 19-48 1-21 10-- 14.56 Ahonen Jere
5. Niemi Kimmo 8-6.28 9-3.27 6-1.18 12-3.10 5-33 9-42 22-27 - 16.05 Niemi Kimmo
6. Kempas Janne 4-5.58 18-3.54 5-1.16 14-3.20 8-35 11-43 4-22 2-- 16.06 Kempas Janne
7. Hemminki Antti 9-6.31 15-3.41 10-1.27 10-2.57 11-36 2-38 1-21 - 16.11 Hemminki Antti
8. Asikainen Saku 5-6.12 7-3.22 16-1.35 16-3.47 1-28 4-39 10-25 - 16.28 Asikainen Saku
9. Saarijärvi Ari 20-7.42 17-3.43 1-1.07 5-2.43 8-35 4-39 16-26 2-- 16.53 Saarijärvi Ari
10. Vigren Petteri 7-6.22 13-3.39 19-1.46 13-3.12 11-36 25-59 6-23 2-- 16.55 Vigren Petteri
11. Kauppila Timo 15-7.05 10-3.32 10-1.27 11-3.09 15-40 11-43 16-26 - 17.02 Kauppila Timo
12. Huhtanen Juha 16-7.15 13-3.39 14-1.33 7-2.52 5-33 21-50 10-25 - 17.07 Huhtanen Juha
13. Matilainen Juha 14-6.58 6-3.20 24-2.16 9-2.53 13-37 7-41 22-27 1-- 17.09 Matilainen Juha
14. Jonkka Jari 13-6.57 26-5.00 17-1.43 4-2.42 22-59 14-44 16-26 - 18.31 Jonkka Jari
15. Annila Markus 11-6.50 16-3.42 14-1.33 21-4.36 19-44 23-53 16-26 2-- 18.42 Annila Markus
16. Ylikoski Jyri 18-7.23 24-4.23 13-1.32 19-4.21 14-38 11-43 10-25 - 19.25 Ylikoski Jyri
16. Riikonen Petri 21-7.45 8-3.25 8-1.23 23-5.10 4-32 14-44 16-26 - 19.25 Riikonen Petri
18. Kaataja Mikko 24-9.41 11-3.33 17-1.43 7-2.52 23-1.00 7-41 4-22 - 19.52 Kaataja Mikko
19. Kivelä Tuomo 17-7.21 23-4.11 12-1.31 22-4.50 21-50 23-53 10-25 2-- 19.59 Kivelä Tuomo
20. Lehtola Hannu 19-7.31 20-4.00 25-2.19 17-3.53 24-1.13 14-44 16-26 2-- 20.04 Lehtola Hannu
21. Taanila Henri 10-6.36 3-3.01 23-2.10 25-6.54 2-29 2-38 10-25 2-- 20.11 Taanila Henri
22. Rauhalammi Juhani 22-7.56 25-4.50 21-2.00 18-4.02 18-43 18-47 24-28 - 20.46 Rauhalammi Juhani
23. Lehtimäki Pasi 12-6.51 12-3.36 26-3.36 20-4.34 19-44 20-49 26-37 - 20.47 Lehtimäki Pasi
24. Huurre Jyri 25-9.44 22-4.10 22-2.09 15-3.25 25-1.25 6-40 10-25 10-- 21.57 Huurre Jyri
25. Vallittu Juha 26-12.34 21-4.09 20-1.47 24-5.57 16-41 22-51 8-24 - 26.23 Vallittu Juha
KESK Hämäläinen Asko 23-8.51 19-3.57 7-1.20 - - 6.50 25-33 - Hämäläinen Asko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Raitoharju Matti 1-7.18 1-10.29 1-11.04 1-19.16 1-21.03 1-21.41 1-22.03 22.03 Raitoharju Matti
2. Niemi Otto 2-10.58 2-14.10 2-14.41 2-21.28 2-23.24 2-24.14 2-24.41 24.41 Niemi Otto
3. Raitanen Rauno 3-17.21 3-21.07 3-21.52 3-26.54 3-31.42 3-33.04 3-33.55 33.55 Raitanen Rauno
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Raitoharju Matti 1-7.18 1-3.11 2-35 3-8.12 1-1.47 1-38 1-22 - 22.03 Raitoharju Matti
2. Niemi Otto 2-10.58 2-3.12 1-31 2-6.47 2-1.56 2-50 2-27 - 24.41 Niemi Otto
3. Raitanen Rauno 3-17.21 3-3.46 3-45 1-5.02 3-4.48 3-1.22 3-51 - 33.55 Raitanen Rauno
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sulander Jussi 1-8.20 1-12.30 1-14.18 1-18.23 1-19.08 1-19.53 1-20.19 20.19 Sulander Jussi
2. Salmela Risto 3-12.10 4-16.27 4-18.19 4-21.42 3-22.19 3-23.01 3-23.34 23.34 Salmela Risto
3. Kokko Tarmo 2-9.25 2-14.08 2-15.57 2-19.50 4-22.22 4-23.26 4-23.52 23.52 Kokko Tarmo
HYL Niittylahti Ari - 3-14.18 3-16.27 3-20.05 2-22.08 2-22.55 2-23.23 Niittylahti Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sulander Jussi 1-8.20 1-4.10 1-1.48 4-4.05 2-45 2-45 1-26 - 20.19 Sulander Jussi
2. Salmela Risto 3-12.10 2-4.17 3-1.52 1-3.23 1-37 1-42 4-33 - 23.34 Salmela Risto
3. Kokko Tarmo 2-9.25 3-4.43 2-1.49 3-3.53 4-2.32 4-1.04 1-26 - 23.52 Kokko Tarmo
HYL Niittylahti Ari - 14.18 4-2.09 2-3.38 3-2.03 3-47 3-28 - Niittylahti Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Äijälä Timo 1-6.31 1-9.14 1-10.35 1-14.06 1-15.19 1-15.44 15.43 Äijälä Timo
2. Siikaluoma Mika 3-7.33 3-10.17 3-11.38 2-15.09 2-16.21 2-16.45 16.44 Siikaluoma Mika
3. Ruuska Vesa 4-7.46 4-11.09 4-12.35 4-18.26 3-19.35 3-20.01 20.00 Ruuska Vesa
4. Kuusholma Ari 9-9.33 9-12.56 8-14.37 3-18.18 4-19.50 4-20.21 20.20 Kuusholma Ari
5. Valtonen Teppo 5-8.35 5-11.50 5-13.20 5-19.22 5-20.46 5-21.13 21.12 Valtonen Teppo
6. Savikko Olli 2-6.42 2-10.00 2-11.24 6-20.21 6-21.37 6-22.03 22.03 Savikko Olli
7. Alatalo Petri 8-9.31 8-12.47 6-14.25 7-20.32 7-22.13 7-22.45 22.43 Alatalo Petri
8. Paasi Jaakko 6-8.52 7-12.46 9-14.39 8-21.27 8-22.59 8-23.29 23.27 Paasi Jaakko
9. Taubert Tero 7-9.13 6-12.41 7-14.27 9-21.37 9-23.01 9-23.34 23.32 Taubert Tero
10. Kanko Jari 10-14.23 10-18.25 10-20.13 10-25.41 10-27.11 10-27.40 27.40 Kanko Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Äijälä Timo 1-6.31 1-2.43 1-1.21 1-3.31 3-1.13 2-25 4-- 15.43 Äijälä Timo
2. Siikaluoma Mika 3-7.33 2-2.44 1-1.21 1-3.31 2-1.12 1-24 4-- 16.44 Siikaluoma Mika
3. Ruuska Vesa 4-7.46 6-3.23 4-1.26 5-5.51 1-1.09 3-26 4-- 20.00 Ruuska Vesa
4. Kuusholma Ari 9-9.33 6-3.23 7-1.41 3-3.41 8-1.32 8-31 4-- 20.20 Kuusholma Ari
5. Valtonen Teppo 5-8.35 3-3.15 5-1.30 6-6.02 5-1.24 5-27 4-- 21.12 Valtonen Teppo
6. Savikko Olli 2-6.42 5-3.18 3-1.24 10-8.57 4-1.16 3-26 - 22.03 Savikko Olli
7. Alatalo Petri 8-9.31 4-3.16 6-1.38 7-6.07 10-1.41 9-32 1-- 22.43 Alatalo Petri
8. Paasi Jaakko 6-8.52 9-3.54 10-1.53 8-6.48 8-1.32 7-30 1-- 23.27 Paasi Jaakko
9. Taubert Tero 7-9.13 8-3.28 8-1.46 9-7.10 5-1.24 10-33 1-- 23.32 Taubert Tero
10. Kanko Jari 10-14.23 10-4.02 9-1.48 4-5.28 7-1.30 6-29 - 27.40 Kanko Jari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Harju Juha-Pekka 1-6.23 1-9.26 1-10.49 1-14.30 1-15.40 1-16.09 16.09 Harju Juha-Pekka
2. Kangasniemi Jukka 2-7.27 2-10.55 2-12.33 2-16.28 2-17.45 2-18.13 18.13 Kangasniemi Jukka
3. Järvinen Jari 5-8.30 5-12.14 5-13.46 3-17.27 3-18.54 3-19.22 19.22 Järvinen Jari
4. Ovaska Pertti 3-8.13 4-11.43 4-13.21 4-17.36 4-19.18 4-19.44 19.44 Ovaska Pertti
5. Granholm Tommi 4-8.21 3-11.34 3-13.13 5-17.54 5-19.21 5-19.47 19.47 Granholm Tommi
6. Kallioniemi Terjo 6-8.49 6-12.22 6-14.04 6-18.07 6-21.09 6-21.43 21.43 Kallioniemi Terjo
7. Ala-Sankila Jari 9-10.26 8-13.36 8-15.04 7-20.39 7-21.51 7-22.21 22.21 Ala-Sankila Jari
8. Vahvelainen Jari 8-9.25 9-14.20 9-16.27 8-21.08 8-22.56 8-23.31 23.31 Vahvelainen Jari
9. Ylikoski Kari 7-8.51 7-13.03 7-14.53 9-22.44 9-24.26 9-24.58 24.58 Ylikoski Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Harju Juha-Pekka 1-6.23 1-3.03 1-1.23 1-3.41 1-1.10 5-29 - 16.09 Harju Juha-Pekka
2. Kangasniemi Jukka 2-7.27 4-3.28 4-1.38 3-3.55 3-1.17 3-28 - 18.13 Kangasniemi Jukka
3. Järvinen Jari 5-8.30 7-3.44 3-1.32 1-3.41 4-1.27 3-28 - 19.22 Järvinen Jari
4. Ovaska Pertti 3-8.13 5-3.30 4-1.38 5-4.15 6-1.42 1-26 - 19.44 Ovaska Pertti
5. Granholm Tommi 4-8.21 3-3.13 6-1.39 6-4.41 4-1.27 1-26 - 19.47 Granholm Tommi
6. Kallioniemi Terjo 6-8.49 6-3.33 7-1.42 4-4.03 9-3.02 8-34 - 21.43 Kallioniemi Terjo
7. Ala-Sankila Jari 9-10.26 2-3.10 2-1.28 8-5.35 2-1.12 6-30 - 22.21 Ala-Sankila Jari
8. Vahvelainen Jari 8-9.25 9-4.55 9-2.07 6-4.41 8-1.48 9-35 - 23.31 Vahvelainen Jari
9. Ylikoski Kari 7-8.51 8-4.12 8-1.50 9-7.51 6-1.42 7-32 - 24.58 Ylikoski Kari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ahonen Pekka 1-6.53 1-10.16 1-11.17 1-14.50 1-15.33 1-15.58 15.58 Ahonen Pekka
2. Routsi Jyrki 2-7.46 2-11.00 2-12.00 2-15.53 2-16.35 2-16.59 16.59 Routsi Jyrki
3. Rajamäki Timo 3-7.52 3-11.44 3-13.03 3-17.40 3-18.24 3-18.42 18.42 Rajamäki Timo
4. Keskitalo Jukka 4-8.23 5-12.41 5-13.50 4-18.08 4-18.54 4-19.21 19.21 Keskitalo Jukka
5. Äijö Matti 5-8.25 4-12.14 4-13.37 5-18.14 5-18.59 5-19.23 19.23 Äijö Matti
6. Peltonen Heikki 7-8.33 8-13.01 8-14.26 7-19.25 6-20.11 6-20.41 20.41 Peltonen Heikki
7. Rustari Mauri 8-8.42 7-12.55 7-14.19 6-18.57 7-20.13 7-20.42 20.42 Rustari Mauri
8. Pulkkinen Erkki 5-8.25 6-12.43 6-13.51 8-19.42 8-20.33 8-20.57 20.57 Pulkkinen Erkki
9. Aasla Hannu 9-11.46 9-15.39 9-16.50 9-21.23 9-22.12 9-22.40 22.40 Aasla Hannu
10. Matilainen Jorma 10-12.03 10-16.59 10-18.24 10-23.09 10-24.10 10-24.37 24.37 Matilainen Jorma
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ahonen Pekka 1-6.53 2-3.23 2-1.01 1-3.33 2-43 5-25 - 15.58 Ahonen Pekka
2. Routsi Jyrki 2-7.46 1-3.14 1-1.00 2-3.53 1-42 2-24 - 16.59 Routsi Jyrki
3. Rajamäki Timo 3-7.52 4-3.52 6-1.19 5-4.37 3-44 1-18 - 18.42 Rajamäki Timo
4. Keskitalo Jukka 4-8.23 7-4.18 4-1.09 3-4.18 5-46 6-27 - 19.21 Keskitalo Jukka
5. Äijö Matti 5-8.25 3-3.49 7-1.23 5-4.37 4-45 2-24 - 19.23 Äijö Matti
6. Peltonen Heikki 7-8.33 9-4.28 9-1.25 9-4.59 5-46 10-30 - 20.41 Peltonen Heikki
7. Rustari Mauri 8-8.42 6-4.13 8-1.24 7-4.38 10-1.16 9-29 - 20.42 Rustari Mauri
8. Pulkkinen Erkki 5-8.25 7-4.18 3-1.08 10-5.51 8-51 2-24 - 20.57 Pulkkinen Erkki
9. Aasla Hannu 9-11.46 5-3.53 5-1.11 4-4.33 7-49 8-28 - 22.40 Aasla Hannu
10. Matilainen Jorma 10-12.03 10-4.56 9-1.25 8-4.45 9-1.01 6-27 - 24.37 Matilainen Jorma
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Ari 1-7.24 1-10.58 1-12.09 1-16.54 1-17.45 1-18.10 18.10 Ovaska Ari
2. Siitonen Erkki 2-8.13 3-12.56 2-14.18 2-19.01 2-19.54 2-20.26 20.26 Siitonen Erkki
3. Jyväsjärvi Tapio 4-9.37 5-14.08 5-15.43 3-20.48 3-21.36 3-22.12 22.12 Jyväsjärvi Tapio
4. Kurikka Pekka 5-9.49 4-13.44 4-15.13 4-23.03 4-24.02 4-24.37 24.37 Kurikka Pekka
5. Väätäinen Hannu 7-13.01 7-17.11 7-18.41 6-23.44 5-24.38 5-25.07 25.07 Väätäinen Hannu
6. Humalamäki Hannu 6-9.57 6-14.42 6-16.14 5-23.32 6-24.48 6-25.24 25.24 Humalamäki Hannu
7. Hahtola Aulis 3-9.01 2-12.46 3-14.19 7-24.15 7-25.13 7-25.49 25.49 Hahtola Aulis
8. Pusa Raimo 8-22.56 8-27.30 8-28.55 8-35.29 8-36.16 8-36.44 36.44 Pusa Raimo
9. Päivärinta Pekka 9-25.41 9-30.34 9-32.07 9-38.08 9-39.25 9-40.06 40.06 Päivärinta Pekka
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Ari 1-7.24 1-3.34 1-1.11 2-4.45 3-51 1-25 - 18.10 Ovaska Ari
2. Siitonen Erkki 2-8.13 7-4.43 2-1.22 1-4.43 4-53 4-32 - 20.26 Siitonen Erkki
3. Jyväsjärvi Tapio 4-9.37 5-4.31 9-1.35 4-5.05 2-48 6-36 - 22.12 Jyväsjärvi Tapio
4. Kurikka Pekka 5-9.49 3-3.55 4-1.29 8-7.50 7-59 5-35 - 24.37 Kurikka Pekka
5. Väätäinen Hannu 7-13.01 4-4.10 5-1.30 3-5.03 5-54 3-29 - 25.07 Väätäinen Hannu
6. Humalamäki Hannu 6-9.57 8-4.45 6-1.32 7-7.18 8-1.16 6-36 - 25.24 Humalamäki Hannu
7. Hahtola Aulis 3-9.01 2-3.45 7-1.33 9-9.56 6-58 6-36 - 25.49 Hahtola Aulis
8. Pusa Raimo 8-22.56 6-4.34 3-1.25 6-6.34 1-47 2-28 - 36.44 Pusa Raimo
9. Päivärinta Pekka 9-25.41 9-4.53 7-1.33 5-6.01 9-1.17 9-41 - 40.06 Päivärinta Pekka
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hurskainen Aarne 1-7.19 1-10.50 1-11.31 1-15.13 1-17.37 1-18.03 18.01 Hurskainen Aarne
2. Lindstedt Tapio 4-8.27 2-11.53 2-12.35 2-16.07 2-18.40 2-19.10 19.08 Lindstedt Tapio
3. Rauhalammi Raimo 5-8.39 4-13.08 3-13.41 3-18.06 3-20.07 3-20.42 20.40 Rauhalammi Raimo
4. Immanen Pertti 6-9.37 5-13.59 5-14.34 5-18.35 4-20.21 4-20.51 20.49 Immanen Pertti
5. Roivas Matti 3-8.12 3-12.40 4-14.05 4-18.30 5-21.08 5-21.41 21.39 Roivas Matti
6. Huikkola Hannu 2-8.07 7-15.52 6-16.38 7-21.26 6-23.24 6-23.58 23.57 Huikkola Hannu
7. Tarkiainen Esa 7-10.40 6-15.42 7-16.39 6-21.18 7-23.37 7-24.16 24.15 Tarkiainen Esa
8. Mattila Heikki 8-12.08 8-18.37 8-20.15 8-32.04 8-35.02 8-36.03 36.03 Mattila Heikki
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hurskainen Aarne 1-7.19 2-3.31 3-41 2-3.42 5-2.24 1-26 1-- 18.01 Hurskainen Aarne
2. Lindstedt Tapio 4-8.27 1-3.26 4-42 1-3.32 6-2.33 2-30 1-- 19.08 Lindstedt Tapio
3. Rauhalammi Raimo 5-8.39 5-4.29 1-33 4-4.25 3-2.01 6-35 1-- 20.40 Rauhalammi Raimo
4. Immanen Pertti 6-9.37 3-4.22 2-35 3-4.01 1-1.46 2-30 1-- 20.49 Immanen Pertti
5. Roivas Matti 3-8.12 4-4.28 7-1.25 4-4.25 7-2.38 4-33 1-- 21.39 Roivas Matti
6. Huikkola Hannu 2-8.07 8-7.45 5-46 7-4.48 2-1.58 5-34 6-- 23.57 Huikkola Hannu
7. Tarkiainen Esa 7-10.40 6-5.02 6-57 6-4.39 4-2.19 7-39 6-- 24.15 Tarkiainen Esa
8. Mattila Heikki 8-12.08 7-6.29 8-1.38 8-11.49 8-2.58 8-1.01 - 36.03 Mattila Heikki
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Haaja Reijo 2-7.14 1-9.59 1-10.31 1-13.52 1-15.22 1-16.01 1-16.33 16.33 Haaja Reijo
2. Rajamäki Matti 1-6.59 2-10.15 3-10.49 2-14.45 2-16.30 2-17.15 2-17.56 17.56 Rajamäki Matti
3. Jonkka Arvo 4-7.38 4-10.36 4-11.11 3-14.49 3-17.07 3-17.51 3-18.22 18.22 Jonkka Arvo
4. Rapakko Timo 5-7.55 5-10.45 5-11.32 4-15.22 3-17.07 4-17.57 4-18.24 18.24 Rapakko Timo
5. Nurmo Heikki 6-8.29 6-11.30 6-12.12 5-16.28 5-18.12 5-18.58 5-19.26 19.26 Nurmo Heikki
6. Mattila Kalervo 7-8.41 7-12.32 7-13.07 6-17.19 6-19.05 6-20.00 6-20.30 20.30 Mattila Kalervo
7. Alalammi Erkki 3-7.33 2-10.15 2-10.45 7-17.41 7-20.03 7-20.45 7-21.12 21.12 Alalammi Erkki
8. Kuusisto Kalevi 8-11.44 8-16.33 8-18.08 8-31.30 8-33.52 8-34.48 8-35.28 35.28 Kuusisto Kalevi
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Haaja Reijo 2-7.14 2-2.45 2-32 1-3.21 1-1.30 1-39 6-32 - 16.33 Haaja Reijo
2. Rajamäki Matti 1-6.59 6-3.16 3-34 4-3.56 3-1.45 4-45 8-41 - 17.56 Rajamäki Matti
3. Jonkka Arvo 4-7.38 4-2.58 4-35 2-3.38 6-2.18 3-44 5-31 - 18.22 Jonkka Arvo
4. Rapakko Timo 5-7.55 3-2.50 7-47 3-3.50 3-1.45 6-50 1-27 - 18.24 Rapakko Timo
5. Nurmo Heikki 6-8.29 5-3.01 6-42 6-4.16 2-1.44 5-46 3-28 - 19.26 Nurmo Heikki
6. Mattila Kalervo 7-8.41 7-3.51 4-35 5-4.12 5-1.46 7-55 4-30 - 20.30 Mattila Kalervo
7. Alalammi Erkki 3-7.33 1-2.42 1-30 7-6.56 7-2.22 2-42 1-27 - 21.12 Alalammi Erkki
8. Kuusisto Kalevi 8-11.44 8-4.49 8-1.35 8-13.22 7-2.22 8-56 7-40 - 35.28 Kuusisto Kalevi
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Lammensalo Jaakko 1-8.49 1-10.13 1-12.57 1-15.27 1-15.58 15.58 Lammensalo Jaakko
2. Hietaharju Antti 3-10.04 3-11.28 2-13.59 2-15.49 2-16.16 16.16 Hietaharju Antti
3. Koipijärvi Erkki 2-9.20 2-11.06 3-14.27 3-16.35 3-17.10 17.10 Koipijärvi Erkki
4. Leppänen Kalle 4-11.10 4-13.02 4-16.01 4-17.59 4-18.32 18.32 Leppänen Kalle
5. Brax Asko 4-11.10 5-13.17 5-16.16 5-18.33 5-19.06 19.06 Brax Asko
6. Nisula Alpo 6-12.05 6-13.45 6-16.55 6-19.01 6-19.38 19.38 Nisula Alpo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Lammensalo Jaakko 1-8.49 1-1.24 2-2.44 6-2.30 2-31 - 15.58 Lammensalo Jaakko
2. Hietaharju Antti 3-10.04 1-1.24 1-2.31 1-1.50 1-27 - 16.16 Hietaharju Antti
3. Koipijärvi Erkki 2-9.20 4-1.46 6-3.21 4-2.08 5-35 - 17.10 Koipijärvi Erkki
4. Leppänen Kalle 4-11.10 5-1.52 3-2.59 2-1.58 3-33 - 18.32 Leppänen Kalle
5. Brax Asko 4-11.10 6-2.07 3-2.59 5-2.17 3-33 - 19.06 Brax Asko
6. Nisula Alpo 6-12.05 3-1.40 5-3.10 3-2.06 6-37 - 19.38 Nisula Alpo
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Liski Eero 2-9.16 1-10.32 1-13.18 1-14.20 1-14.53 14.53 Liski Eero
2. Rantala Mauri 1-8.42 2-10.54 2-13.45 2-14.43 2-15.30 15.30 Rantala Mauri
3. Mikola Oiva 3-10.18 3-11.38 3-14.51 3-15.43 3-16.27 16.27 Mikola Oiva
4. Paunuvuori Toivo 4-10.29 4-12.02 4-17.03 4-18.14 4-18.59 18.59 Paunuvuori Toivo
5. Leikas Risto 5-13.09 5-15.12 5-19.26 5-20.52 5-21.38 21.38 Leikas Risto
6. Anjala Aarre 6-14.06 6-16.09 6-20.24 6-21.51 6-22.56 22.56 Anjala Aarre
7. Murto Antti 7-19.21 7-25.01 7-30.48 7-32.27 7-33.44 33.44 Murto Antti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Liski Eero 2-9.16 1-1.16 1-2.46 3-1.02 1-33 - 14.53 Liski Eero
2. Rantala Mauri 1-8.42 6-2.12 2-2.51 2-58 5-47 - 15.30 Rantala Mauri
3. Mikola Oiva 3-10.18 2-1.20 3-3.13 1-52 2-44 - 16.27 Mikola Oiva
4. Paunuvuori Toivo 4-10.29 3-1.33 6-5.01 4-1.11 3-45 - 18.59 Paunuvuori Toivo
5. Leikas Risto 5-13.09 4-2.03 4-4.14 5-1.26 4-46 - 21.38 Leikas Risto
6. Anjala Aarre 6-14.06 4-2.03 5-4.15 6-1.27 6-1.05 - 22.56 Anjala Aarre
7. Murto Antti 7-19.21 7-5.40 7-5.47 7-1.39 7-1.17 - 33.44 Murto Antti
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Lätti Erkki 1-3.01 1-7.51 1-9.56 1-14.17 1-15.02 15.00 Lätti Erkki
H80 Rastivälien ajat
