1. Koovee -1 2:36:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Kari Kallio | H21C | 46:23 | 171: 2:01 | 157: 4:27 | 111: 5:22 | 154: 8:02 | 47: 11:29 | 107: 14:55 | 163: 19:21 | 170: 26:09 | 45: 29:59 | 33: 32:03 | 104: 35:43 | 87: 37:46 | 138: 40:21 | 134: 42:06 | 108: 44:27 | 100: 45:38 | 222: 46:23 |
| 2 | Lauri Linnainmaa | H21A | 1:01:20 | 171: 2:03 | 157: 4:34 | 102: 5:55 | 156: 9:42 | 47: 13:05 | 123: 16:39 | 159: 20:57 | 170: 29:30 | 45: 42:07 | 33: 44:15 | 112: 48:54 | 87: 52:16 | 154: 54:11 | 134: 56:25 | 88: 59:07 | 100: 1:00:32 | 222: 1:01:20 |
| 3 | Tero Mamia | H21B | 48:41 | 171: 2:13 | 157: 5:06 | 176: 7:01 | 156: 8:52 | 47: 12:00 | 107: 16:01 | 168: 20:13 | 170: 26:55 | 45: 31:13 | 33: 33:30 | 104: 37:36 | 87: 39:51 | 165: 41:59 | 134: 43:36 | 174: 46:45 | 100: 47:54 | 222: 48:41 |
2. Kangasala SK -1 2:39:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Lauri Sorsa | H21A | 54:27 | 171: 1:52 | 157: 4:22 | 102: 5:51 | 156: 8:17 | 47: 11:27 | 123: 16:15 | 159: 22:06 | 170: 30:26 | 45: 36:02 | 33: 38:23 | 112: 42:54 | 87: 45:25 | 154: 47:17 | 134: 49:34 | 88: 52:11 | 100: 53:40 | 222: 54:27 |
| 2 | Rasmus Alen | H21C | 58:41 | 171: 2:25 | 157: 5:21 | 111: 6:12 | 154: 8:44 | 47: 13:22 | 107: 17:50 | 163: 24:11 | 170: 34:12 | 45: 38:58 | 33: 41:28 | 104: 46:16 | 87: 48:50 | 138: 51:41 | 134: 53:18 | 108: 56:22 | 100: 57:49 | 222: 58:41 |
| 3 | Petteri Laitinen | H21B | 45:55 | 171: 1:58 | 157: 4:25 | 176: 6:13 | 156: 7:49 | 47: 10:30 | 107: 14:11 | 168: 18:15 | 170: 24:55 | 45: 28:53 | 33: 30:45 | 104: 34:47 | 87: 36:52 | 165: 38:55 | 134: 40:45 | 174: 44:08 | 100: 45:07 | 222: 45:55 |
3. Tampereen Pyrintö -1 2:44:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Elias Kuukka | H21B | 49:15 | 171: 1:56 | 157: 4:23 | 176: 6:26 | 156: 8:02 | 47: 11:10 | 107: 15:03 | 168: 19:16 | 170: 26:17 | 45: 30:08 | 33: 32:16 | 104: 35:57 | 87: 39:24 | 165: 41:33 | 134: 43:50 | 174: 47:18 | 100: 48:29 | 222: 49:15 |
| 2 | Jarkko Laine | H21C | 49:15 | 171: 2:13 | 157: 4:48 | 111: 5:36 | 154: 8:29 | 47: 12:01 | 107: 15:44 | 163: 20:32 | 170: 27:56 | 45: 32:21 | 33: 34:25 | 104: 38:18 | 87: 40:43 | 138: 43:27 | 134: 44:51 | 108: 47:19 | 100: 48:35 | 222: 49:15 |
| 3 | Manu Humppi | H21A | 1:06:22 | 171: 2:48 | 157: 5:50 | 102: 7:41 | 156: 11:41 | 47: 16:18 | 123: 21:12 | 159: 26:19 | 170: 36:55 | 45: 43:37 | 33: 46:03 | 112: 50:05 | 87: 55:49 | 154: 57:42 | 134: 1:00:40 | 88: 1:03:58 | 100: 1:05:31 | 222: 1:06:22 |
4. Koovee -2 2:50:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Miika Arvola | H21B | 54:20 | 171: 1:53 | 157: 4:26 | 176: 6:20 | 156: 8:00 | 47: 11:15 | 107: 15:10 | 168: 19:49 | 170: 28:20 | 45: 34:31 | 33: 36:54 | 104: 41:26 | 87: 44:18 | 165: 46:58 | 134: 49:12 | 174: 52:16 | 100: 53:34 | 222: 54:20 |
| 2 | Santeri Valkamo | H21A | 58:42 | 171: 2:17 | 157: 5:09 | 102: 6:54 | 156: 9:49 | 47: 14:11 | 123: 18:09 | 159: 22:31 | 170: 34:19 | 45: 39:06 | 33: 41:16 | 112: 45:32 | 87: 48:19 | 154: 50:40 | 134: 53:19 | 88: 56:33 | 100: 57:51 | 222: 58:42 |
| 3 | Juho Westerlund | H21C | 57:52 | 171: 2:11 | 157: 4:42 | 111: 5:31 | 154: 7:49 | 47: 13:23 | 107: 17:38 | 163: 22:53 | 170: 29:49 | 45: 35:28 | 33: 37:44 | 104: 42:24 | 87: 45:26 | 138: 48:07 | 134: 51:47 | 108: 55:39 | 100: 56:56 | 222: 57:52 |
5. Kyrös-Rasti -1 3:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Riku Siren | H21A | 1:20:02 | 171: 1:55 | 157: 4:39 | 102: 6:23 | 156: 9:15 | 47: 13:10 | 123: 17:45 | 159: 23:12 | 170: 35:25 | 45: 49:22 | 33: 52:47 | 112: 58:11 | 87: 1:07:03 | 154: 1:10:27 | 134: 1:14:20 | 88: 1:17:34 | 100: 1:19:10 | 222: 1:20:02 |
| 2 | Tero Kallio | H21B | 1:10:36 | 171: 2:39 | 157: 5:40 | 176: 8:29 | 156: 10:41 | 47: 14:32 | 107: 19:53 | 168: 25:48 | 170: 38:48 | 45: 44:19 | 33: 47:26 | 104: 53:00 | 87: 58:43 | 165: 1:01:30 | 134: 1:03:47 | 174: 1:08:17 | 100: 1:09:39 | 222: 1:10:36 |
| 3 | Tuomas Väinä | H21C | 1:07:52 | 171: 2:38 | 157: 6:06 | 111: 7:10 | 154: 9:59 | 47: 15:15 | 107: 20:34 | 163: 26:52 | 170: 35:33 | 45: 41:16 | 33: 44:12 | 104: 50:21 | 87: 57:56 | 138: 1:00:38 | 134: 1:02:19 | 108: 1:05:38 | 100: 1:07:05 | 222: 1:07:52 |
. Koovee -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Pyry Huhtanen | H21C | 50:43 | 171: 2:02 | 157: 4:32 | 111: 5:24 | 154: 8:00 | 47: 11:33 | 107: 15:35 | 163: 20:11 | 170: 26:55 | 45: 31:10 | 33: 33:25 | 104: 37:45 | 87: 40:13 | 138: 43:22 | 134: 45:14 | 108: 48:23 | 100: 49:58 | 222: 50:43 |
| 2 | Kalle Onnela | H21B | 1:03:47 | 171: 2:33 | 157: 5:35 | 176: 7:46 | 156: 11:03 | 47: 14:45 | 107: 21:36 | 168: 26:41 | 170: 38:00 | 45: 42:48 | 33: 45:08 | 104: 49:56 | 87: 52:22 | 165: 54:42 | 134: 57:00 | 174: 1:00:46 | 100: 1:02:56 | 222: 1:03:47 |
| 3 | Thomas Jansson | H21A | 171: 2:40 | 157: 5:56 | 102: 7:36 | 156: 10:59 | 47: 14:31 | 123: 19:03 | 159: 22:47 | 170: 32:46 | 45: 41:08 | 33: 43:53 | 112: 49:27 | 87: 53:26 | 154: 57:06 | 134: 1:00:42 | 100: 1:05:32 | 222: 1:06:29 |
1. Tarpian Suunta -1 2:58:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Lauri Tolkki | H35A | 55:41 | 171: 2:30 | 157: 5:48 | 111: 6:45 | 156: 10:36 | 42: 15:58 | 107: 19:56 | 163: 25:25 | 105: 28:24 | 104: 35:42 | 87: 43:48 | 138: 47:35 | 134: 49:40 | 174: 53:30 | 100: 54:55 | 222: 55:41 |
| 2 | Tommi Haakana | H35B | 58:07 | 171: 3:21 | 157: 6:51 | 154: 12:32 | 37: 18:57 | 123: 25:05 | 168: 31:07 | 105: 34:09 | 104: 42:19 | 87: 45:32 | 165: 48:45 | 134: 51:28 | 88: 55:10 | 100: 57:08 | 222: 58:07 | |
| 3 | Petri Laukkanen | H35C | 1:04:52 | 171: 2:51 | 157: 6:09 | 102: 8:17 | 156: 12:04 | 37: 16:19 | 123: 24:48 | 159: 29:47 | 105: 34:12 | 112: 43:27 | 154: 53:14 | 134: 57:01 | 108: 1:02:12 | 100: 1:04:00 | 222: 1:04:52 |
1. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:26:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Antti Virtanen | H40C | 44:26 | 171: 2:11 | 157: 4:50 | 102: 6:26 | 156: 9:09 | 37: 12:55 | 123: 17:22 | 159: 21:57 | 105: 24:54 | 112: 30:48 | 154: 35:38 | 134: 39:05 | 108: 41:49 | 100: 43:38 | 222: 44:26 | |
| 2 | Juha Prittinen | H40A | 50:06 | 171: 2:51 | 157: 5:44 | 111: 6:47 | 156: 9:51 | 42: 15:32 | 107: 19:20 | 163: 25:18 | 105: 27:39 | 104: 35:55 | 87: 38:25 | 138: 41:23 | 134: 44:39 | 174: 47:56 | 100: 49:14 | 222: 50:06 |
| 3 | Petri Kuusinen | H40B | 51:34 | 171: 2:41 | 157: 5:20 | 154: 12:53 | 37: 16:56 | 123: 21:12 | 168: 26:43 | 105: 30:38 | 104: 37:23 | 87: 42:49 | 165: 45:06 | 134: 47:05 | 88: 49:28 | 100: 50:46 | 222: 51:34 |
2. Koovee -1 2:40:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Timo Kauppila | H40A | 57:20 | 171: 2:30 | 157: 5:29 | 111: 6:31 | 156: 9:36 | 42: 14:24 | 107: 19:57 | 163: 25:40 | 105: 28:20 | 104: 40:17 | 87: 43:17 | 138: 46:41 | 134: 49:59 | 174: 54:53 | 100: 56:18 | 222: 57:20 |
| 2 | Jarmo Mauriala | H40B | 47:48 | 171: 2:41 | 157: 5:47 | 154: 9:28 | 37: 14:32 | 123: 19:55 | 168: 25:19 | 105: 28:10 | 104: 34:22 | 87: 37:15 | 165: 39:41 | 134: 41:50 | 88: 45:11 | 100: 46:53 | 222: 47:48 | |
| 3 | Jarkko Puranen | H40C | 55:00 | 171: 3:03 | 157: 6:29 | 102: 8:34 | 156: 12:08 | 37: 17:48 | 123: 23:28 | 159: 28:53 | 105: 32:30 | 112: 39:42 | 154: 45:32 | 134: 48:24 | 108: 51:46 | 100: 54:05 | 222: 55:00 |
3. Tarpian Suunta -1 3:42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kari Lammi | H40B | 1:15:54 | 171: 3:14 | 157: 8:24 | 154: 14:46 | 37: 21:02 | 123: 27:13 | 168: 37:18 | 105: 41:22 | 104: 50:35 | 87: 54:16 | 165: 58:06 | 134: 1:05:15 | 88: 1:13:05 | 100: 1:14:54 | 222: 1:15:54 | |
| 2 | Tarmo Kokko | H40C | 1:08:15 | 171: 3:16 | 157: 6:36 | 102: 8:37 | 156: 12:27 | 37: 17:38 | 123: 24:51 | 159: 30:14 | 105: 34:07 | 112: 42:13 | 154: 53:25 | 134: 1:00:09 | 108: 1:03:52 | 100: 1:07:20 | 222: 1:08:15 | |
| 3 | Teppo Salmia | H40A | 1:18:34 | 171: 4:57 | 157: 11:39 | 111: 13:12 | 156: 18:36 | 42: 25:41 | 107: 35:23 | 163: 42:42 | 105: 46:32 | 104: 57:38 | 87: 1:02:16 | 138: 1:07:13 | 134: 1:10:18 | 174: 1:15:03 | 100: 1:17:43 | 222: 1:18:34 |
4. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:47:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Tero Julkunen | H40A | 1:19:42 | 171: 3:36 | 157: 6:59 | 111: 8:13 | 156: 13:35 | 42: 30:39 | 107: 36:45 | 163: 42:41 | 105: 46:22 | 104: 56:21 | 87: 1:01:17 | 138: 1:05:27 | 134: 1:11:50 | 174: 1:16:41 | 100: 1:18:50 | 222: 1:19:42 |
| 2 | Juha-Pekka Jalli | H40C | 1:09:50 | 171: 3:16 | 157: 7:00 | 102: 9:28 | 156: 14:06 | 37: 20:32 | 123: 27:22 | 159: 33:40 | 105: 38:29 | 112: 48:15 | 154: 55:13 | 134: 1:01:50 | 108: 1:06:59 | 100: 1:08:52 | 222: 1:09:50 | |
| 3 | Timo Rokka | H40B | 1:18:23 | 171: 3:39 | 157: 8:32 | 154: 14:31 | 37: 22:43 | 123: 32:02 | 168: 39:20 | 105: 43:43 | 104: 58:17 | 87: 1:03:19 | 165: 1:07:33 | 134: 1:11:17 | 88: 1:15:19 | 100: 1:17:23 | 222: 1:18:23 |
1. Kangasala SK -1 2:17:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Mikko Toivonen | H45B | 41:20 | 171: 2:18 | 157: 5:15 | 114: 7:26 | 44: 14:00 | 53: 19:30 | 54: 20:35 | 38: 21:54 | 57: 24:45 | 112: 28:07 | 87: 31:15 | 138: 34:16 | 134: 36:18 | 108: 39:19 | 100: 40:34 | 222: 41:20 | |
| 2 | Mika Ternola | H45A | 51:00 | 171: 2:36 | 157: 5:43 | 111: 6:41 | 176: 8:19 | 42: 16:10 | 53: 21:25 | 54: 22:41 | 38: 24:06 | 57: 28:28 | 104: 33:18 | 87: 39:03 | 154: 41:27 | 134: 44:53 | 174: 48:45 | 100: 50:07 | 222: 51:00 |
| 3 | Jarmo Joutsensaari | H45C | 44:48 | 171: 2:57 | 157: 6:26 | 154: 10:25 | 42: 16:49 | 53: 22:07 | 54: 23:16 | 38: 24:27 | 57: 26:53 | 104: 30:03 | 87: 32:19 | 165: 35:04 | 134: 39:14 | 88: 42:22 | 100: 43:56 | 222: 44:48 |
2. Tampereen Pyrintö -1 2:21:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Juha-Pekka Harju | H45B | 41:32 | 171: 2:32 | 157: 5:36 | 114: 7:53 | 44: 14:23 | 53: 19:26 | 54: 20:37 | 38: 21:49 | 57: 24:39 | 112: 28:05 | 87: 31:08 | 138: 34:15 | 134: 36:27 | 108: 39:21 | 100: 40:41 | 222: 41:32 | |
| 2 | Mika Vuorela | H45C | 48:26 | 171: 2:42 | 157: 5:38 | 154: 9:14 | 42: 16:39 | 53: 23:49 | 54: 25:01 | 38: 26:06 | 57: 29:38 | 104: 34:08 | 87: 36:30 | 165: 38:49 | 134: 42:25 | 88: 45:45 | 100: 47:30 | 222: 48:26 | |
| 3 | Jaakko Paasi | H45A | 51:59 | 171: 2:41 | 157: 6:11 | 111: 7:14 | 176: 9:36 | 42: 16:47 | 53: 22:45 | 54: 24:31 | 38: 26:56 | 57: 30:20 | 104: 35:31 | 87: 39:48 | 154: 42:28 | 134: 45:39 | 174: 49:31 | 100: 51:09 | 222: 51:59 |
3. Koovee -1 2:38:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Heikki Malmlund | H45A | 48:26 | 171: 2:37 | 157: 5:45 | 111: 6:46 | 176: 8:21 | 42: 15:34 | 53: 21:26 | 54: 22:37 | 38: 24:06 | 57: 28:18 | 104: 32:13 | 87: 35:25 | 154: 38:02 | 134: 42:07 | 174: 45:47 | 100: 47:22 | 222: 48:26 |
| 2 | Juha Ketola | H45B | 50:14 | 171: 3:10 | 157: 6:29 | 114: 8:48 | 44: 16:29 | 53: 22:12 | 54: 23:29 | 38: 25:27 | 57: 29:51 | 112: 34:04 | 87: 37:47 | 138: 41:16 | 134: 43:41 | 108: 47:29 | 100: 49:21 | 222: 50:14 | |
| 3 | Tero Taubert | H45C | 59:41 | 171: 3:25 | 157: 6:48 | 154: 10:54 | 42: 23:57 | 53: 28:56 | 54: 32:51 | 38: 34:23 | 57: 37:26 | 104: 41:27 | 87: 47:27 | 165: 50:00 | 134: 54:00 | 88: 57:06 | 100: 58:52 | 222: 59:41 |
4. Tarpian Suunta -1 2:48:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Olli Savikko | H45A | 46:33 | 171: 2:27 | 157: 5:24 | 111: 6:35 | 176: 8:03 | 42: 15:44 | 53: 20:56 | 54: 22:07 | 38: 23:30 | 57: 26:33 | 104: 30:30 | 87: 34:07 | 154: 36:19 | 134: 40:41 | 174: 44:19 | 100: 45:40 | 222: 46:33 |
| 2 | Jari Välimaa | H45C | 1:03:42 | 171: 3:16 | 157: 6:48 | 154: 11:36 | 42: 21:53 | 53: 28:40 | 54: 30:11 | 38: 31:46 | 57: 35:48 | 104: 40:20 | 87: 45:52 | 165: 52:03 | 134: 55:12 | 88: 58:51 | 100: 1:02:47 | 222: 1:03:42 | |
| 3 | Vesa Ijäs | H45B | 57:47 | 171: 3:31 | 157: 7:03 | 114: 10:14 | 44: 19:12 | 53: 26:04 | 54: 27:37 | 38: 29:38 | 57: 35:12 | 112: 40:14 | 87: 45:12 | 138: 48:49 | 134: 50:49 | 108: 54:27 | 100: 56:58 | 222: 57:47 |
5. Pälkäneen Lukko -1 2:51:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Seppo Hakala | H45C | 54:52 | 171: 2:36 | 157: 6:13 | 154: 11:49 | 42: 18:42 | 53: 24:55 | 54: 26:45 | 38: 28:28 | 57: 32:34 | 104: 37:29 | 87: 41:56 | 165: 44:47 | 134: 47:39 | 88: 51:51 | 100: 53:43 | 222: 54:52 | |
| 2 | Hannu Kortetjärvi | H45A | 52:18 | 171: 3:11 | 157: 6:44 | 111: 7:49 | 176: 9:33 | 42: 17:34 | 53: 23:11 | 54: 24:34 | 38: 26:10 | 57: 29:33 | 104: 35:11 | 87: 38:29 | 154: 40:47 | 134: 44:57 | 174: 49:51 | 100: 51:21 | 222: 52:18 |
| 3 | Petri Ketola | H45B | 1:04:39 | 171: 2:30 | 157: 5:42 | 114: 9:36 | 44: 32:50 | 53: 37:55 | 54: 38:59 | 38: 40:21 | 57: 43:49 | 112: 46:52 | 87: 50:34 | 138: 53:41 | 134: 57:46 | 108: 1:01:59 | 100: 1:03:37 | 222: 1:04:39 |
1. Tampereen Pyrintö -1 1:58:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jukka Kallio | H50B | 35:42 | 171: 2:39 | 157: 5:40 | 154: 9:14 | 37: 13:55 | 49: 18:13 | 123: 19:32 | 112: 22:10 | 138: 27:51 | 134: 29:57 | 88: 33:12 | 100: 34:50 | 222: 35:42 | |
| 2 | Pekka Kerkola | H50C | 44:58 | 171: 4:23 | 157: 7:43 | 176: 10:31 | 34: 18:20 | 49: 21:38 | 107: 24:12 | 104: 30:34 | 154: 35:28 | 134: 38:39 | 108: 42:13 | 100: 44:04 | 222: 44:58 | |
| 3 | Keijo Viilo | H50A | 37:32 | 171: 2:41 | 157: 5:56 | 111: 7:08 | 176: 8:24 | 44: 14:50 | 57: 18:26 | 123: 19:46 | 104: 22:51 | 165: 27:26 | 134: 29:45 | 174: 35:17 | 100: 36:37 | 222: 37:32 |
2. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:09:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Pekka Kittilä | H50C | 38:54 | 171: 2:34 | 157: 5:31 | 176: 7:54 | 34: 14:24 | 49: 18:05 | 107: 20:01 | 104: 23:37 | 154: 28:29 | 134: 32:38 | 108: 36:12 | 100: 37:53 | 222: 38:54 | |
| 2 | Juha Lahti | H50A | 43:49 | 171: 3:49 | 157: 7:09 | 111: 8:27 | 176: 10:48 | 44: 18:28 | 57: 22:59 | 123: 24:34 | 104: 28:09 | 165: 33:55 | 134: 37:42 | 174: 41:27 | 100: 42:56 | 222: 43:49 |
| 3 | Ari Heikkilä | H50B | 46:36 | 171: 3:13 | 157: 6:37 | 154: 10:25 | 37: 16:18 | 49: 21:10 | 123: 27:50 | 112: 31:19 | 138: 37:40 | 134: 39:40 | 88: 43:54 | 100: 45:33 | 222: 46:36 |
3. Hämeenlinnan Tarmo -1 2:35:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jari Järvinen | H50A | 48:10 | 171: 3:18 | 157: 6:50 | 111: 8:08 | 176: 13:24 | 44: 21:58 | 57: 26:58 | 123: 28:53 | 104: 32:23 | 165: 38:34 | 134: 41:32 | 174: 45:29 | 100: 47:11 | 222: 48:10 |
| 2 | Hannu Lähteenmäki | H50C | 56:54 | 171: 3:54 | 157: 8:15 | 176: 12:08 | 34: 21:47 | 49: 26:32 | 107: 30:06 | 104: 34:54 | 154: 42:51 | 134: 49:21 | 108: 53:41 | 100: 55:47 | 222: 56:54 | |
| 3 | Pentti Vepsäläinen | H50B | 50:45 | 171: 3:07 | 157: 6:36 | 154: 16:15 | 37: 21:23 | 49: 29:44 | 123: 31:07 | 112: 37:45 | 138: 42:38 | 134: 44:10 | 88: 48:28 | 100: 49:55 | 222: 50:45 |
4. Tampereen Pyrintö -2 2:48:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kari Ylikoski | H50C | 54:12 | 171: 3:47 | 157: 8:03 | 176: 11:36 | 34: 22:43 | 49: 27:13 | 107: 30:30 | 104: 34:43 | 154: 42:31 | 134: 46:06 | 108: 50:57 | 100: 53:02 | 222: 54:12 | |
| 2 | Leo Ukkonen | H50B | 56:20 | 171: 5:02 | 157: 8:33 | 154: 13:05 | 37: 18:29 | 49: 22:27 | 123: 24:27 | 112: 32:54 | 138: 46:39 | 134: 48:45 | 88: 53:44 | 100: 55:33 | 222: 56:20 | |
| 3 | Ari Virekunnas | H50A | 57:27 | 171: 3:37 | 157: 7:20 | 111: 8:50 | 176: 16:47 | 44: 25:10 | 57: 30:31 | 123: 32:43 | 104: 38:14 | 165: 45:49 | 134: 49:08 | 174: 54:42 | 100: 56:39 | 222: 57:27 |
5. Valkeakosken Haka -1 24:35:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kyösti Kukonlehto | H50B | 2:04:30 | 171: 1:27:49 | 157: 1:30:53 | 154: 1:53:56 | 49: 1:44:19 | 134: 1:58:06 | 100: 2:03:35 | 222: 2:04:30 | ||||||
| 2 | Ari Nurminen | H50A | 23:20:16 | 171: 22:35:02 | 157: 22:38:26 | 111: 22:39:38 | 176: 22:41:21 | 44: 22:49:09 | 57: 22:53:35 | 123: 22:55:06 | 104: 23:01:44 | 165: 23:11:35 | 134: 23:14:02 | 174: 23:17:34 | 100: 23:19:18 | 222: 23:20:16 |
| 3 | Seppo Jokinen | H50C | 23:10:30 | 171: 22:37:42 | 157: 22:40:36 | 49: 22:53:30 | 154: 22:44:20 | 134: 23:04:48 | 100: 23:09:37 | 222: 23:10:30 |
. Koovee -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Teuvo Saarinen | H50A | 45:38 | 171: 2:51 | 157: 6:38 | 111: 8:09 | 176: 9:46 | 44: 18:32 | 57: 22:59 | 123: 24:54 | 104: 29:03 | 165: 34:43 | 134: 37:51 | 174: 42:27 | 100: 44:25 | 222: 45:38 |
1. Turengin Sarastus -1 2:20:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Pentti Suhonen | H55B | 44:11 | 171: 2:47 | 157: 6:08 | 154: 10:47 | 37: 16:51 | 49: 22:51 | 123: 24:25 | 112: 27:25 | 138: 34:19 | 134: 37:27 | 100: 43:11 | 222: 44:11 | ||
| 2 | Pekka Palttala | H55C | 46:10 | 171: 3:57 | 157: 7:25 | 176: 10:43 | 34: 17:47 | 49: 22:18 | 107: 24:40 | 104: 28:43 | 154: 36:21 | 134: 40:35 | 108: 43:39 | 100: 45:21 | 222: 46:10 | |
| 3 | Timo Ahlroth | H55A | 50:30 | 171: 3:09 | 157: 6:45 | 111: 8:04 | 176: 9:40 | 44: 24:06 | 57: 28:57 | 123: 30:34 | 104: 34:00 | 165: 39:27 | 134: 43:24 | 174: 47:55 | 100: 49:27 | 222: 50:30 |
2. Rasti-Nokia -1 2:28:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ari Hanttu | H55A | 46:21 | 171: 2:41 | 157: 5:54 | 111: 7:07 | 176: 9:41 | 44: 16:45 | 57: 21:01 | 123: 22:53 | 104: 26:50 | 165: 33:08 | 134: 39:23 | 174: 43:53 | 100: 45:27 | 222: 46:21 |
| 2 | Jyrki Helenius | H55B | 54:32 | 171: 4:02 | 157: 8:39 | 154: 14:13 | 37: 22:45 | 49: 29:09 | 123: 31:07 | 112: 35:21 | 138: 43:21 | 134: 46:39 | 88: 51:03 | 100: 53:25 | 222: 54:32 | |
| 3 | Jorma Nevala | H55C | 47:33 | 171: 3:25 | 157: 7:20 | 176: 10:33 | 34: 18:12 | 49: 22:44 | 107: 25:29 | 104: 29:21 | 154: 35:53 | 134: 39:33 | 108: 43:50 | 100: 46:08 | 222: 47:33 |
3. Kyrös-Rasti -1 2:34:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Seppo Tuomisto | H55A | 56:54 | 171: 3:08 | 157: 6:24 | 111: 8:04 | 176: 9:49 | 44: 17:33 | 57: 21:54 | 123: 24:29 | 104: 36:02 | 165: 42:41 | 134: 47:14 | 174: 54:11 | 100: 55:59 | 222: 56:54 |
| 2 | Ari Kartaslammi | H55C | 51:33 | 171: 3:48 | 157: 7:27 | 176: 11:31 | 34: 20:26 | 49: 24:47 | 107: 29:06 | 104: 33:00 | 154: 41:05 | 134: 44:29 | 108: 48:32 | 100: 50:32 | 222: 51:33 | |
| 3 | Matti Rajamäki | H55B | 46:30 | 171: 3:13 | 157: 7:06 | 154: 12:30 | 37: 19:52 | 49: 25:00 | 123: 26:44 | 112: 30:09 | 138: 36:54 | 134: 39:11 | 88: 43:30 | 100: 45:20 | 222: 46:30 |
1. Valkeakosken Haka -1 1:51:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Reijo Haaja | H60B | 39:24 | 171: 3:12 | 157: 7:04 | 176: 9:59 | 156: 12:41 | 47: 17:25 | 112: 20:10 | 164: 26:24 | 134: 31:32 | 108: 36:30 | 100: 38:14 | 222: 39:24 |
| 2 | Kaj Koskinen | H60C | 37:13 | 171: 3:24 | 157: 6:47 | 111: 8:03 | 156: 11:53 | 44: 17:45 | 112: 20:12 | 165: 27:34 | 134: 30:24 | 88: 33:59 | 100: 36:11 | 222: 37:13 |
| 3 | Heikki Hillo | H60A | 34:32 | 171: 3:12 | 157: 6:53 | 111: 7:58 | 164: 11:44 | 47: 18:07 | 104: 20:15 | 138: 26:14 | 134: 28:06 | 174: 31:54 | 100: 33:30 | 222: 34:32 |
2. Oriveden Ponnistus -1 2:24:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Matti Hahto | H60A | 39:13 | 171: 2:55 | 157: 6:41 | 111: 7:59 | 164: 11:29 | 47: 17:15 | 104: 20:01 | 138: 27:54 | 134: 31:44 | 174: 36:04 | 100: 38:02 | 222: 39:13 |
| 2 | Tapio Lindstedt | H60B | 44:20 | 171: 3:32 | 157: 10:04 | 176: 13:36 | 156: 16:13 | 47: 20:49 | 112: 24:06 | 164: 33:55 | 134: 37:24 | 108: 40:59 | 100: 43:17 | 222: 44:20 |
| 3 | Risto Jarva | H60C | 1:00:58 | 171: 3:30 | 157: 16:21 | 111: 18:41 | 156: 24:18 | 44: 41:15 | 112: 43:16 | 165: 49:06 | 134: 52:01 | 88: 57:50 | 100: 59:51 | 222: 1:00:58 |
1. Oriveden Ponnistus -1 2:08:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
