H?meen aluemestaruuskilpailut pitk?, 13.08.2011 L?ht?luettelo
Epilän Esa
D10RR 12.44 589 0 Hirvonen Julia
H13 11.04 266 152775 Hirvonen Julius
16
Mäntän Seudun Eräpirkat
H45 12.51 86 0 Ala-Sankila Jari
H70 11.27 180 0 Heponiemi Timo
D10RR 12.17 562 156342 Jokinen Johanna
H55 11.47 110 131818 Jyväsjärvi Tapio
H70 11.09 171 144372 Koipijärvi Erkki
D10RR 12.34 579 159874 Mäkinen Senni
H75 11.34 191 49868 Nisula Alpo
H65 11.44 165 49864 Soimasuo Juhani
106
Hauhon Sisu
H50 11.33 104 150559 Heikkilä Jouni
D14 12.28 489 122887 Heikkilä Milja
D20 12.48 452 150472 Laine Tuija
H55 12.09 121 150615 Liukkala Pekka
H65 11.28 157 483863 Niemi Pentti
H55 12.23 128 161101 Paananen Erkki
H55 11.57 115 124320 Rantio Jukka-Pekka
H45 12.17 69 0 Rolig Petri
113
Hämeenlinnan Suunnistajat
D65 12.10 439 65587 Ahonen Ulla
H13 11.03 265 45171 Anttila Juho
H18 12.39 207 0 Anuchkin Mikhail
H70 11.07 170 54328 Auriola Pentti
D12 12.43 532 112453 Avelin Melina
D12 12.50 539 141564 Elovaara Jenny
H14 11.12 249 138278 Elovaara Juho
H70 11.35 184 483220 Erkkilä Olavi
H70 11.29 181 483887 Heiskanen Kalevi
H65 11.46 166 46275 Henriksson Jouko
H70 11.41 187 44084 Hovikorpi Aarno
D45 12.24 399 42079 Hovikorpi Auli
H45 12.45 83 123349 Jalonen Eero
H12 12.13 303 156247 Jalonen Jussi
H14 11.04 245 148830 Jalonen Olli
H14 11.18 252 152358 Johansson Viljo
D20 12.44 450 93554 Jokinen Emmi
H13 11.18 280 120116 Järviö Juuso
D60 11.56 434 166291 Kajava Ritva
H55 12.11 122 161613 Keskinen Markku
H50 11.01 88 118155 Kittilä Pekka
H14 11.28 257 131621 Kivikko Antti
H12 12.23 313 144384 Kivikko Ilkka
D12 12.40 529 131622 Kivikko Jenni
H16 11.33 225 161096 Kommio Jere
H13 11.12 274 123443 Kommio Niko
D12 12.57 546 143974 Kopra Anna
H60 11.34 148 409508 Kurkinen Unto
H40 11.51 63 81986 Kuusinen Petri
D10RR 12.38 583 152279 Kuusinen Saana
D12 12.53 542 142351 Kuusinen Sanni
H50 11.23 99 153333 Lahti Juha
H10RR 11.35 355 156720 Lautamäki Matias
H16 11.59 238 145993 Leipijärvi Joona
H55 12.31 132 48372 Leppälä Martti
D45 12.14 394 46300 Liukkonen Sirpa
H18 13.03 219 409480 Meriläinen Ari
H50 11.11 93 412502 Meriläinen Esa
H12 11.59 289 413383 Meriläinen Eetu
D60 11.50 431 156788 Mononen Ritva
H18 13.09 222 99618 Mäkelä Atte
D21 11.04 27 483889 Niittymäki Johanna
H16 11.45 231 83452 Paloposki Pyry-Santeri
D40 12.32 382 146978 Paronen Anniina
D12 12.46 535 145914 Penttilä Anne
H14 11.34 260 147899 Penttilä Eero
D20 12.50 453 140677 Penttilä Mari
H21 11.58 15 122260 Pirilä Mikko
D14 12.52 501 126351 Prittinen Aino
H40 11.45 60 83708 Prittinen Juha
D12 12.37 526 141920 Prittinen Sanni
D16 11.44 469 161620 Rantakylä Hanna-Maija
H70 11.23 178 114550 Salminen Pertti
D12TR 12.04 555 49994 Salo Sanni
H60 11.12 137 407202 Savonen Esko
D60 12.00 436 81650 Savonen Leena
H55 12.17 125 83822 Tiilikainen Teuvo
H55 12.05 119 488370 Vainio Jarmo
D13 11.34 513 44135 Vainionpää Anu
D40 12.26 379 44133 Vainionpää Hanna
H13 11.08 270 156635 Vihelä Aleksi
H10RR 11.14 334 167418 Vihelä Mikael
H18 12.51 213 158515 Virkki Vili
D14 12.38 494 147300 Virtanen Anna
H40 11.33 54 94991 Virtanen Antti
D10RR 12.21 566 152280 Virtanen Heta
H70 11.13 173 145979 Virtanen Ilari
D70 11.18 443 146031 Virtanen Raija
D10RR 12.16 561 159863 Virtanen Reeta
811
Hämeenlinnan Tarmo
D10RR 12.52 597 131965 Haikama Outi
H35 11.15 47 146066 Haikama Tapio
D45 12.02 388 154218 Järvinen Tuija
H70 11.39 186 411058 Kuusisto Kalevi
D10RR 12.31 576 152835 Laitamäki Liina
H40 11.55 65 41511 Laitamäki Mika
D55 12.45 424 141255 Laukkanen Kirsti
H45 12.35 78 152844 Valtonen Teppo
106
Ikaalisten Nouseva Voima
H21 12.00 16 312902 Hakkarainen Vesa
D14 12.36 493 43628 Hankala Kaisa
H21 12.06 19 123197 Ikävalko Petri
D13 11.24 503 143898 Kangasniemi Heidi
H20 13.03 202 166205 Knuuttila Mikko
D45 12.12 393 158503 Oksanen Kristiina
D14 12.18 484 111169 Oksanen Maiju
H12 12.11 301 161557 Oksanen Teemu
D14 12.42 496 49765 Pohjonen Anri
D12 12.36 525 483268 Pohjonen Milja
D14 12.48 499 485542 Taivalmäki Oona
H10RR 11.13 333 125037 Vehkalahti Anton
D13 11.26 505 58578 Vehkalahti Jenny
D16 11.52 473 143972 Vehkalahti Juulia
H55 11.49 111 147284 Äijö Matti
155
Järvensivun Kisa
H35 11.13 46 170141 Kujansuu Joni
D21 11.14 32 42167 Schutskoff Mari
30
Kalvolan Keihäs
D13 11.29 508 0 Aumo Katariina
H10RR 11.25 345 152357 Aumo Oskari
H12 11.55 285 152115 Johansson Väinö
D12TR 11.56 551 0 Kallio Fanni
D13 11.37 516 0 Kallio Sofia
D12TR 12.02 554 168996 Leinamo Reetta
D10RR 12.35 580 169154 Leinamo Sonja
D10RR 12.27 572 0 Leppänen Netta
D10RR 12.30 575 0 Markoff Silja
D10RR 12.48 593 152359 Metsälä Essi
D12TR 12.08 557 165984 Metsälä Emma
D10RR 12.23 568 153137 Mäenpää Maija
D10RR 12.41 586 0 Ovaskainen Satu
D12TR 11.50 548 0 Ovaskainen Sanna
D10RR 12.45 590 152092 Ristimäki Aino
H10RR 11.12 332 152116 Ristimäki Väinö
H10RR 11.46 366 153136 Väisänen Miikka
136
Kangasalan Kisa
H70 11.15 174 157778 Sulander Heikki
15
Kangasala SK
H13 11.16 278 157935 Ahola Erik
D10RR 12.51 596 120373 Ahola Hanna
H12 12.30 320 120512 Ahola Mikko
H10RR 11.20 340 122567 Ahola Topias
H10RR 11.30 350 0 Ahola Tuomas
H21 11.30 1 93779 Ahonen Jere
H21 11.34 3 159811 Alén Rasmus
D10RR 12.43 588 41080 Annala Venla
D13 11.41 520 124203 Annala Vilma
H10RR 11.33 353 167996 Epäilys Akseli
H13 11.06 268 81176 Grönholm Martti
H13 11.02 264 411074 Hakola Matti
H16 11.53 235 410892 Heikkilä Ville
H10RR 11.23 343 148821 Heinimaa Valtteri
D10RR 12.22 567 154609 Heinimaa Venla
H60 11.36 149 150519 Huhta Tapani
H10RR 11.47 367 128737 Hämäläinen Aapo
H40 11.37 56 136791 Hämäläinen Jari
D14 12.54 502 409475 Hämäläinen Siiri
H21 11.56 14 120316 Hölli Mikko
H50 11.13 94 120536 Jalanto Esko
D18 12.27 460 114496 Jalanto Essi
D50 12.05 410 123752 Jalanto Terttu
H45 12.37 79 70216 Joutsensaari Jarmo
H12 12.25 315 146257 Joutsensaari Jeremias
H40 11.43 59 410787 Jussila Kari
D16 11.48 471 142223 Järvinen Jonna
H18 12.47 211 117891 Kannus Kristian
H16 12.05 241 157803 Kemppi Antti
H13 11.09 271 49097 Kemppi Mikko
H10RR 11.06 326 124353 Kivelä Eemeli
H21 12.02 17 159080 Kivelä Tuomo
H10RR 11.11 331 124352 Kivelä Valtteri
D12TR 11.58 552 0 Kivimäki Aliina
H12 12.08 298 140437 Kontio Kimmo
D13 11.36 515 150697 Kontkanen Ronja
D10RR 12.32 577 148756 Koskinen Olga
D10RR 12.46 591 152171 Kukonlehto Fanny
D12 12.49 538 146002 Kukonlehto Hilda
H55 12.01 117 58397 Lahti Heimo
H16 11.43 230 125054 Lahti Lasse-Pekka
H21 11.46 9 413211 Laitinen Petteri
H75 11.30 189 167411 Laurila Kalervo
D50 11.59 407 90197 Laurila Saija
D14 12.32 491 83858 Lehtola Moona
H14 11.14 250 123390 Leonsaari Antti
H12 12.18 308 409215 Leonsaari Juho
D55 12.39 421 126494 Lepistö Paula
H45 12.21 71 168268 Mäki Pekka
H12 12.02 292 47881 Nurminen Eerik
D10RR 12.39 584 47882 Nurminen Kaarina
D13 11.38 517 150558 Paasikivi Veera
D45 12.28 401 54723 Paasikivi Virva
D21 11.08 29 159052 Palm Laura
D21 11.02 26 159810 Papinsaari Heini
H55 11.51 112 48966 Papinsaari Kari
D50 12.09 412 83333 Papinsaari Sirpa
D40 12.22 377 161618 Pietilä-Annala Jaana
H10RR 11.16 336 138213 Piippo Emil
D13 11.30 509 135454 Piippo Eveliina
D16 12.08 481 157273 Rajamäki Netta
D50 12.19 417 137687 Rajamäki Terhi
H18 13.05 220 152334 Rantala Antti
H80 11.04 196 100099 Rantala Mauri
D13 11.27 506 153180 Rautakorpi Miina
H35 11.01 40 46709 Riikonen Jarno
D13 11.32 511 150649 Rintanen Heini
D40 12.28 380 48083 Rintanen Mari
H10RR 11.41 361 140435 Rintanen Matti
D20 12.42 449 135445 Saarenpää Iiris
H12 11.57 287 142380 Saarenpää Leevi
H18 12.59 217 140654 Saarinen Karo
D10RR 12.19 564 140260 Sainio Linda
H18 12.41 208 93639 Sainio Santeri
H16 11.31 224 93638 Sainio Tuomas
H12 12.12 302 120445 Salonen Eino
D13 11.25 504 120907 Salonen Emma
D16 12.00 477 140401 Santamäki Emmi
D18 12.33 463 89158 Santamäki Iina
D18 12.39 466 128601 Savolainen Iida
H21 11.40 6 412664 Sipilä Mikko
H21 12.08 20 120178 Sorsa Lauri
D50 12.15 415 122689 Tammisalo Netta
H14 11.00 243 127804 Ternola Panu
D45 12.00 387 117020 Ternola Riitta
H18 12.53 214 123370 Ternola Teemu
H21 12.14 23 74160 Tiainen Topias
D12TR 12.12 559 142740 Tiitola Tuuli
D18 12.21 457 150567 Toivonen Alma
D40 12.36 384 161102 Toivonen Sirra
H10RR 11.44 364 146018 Toivonen Vilhelm
H50 11.29 102 75688 Vesanen Asko
D50 11.55 405 167412 Vesanen Terhi
D45 12.18 396 148825 Vesoma Maisa
H10RR 11.04 324 170291 Väliharju Joonas
H55 12.07 120 91778 Ylänen Pekka
D45 12.06 390 137678 Äijälä Tiina
1105
Koovee
D14 12.46 498 169376 Ahonen Noora
H45 12.41 81 82630 Ala-Mäyry Pekka
D14 12.30 490 135244 Ala-Mäyry Pirjo
D45 12.32 403 42157 Annila Heli
H18 12.43 209 89220 Annila Henri
H35 11.11 45 161796 Heliö Petri
H20 12.57 199 413339 Huhtanen Pyry
H21 11.38 5 81071 Jansson Thomas
H21 11.52 12 159907 Kallio Kari
H40 11.31 53 47801 Kauppila Timo
H14 11.06 246 124312 Ketola Akseli
D35 12.00 370 156764 Ketola Heli
H10RR 11.43 363 156763 Ketola Kristian
H12 12.27 317 148704 Ketola Lauri
D10RR 12.29 574 166352 Ketola Reetta
H10RR 11.08 328 142358 Konttila Akseli
H12 12.05 295 125601 Konttila Eemi
D12TR 11.52 549 147225 Kortteinen Emmi
H10RR 11.34 354 49984 Kortteinen Joona
H40 11.57 66 79699 Koski Olli
D60 11.52 432 45477 Lahtinen Marjatta
H16 12.01 239 156440 Laitinen Justus
H10RR 11.17 337 128944 Laitinen Vertti
H70 11.21 177 69951 Laurikkala Jukka
D14 12.22 486 120084 Laurikkala Nella
H13 11.15 277 167539 Malmlund Arttu
H45 12.29 75 153383 Malmlund Heikki
D16 11.56 475 123224 Malmlund Milla
D10RR 12.18 563 140402 Malmlund Reeta
H21 12.10 21 161815 Mamia Tero
H16 11.39 228 113377 Markkula Lassi
H40 11.25 50 148831 Mauriala Jarmo
D10RR 12.42 587 126055 Mäenpää Anni
D21 11.12 31 411055 Mäkinen Pinja
H55 12.27 130 141810 Paunonen Hannu
H12 12.00 290 130362 Pohja Eetu
H14 11.16 251 123266 Pohja Leevi
H12 11.54 284 137485 Puranen Aapo
H40 11.41 58 124121 Puranen Jarkko
H13 11.05 267 118784 Puranen Konsta
D18 12.31 462 112516 Saarinen Henna
H10RR 11.24 344 140061 Schüle Joel
H10RR 11.40 360 153579 Schüle Oliver
D12 12.38 527 133055 Skog Ella
D18 12.25 459 130353 Skog Henna
H14 11.30 258 150656 Skog Jaakko
D14 12.40 495 152544 Taubert Iiris
H45 12.49 85 154706 Taubert Tero
H12 12.15 305 125833 Taubert Topias
H18 12.57 216 117307 Taubert Tuomas
H18 12.49 212 98295 Valkamo Oskari
H14 11.24 255 128100 Valkamo Severi
H55 11.55 114 158800 Vehmaa Hannu
D20 12.46 451 128000 Westerlund Anna
H12 12.19 309 93333 Westerlund Otso
D12 12.48 537 126604 Välkki Lotta
623
Kyrös-Rasti
H16 11.51 234 166942 Arkkila Antti
H16 11.57 237 154153 Arkkila Heikki
D12 12.45 534 134947 Haavisto Veera
D12TR 12.06 556 142464 Itkonen Anna
D10RR 12.26 571 153812 Järventausta Ennimaria
D12 12.42 531 156632 Jääskeläinen Silja
H55 12.13 123 140068 Kartaslammi Ari
D12TR 12.10 558 138457 Kurri Ida
D16 12.04 479 167519 Linnainmaa Eeva
H12 12.20 310 138454 Linnainmaa Simo
D45 12.04 389 46021 Linnainmaa Tiina
D12 12.55 544 137544 Mansikkamäki Janette
D12TR 11.54 550 137632 Mansikkamäki Janina
H14 11.02 244 134996 Mattila Aleksi
H12 11.52 282 111311 Mattila Atte
D12TR 12.00 553 120096 Mattila Elisa
H12 12.07 297 137657 Mäkelä Konsta
D14 12.26 488 137661 Mäkelä Sara
H10RR 11.09 329 128136 Naskali Lauri
D40 12.20 376 167980 Niinimäki Hanna
H10RR 11.18 338 86363 Niinimäki Kasimir
H16 11.35 226 166282 Niinimäki Rasmus
D13 11.33 512 151259 Niinimäki Sofia
D45 12.10 392 45957 Paavola Sirkku
D13 11.44 523 154742 Paavola Tiina
H10RR 11.38 358 410725 Pulkkinen Samuli
H65 11.34 160 144502 Rajamäki Matti
H50 11.27 101 94404 Rajamäki Timo
H10RR 11.31 351 411113 Soininen Juho
H14 11.26 256 124200 Suonurmi Vesa
D12TR 12.14 560 0 Toivanen Netta
D35 11.58 369 146046 Ylivakeri Paula
305
Lounais-Hämeen Rasti
H12 12.04 294 153360 Hiidenhovi Aleks
H14 11.22 254 128162 Jalli Eero
H70 11.31 182 153332 Juhonsalo Matti
H13 11.10 272 131592 Julkunen Aaro
H12 12.22 312 141275 Julkunen Akseli
D10RR 12.36 581 159891 Julkunen Siiri
H40 11.29 52 146859 Julkunen Tero
H80 11.02 195 118746 Liski Eero
H80 11.08 198 159562 Lätti Erkki
H12TR 11.00 322 156034 Mäkinen Juho
H10RR 11.21 341 159739 Mäkinen Niko
D18 12.29 461 59793 Mänki Aino-Maria
H65 11.40 163 412808 Rapakko Timo
H70 11.19 176 166642 Salo Pentti
H70 11.11 172 46193 Sukki Martti
H60 11.26 144 46181 Vesterinen Paavo
191
Ounasvaaran Hiihtoseura
D12 12.52 541 117060 Kurth Sara
D10RR 12.49 594 139224 Kurth Suvi
16
Oriveden Ponnistus
H65 11.48 167 151125 Hahto Matti
H60 11.28 145 142330 Immanen Pertti
H35 11.05 42 135502 Jarva Jukka
H60 11.22 142 50707 Jarva Risto
D40 12.34 383 170298 Järvensivu Niina
H16 11.49 233 169859 Järvensivu Oula
D12 12.54 543 169854 Järvensivu Silja
H65 11.36 161 49078 Kaarnijärvi Seppo
H21 11.44 8 79542 Kopra Tero
H70 11.25 179 46073 Kopra Valto
H55 12.03 118 166280 Lepistö Heikki
H60 11.46 154 117300 Lindstedt Tapio
D55 12.49 426 149156 Pajunen Arja
H20 13.05 203 134997 Vartiainen Juha
196
Pirkkalan Hiihtäjät
H14 11.20 253 142453 Mustonen Pyry
H14 11.08 247 137979 Mustonen Vili
H12 11.58 288 148348 Valorinta Antti
H10RR 11.29 349 148349 Valorinta Lauri
H50 11.07 91 126285 Vesala Pekka
47
Pälkäneen Lukko
H40 11.27 51 159577 Aho Jarmo
H55 11.41 107 46003 Kallio Jarmo
H50 11.17 96 84601 Kortetjärvi Hannu
D50 12.13 414 89153 Pitkänen Suvi
60
Rasti-Nokia
H65 11.50 168 45947 Ansamaa Reino
H13 11.13 275 142504 Hakala Petteri
H55 12.21 127 140069 Hanttu Ari
H55 11.59 116 45968 Helenius Jyrki
D13 11.43 522 137437 Isokallio Kiia
D45 12.26 400 135313 Koivuniemi Leena
H80 11.06 197 53733 Koivuniemi Tapio
H35 11.07 43 138828 Matula Antti
H60 11.18 140 157526 Nevala Jorma
H12 12.09 299 142377 Partanen Tommi
H70 11.33 183 153517 Ranta Jouko
H60 11.42 152 53262 Siltanen Osmo
H12TR 11.02 323 152131 Siren Ossi
D14 12.24 487 161619 Siren Saara
D14 12.50 500 127792 Toivanen Hilla
D18 12.19 456 143921 Toivanen Minttu
D18 12.37 465 144367 Toivanen Pinja
D50 12.01 408 144313 Toivanen Tuula
228
Sahalahden Kunto
D21C 12.00 599 47813 Hyttinen Henna
H60 11.24 143 46451 Lahdenniemi Pekka
H60 11.10 136 47806 Lahdenniemi Heikki
45
Tarpian Suunta
H10RR 11.27 347 50254 Haakana Teemu
H35 11.03 41 112427 Haakana Tommi
H16 11.37 227 141969 Ijäs Matias
H45 12.25 73 131914 Ijäs Vesa
H40 11.39 57 130376 Kokko Tarmo
D10RR 12.50 595 156609 Kuoppala Elli
H75 11.38 193 99976 Mikkonen Arvo
H10RR 11.05 325 413388 Oksa Antti-Jussi
D10RR 12.24 569 137684 Salmia Tessa
D12 12.41 530 137685 Salmia Tuuli
H45 12.43 82 143589 Savikko Olli
H55 12.19 126 155889 Toivonen Esa
H35 11.09 44 138886 Tolkki Lauri
153
Tampereen Pyrintö
H50 11.15 95 408050 Ahonen Pekka
D16 12.02 478 127973 Alatalo Eliisa
D14 12.20 485 128749 Alatalo Sanni
D50 11.57 406 161070 Annila Päivi
H75 11.32 190 142297 Brax Asko
D70 11.20 444 142296 Brax Leena
D12 12.51 540 137942 Eerola Lotta
H12 12.26 316 148697 Eerola Mikko
D40 12.30 381 48958 Eerola Riikka
H13 11.14 276 120082 Eerola Teemu
D13 11.39 518 126497 Haanpää Anni
D12 12.44 533 126498 Haanpää Kaisa
D40 12.16 374 41832 Haanpää Kati
H40 11.53 64 128866 Haanpää Tuomo
D21 11.10 30 139013 Haapasalo Heidi
D10RR 12.40 585 0 Hakala Hilma
H40 11.35 55 120042 Hakala Kimmo
D10RR 12.25 570 144229 Hakala Telma
D13 11.35 514 118924 Hakomäki Emmi
H18 12.37 206 157573 Halme Jussi-Elmeri
H16 11.55 236 128028 Harju Jussi
H21 11.54 13 57302 Julkunen Joonas
H55 12.15 124 65744 Julkunen Pasi
D16 11.50 472 41157 Jussila Jutta
D40 12.38 385 42422 Jussila Tiina
H14 11.32 259 157462 Järvinen Ossi
H21 12.04 18 130222 Kahila Lauri
H50 11.19 97 166443 Kallio Jukka
D16 11.58 476 135307 Kamppuri Elli-Noora
D21 11.00 25 148770 Karhola Lotta
H16 11.41 229 114616 Kaunisto Tuomas
H60 11.08 135 138300 Kerkola Pekka
H12 12.10 300 137585 Keronen Leevi
H55 11.45 109 142454 Kiiskinen Arto
D55 12.35 419 42414 Kiiskinen Gunnevi
H65 11.38 162 49100 Koivisto Pentti
H20 13.01 201 82692 Kontoniemi Henri
D16 12.10 482 88095 Kontoniemi Maria
H13 11.01 263 143991 Korhonen Miikka
H65 11.32 159 159139 Korpela Kalevi
D45 12.16 395 137641 Kuittinen Soili
H50 11.31 103 65746 Kymäläinen Jari
D45 12.22 398 41838 Kymäläinen Maritta
D18 12.23 458 122517 Kymäläinen Sanni
H21 11.42 7 140298 Laakkonen Leo
D50 12.03 409 49074 Laasonen Kirsi
H45 12.23 72 47056 Laasonen Mauri
D13 11.42 521 142762 Laasonen Sonja
H50 11.03 89 154500 Laitila Markku
H12 12.06 296 166677 Lammassaari Santeri
D60 11.54 433 161549 Lankia Hilkka
D55 12.43 423 79648 Leppänen Eija-Riitta
H12 12.17 307 130333 Lilja Juha
H18 12.55 215 59364 Lintula Väinö
H12 12.14 304 161795 Lintunen Sakari
D50 12.17 416 49822 Lusa Sirpa
H10RR 11.26 346 153133 Matinheikki Leo
H21 12.12 22 156533 Mikkola Timo
D16 12.06 480 130515 Moser Tanja
D21 11.06 28 130363 Munukka Ellu
D10RR 12.37 582 133790 Murtomäki Mari
H13 11.07 269 125140 Mustajoki Taavi
H12 12.29 319 74236 Mustajoki Tiitus
D10RR 12.47 592 144825 Mustajoki Villa
H10RR 11.42 362 161652 Mäenpää Matias
D18 12.35 464 59933 Mähönen Emmi
H21 11.48 10 83804 Mähönen Jouni
D35 12.04 372 40758 Mähönen Riitta
H10RR 11.36 356 0 Mähönen Veeti
H40 11.47 61 82501 Märkälä Janne
H16 12.03 240 153331 Niemi Aleksi
D55 12.51 427 58453 Niemi Tuire
H10RR 11.22 342 150583 Nieminen Juho
H40 11.23 49 407206 Niittylahti Ari
H12 12.21 311 113419 Paasi Antti
H45 12.33 77 59899 Paasi Jaakko
H14 11.10 248 146166 Pitkänen Jonne
H13 11.17 279 147420 Pitkänen Konsta
D13 11.31 510 146139 Pitkänen Salla
H10RR 11.39 359 144557 Pukkila Joel
D21 11.16 33 139009 Pulli Liisa
D16 11.46 470 146001 Reunanen Anna-Reetta
H12 11.56 286 136486 Reunanen Atte
H40 11.59 67 120013 Reunanen Pasi
H10RR 11.19 339 131904 Rissanen Antti
H12 12.01 291 146022 Rötsä Eero
D16 11.54 474 157261 Saarijärvi Salla
D40 12.24 378 109803 Saarijärvi Sari
H12 11.53 283 133776 Saarnijoki Miska
D10RR 12.28 573 156762 Savisaari Outi
D50 12.07 411 153508 Savolainen Raija
H10RR 11.07 327 154439 Schmidt Tommi
D18 12.17 455 120522 Sundström Essi
H10RR 11.10 330 159551 Takala Jaakko
D12 12.39 528 148147 Tuominen Anniina
H55 11.53 113 135925 Ukkonen Leo
D20 12.40 448 95225 Vahvelainen Saana
H45 12.39 80 53698 Vahvelainen Jari
D13 11.45 524 148771 Vahvelainen Hilla
D12 12.56 545 143321 Valio Milla
H10RR 11.32 352 143398 Valio Ville
H12 12.24 314 82867 Vesterinen Arttu
D45 12.30 402 161110 Viilo Annika
D16 11.42 468 99500 Viilo Johanna
H50 11.09 92 137410 Viilo Keijo
H12 12.03 293 148700 Viilo Lasse
H50 11.35 105 140101 Virekunnas Ari
H18 13.01 218 140104 Virekunnas Heikki
D45 12.08 391 140102 Virekunnas Päivi
H45 12.47 84 117639 Vuorela Mika
H18 12.45 210 146837 Välimaa Sami
D10RR 12.20 565 150652 Yli-Hietanen Silja
D12 12.47 536 138221 Yli-Hietanen Saara
H50 11.25 100 159191 Ylikoski Kari
1325
Turengin Sarastus
D50 12.11 413 150515 Jokinen Irma
H45 12.19 70 86042 Kopra Jyrki
H55 12.25 129 159570 Palttala Pekka
45
Tampereen Yritys
D45 12.20 397 69930 Ilonen Marjo
H75 11.36 192 120069 Ilonen Tauno
H60 11.44 153 41510 Mäki Jouko
D40 12.18 375 130331 Mäki Nonna-Nina
D14 12.44 497 41509 Paavola Sannimaari
H65 11.30 158 41504 Virtanen Pekka
83
Urjalan Urheilijat
H60 11.30 146 138836 Keränen Kauko
H60 11.16 139 142383 Kurikka Pekka
H60 11.38 150 43468 Mattsson Jukka
H45 12.27 74 149140 Maunuksela Jari
H70 11.17 175 150696 Mikkola Antti
H40 11.49 62 151003 Numminen Mika
H70 11.37 185 138389 Vuorenpää Sulo
105
Valkeakosken Haka
H12 12.16 306 166206 Aho Aaro
H10RR 11.28 348 159578 Aho Ilmari
H10RR 11.15 335 165956 Aho Rauli
D14 12.34 492 132409 Aho Varpu
H65 11.26 156 150520 Haaja Reijo
D13 11.40 519 124378 Halonen Anniina
H10RR 11.37 357 154451 Halonen Severi
H16 11.47 232 124114 Halonen Valtteri
H60 11.40 151 152939 Hillo Heikki
D65 12.08 438 132265 Hurskainen Seija
D70 11.22 445 52695 Isosomppi Terttu
H65 11.42 164 138411 Jalkanen Erkki
D10RR 12.33 578 55735 Joensivu Inka
H50 11.05 90 40055 Jokinen Seppo
D55 12.41 422 142412 Korpio Aulikki
H60 11.14 138 99353 Koskinen Kaj
D65 12.12 440 145861 Koskinen Marja-Terttu
H60 11.06 134 52286 Koskinen Timo
H50 11.21 98 49104 Kukonlehto Kyösti
D70 11.16 442 53787 Lahtinen Raija
D55 12.53 428 100323 Mikkolainen Mirja
H55 12.29 131 43691 Nurminen Ari
D55 12.47 425 120759 Nurminen Arja
H13 11.11 273 123169 Nurminen Jani
H21 11.50 11 128149 Nurminen Jussi
D13 11.28 507 123334 Nurminen Jutta
D60 11.58 435 40028 Pajuoja Airi
H20 13.07 204 151459 Salminen Joonas
H18 13.07 221 123278 Salminen Juho
H10RR 11.45 365 114401 Salonen Seeti
H45 12.31 76 159905 Salonen Timo
H60 11.20 141 137897 Toivonen Heikki
D60 11.48 430 161533 Törrö Maria-Leena
418
Vehkalahden Veikot
H20 12.59 200 41836 Kivelä Jussi
15
Virtain-Ruoveden Suunnist
D35 12.02 371 47653 Kallio Terhi
H21 11.32 2 138321 Mattila Mikael
H60 11.32 147 123211 Pusa Raimo
H55 11.43 108 411954 Rustari Mauri
D55 12.37 420 45933 Siitonen Irene
H21 11.36 4 138288 Vehmas Risto
90