1. Koovee -1 2:36:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Kari Kallio | H21C | 46:23 | 171: 2:01 | 157: 2:26 | 111: 55 | 154: 2:40 | 47: 3:27 | 107: 3:26 | 163: 4:26 | 170: 6:48 | 45: 3:50 | 33: 2:04 | 104: 3:40 | 87: 2:03 | 138: 2:35 | 134: 1:45 | 108: 2:21 | 100: 1:11 | 222: 45 |
| 2 | Lauri Linnainmaa | H21A | 1:01:20 | 171: 2:03 | 157: 2:31 | 102: 1:21 | 156: 3:47 | 47: 3:23 | 123: 3:34 | 159: 4:18 | 170: 8:33 | 45: 12:37 | 33: 2:08 | 112: 4:39 | 87: 3:22 | 154: 1:55 | 134: 2:14 | 88: 2:42 | 100: 1:25 | 222: 48 |
| 3 | Tero Mamia | H21B | 48:41 | 171: 2:13 | 157: 2:53 | 176: 1:55 | 156: 1:51 | 47: 3:08 | 107: 4:01 | 168: 4:12 | 170: 6:42 | 45: 4:18 | 33: 2:17 | 104: 4:06 | 87: 2:15 | 165: 2:08 | 134: 1:37 | 174: 3:09 | 100: 1:09 | 222: 47 |
2. Kangasala SK -1 2:39:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Lauri Sorsa | H21A | 54:27 | 171: 1:52 | 157: 2:30 | 102: 1:29 | 156: 2:26 | 47: 3:10 | 123: 4:48 | 159: 5:51 | 170: 8:20 | 45: 5:36 | 33: 2:21 | 112: 4:31 | 87: 2:31 | 154: 1:52 | 134: 2:17 | 88: 2:37 | 100: 1:29 | 222: 47 |
| 2 | Rasmus Alen | H21C | 58:41 | 171: 2:25 | 157: 2:56 | 111: 51 | 154: 2:32 | 47: 4:38 | 107: 4:28 | 163: 6:21 | 170: 10:01 | 45: 4:46 | 33: 2:30 | 104: 4:48 | 87: 2:34 | 138: 2:51 | 134: 1:37 | 108: 3:04 | 100: 1:27 | 222: 52 |
| 3 | Petteri Laitinen | H21B | 45:55 | 171: 1:58 | 157: 2:27 | 176: 1:48 | 156: 1:36 | 47: 2:41 | 107: 3:41 | 168: 4:04 | 170: 6:40 | 45: 3:58 | 33: 1:52 | 104: 4:02 | 87: 2:05 | 165: 2:03 | 134: 1:50 | 174: 3:23 | 100: 59 | 222: 48 |
3. Tampereen Pyrintö -1 2:44:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Elias Kuukka | H21B | 49:15 | 171: 1:56 | 157: 2:27 | 176: 2:03 | 156: 1:36 | 47: 3:08 | 107: 3:53 | 168: 4:13 | 170: 7:01 | 45: 3:51 | 33: 2:08 | 104: 3:41 | 87: 3:27 | 165: 2:09 | 134: 2:17 | 174: 3:28 | 100: 1:11 | 222: 46 |
| 2 | Jarkko Laine | H21C | 49:15 | 171: 2:13 | 157: 2:35 | 111: 48 | 154: 2:53 | 47: 3:32 | 107: 3:43 | 163: 4:48 | 170: 7:24 | 45: 4:25 | 33: 2:04 | 104: 3:53 | 87: 2:25 | 138: 2:44 | 134: 1:24 | 108: 2:28 | 100: 1:16 | 222: 40 |
| 3 | Manu Humppi | H21A | 1:06:22 | 171: 2:48 | 157: 3:02 | 102: 1:51 | 156: 4:00 | 47: 4:37 | 123: 4:54 | 159: 5:07 | 170: 10:36 | 45: 6:42 | 33: 2:26 | 112: 4:02 | 87: 5:44 | 154: 1:53 | 134: 2:58 | 88: 3:18 | 100: 1:33 | 222: 51 |
4. Koovee -2 2:50:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Miika Arvola | H21B | 54:20 | 171: 1:53 | 157: 2:33 | 176: 1:54 | 156: 1:40 | 47: 3:15 | 107: 3:55 | 168: 4:39 | 170: 8:31 | 45: 6:11 | 33: 2:23 | 104: 4:32 | 87: 2:52 | 165: 2:40 | 134: 2:14 | 174: 3:04 | 100: 1:18 | 222: 46 |
| 2 | Santeri Valkamo | H21A | 58:42 | 171: 2:17 | 157: 2:52 | 102: 1:45 | 156: 2:55 | 47: 4:22 | 123: 3:58 | 159: 4:22 | 170: 11:48 | 45: 4:47 | 33: 2:10 | 112: 4:16 | 87: 2:47 | 154: 2:21 | 134: 2:39 | 88: 3:14 | 100: 1:18 | 222: 51 |
| 3 | Juho Westerlund | H21C | 57:52 | 171: 2:11 | 157: 2:31 | 111: 49 | 154: 2:18 | 47: 5:34 | 107: 4:15 | 163: 5:15 | 170: 6:56 | 45: 5:39 | 33: 2:16 | 104: 4:40 | 87: 3:02 | 138: 2:41 | 134: 3:40 | 108: 3:52 | 100: 1:17 | 222: 56 |
5. Kyrös-Rasti -1 3:38:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Riku Siren | H21A | 1:20:02 | 171: 1:55 | 157: 2:44 | 102: 1:44 | 156: 2:52 | 47: 3:55 | 123: 4:35 | 159: 5:27 | 170: 12:13 | 45: 13:57 | 33: 3:25 | 112: 5:24 | 87: 8:52 | 154: 3:24 | 134: 3:53 | 88: 3:14 | 100: 1:36 | 222: 52 |
| 2 | Tero Kallio | H21B | 1:10:36 | 171: 2:39 | 157: 3:01 | 176: 2:49 | 156: 2:12 | 47: 3:51 | 107: 5:21 | 168: 5:55 | 170: 13:00 | 45: 5:31 | 33: 3:07 | 104: 5:34 | 87: 5:43 | 165: 2:47 | 134: 2:17 | 174: 4:30 | 100: 1:22 | 222: 57 |
| 3 | Tuomas Väinä | H21C | 1:07:52 | 171: 2:38 | 157: 3:28 | 111: 1:04 | 154: 2:49 | 47: 5:16 | 107: 5:19 | 163: 6:18 | 170: 8:41 | 45: 5:43 | 33: 2:56 | 104: 6:09 | 87: 7:35 | 138: 2:42 | 134: 1:41 | 108: 3:19 | 100: 1:27 | 222: 47 |
. Koovee -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Pyry Huhtanen | H21C | 50:43 | 171: 2:02 | 157: 2:30 | 111: 52 | 154: 2:36 | 47: 3:33 | 107: 4:02 | 163: 4:36 | 170: 6:44 | 45: 4:15 | 33: 2:15 | 104: 4:20 | 87: 2:28 | 138: 3:09 | 134: 1:52 | 108: 3:09 | 100: 1:35 | 222: 45 |
| 2 | Kalle Onnela | H21B | 1:03:47 | 171: 2:33 | 157: 3:02 | 176: 2:11 | 156: 3:17 | 47: 3:42 | 107: 6:51 | 168: 5:05 | 170: 11:19 | 45: 4:48 | 33: 2:20 | 104: 4:48 | 87: 2:26 | 165: 2:20 | 134: 2:18 | 174: 3:46 | 100: 2:10 | 222: 51 |
| 3 | Thomas Jansson | H21A | 171: 2:40 | 157: 3:16 | 102: 1:40 | 156: 3:23 | 47: 3:32 | 123: 4:32 | 159: 3:44 | 170: 9:59 | 45: 8:22 | 33: 2:45 | 112: 5:34 | 87: 3:59 | 154: 3:40 | 134: 3:36 | 100: 1:05:32 | 222: 57 |
1. Tarpian Suunta -1 2:58:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Lauri Tolkki | H35A | 55:41 | 171: 2:30 | 157: 3:18 | 111: 57 | 156: 3:51 | 42: 5:22 | 107: 3:58 | 163: 5:29 | 105: 2:59 | 104: 7:18 | 87: 8:06 | 138: 3:47 | 134: 2:05 | 174: 3:50 | 100: 1:25 | 222: 46 |
| 2 | Tommi Haakana | H35B | 58:07 | 171: 3:21 | 157: 3:30 | 154: 5:41 | 37: 6:25 | 123: 6:08 | 168: 6:02 | 105: 3:02 | 104: 8:10 | 87: 3:13 | 165: 3:13 | 134: 2:43 | 88: 3:42 | 100: 1:58 | 222: 59 | |
| 3 | Petri Laukkanen | H35C | 1:04:52 | 171: 2:51 | 157: 3:18 | 102: 2:08 | 156: 3:47 | 37: 4:15 | 123: 8:29 | 159: 4:59 | 105: 4:25 | 112: 9:15 | 154: 9:47 | 134: 3:47 | 108: 5:11 | 100: 1:48 | 222: 52 |
1. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:26:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Antti Virtanen | H40C | 44:26 | 171: 2:11 | 157: 2:39 | 102: 1:36 | 156: 2:43 | 37: 3:46 | 123: 4:27 | 159: 4:35 | 105: 2:57 | 112: 5:54 | 154: 4:50 | 134: 3:27 | 108: 2:44 | 100: 1:49 | 222: 48 | |
| 2 | Juha Prittinen | H40A | 50:06 | 171: 2:51 | 157: 2:53 | 111: 1:03 | 156: 3:04 | 42: 5:41 | 107: 3:48 | 163: 5:58 | 105: 2:21 | 104: 8:16 | 87: 2:30 | 138: 2:58 | 134: 3:16 | 174: 3:17 | 100: 1:18 | 222: 52 |
| 3 | Petri Kuusinen | H40B | 51:34 | 171: 2:41 | 157: 2:39 | 154: 7:33 | 37: 4:03 | 123: 4:16 | 168: 5:31 | 105: 3:55 | 104: 6:45 | 87: 5:26 | 165: 2:17 | 134: 1:59 | 88: 2:23 | 100: 1:18 | 222: 48 |
2. Koovee -1 2:40:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Timo Kauppila | H40A | 57:20 | 171: 2:30 | 157: 2:59 | 111: 1:02 | 156: 3:05 | 42: 4:48 | 107: 5:33 | 163: 5:43 | 105: 2:40 | 104: 11:57 | 87: 3:00 | 138: 3:24 | 134: 3:18 | 174: 4:54 | 100: 1:25 | 222: 1:02 |
| 2 | Jarmo Mauriala | H40B | 47:48 | 171: 2:41 | 157: 3:06 | 154: 3:41 | 37: 5:04 | 123: 5:23 | 168: 5:24 | 105: 2:51 | 104: 6:12 | 87: 2:53 | 165: 2:26 | 134: 2:09 | 88: 3:21 | 100: 1:42 | 222: 55 | |
| 3 | Jarkko Puranen | H40C | 55:00 | 171: 3:03 | 157: 3:26 | 102: 2:05 | 156: 3:34 | 37: 5:40 | 123: 5:40 | 159: 5:25 | 105: 3:37 | 112: 7:12 | 154: 5:50 | 134: 2:52 | 108: 3:22 | 100: 2:19 | 222: 55 |
3. Tarpian Suunta -1 3:42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kari Lammi | H40B | 1:15:54 | 171: 3:14 | 157: 5:10 | 154: 6:22 | 37: 6:16 | 123: 6:11 | 168: 10:05 | 105: 4:04 | 104: 9:13 | 87: 3:41 | 165: 3:50 | 134: 7:09 | 88: 7:50 | 100: 1:49 | 222: 1:00 | |
| 2 | Tarmo Kokko | H40C | 1:08:15 | 171: 3:16 | 157: 3:20 | 102: 2:01 | 156: 3:50 | 37: 5:11 | 123: 7:13 | 159: 5:23 | 105: 3:53 | 112: 8:06 | 154: 11:12 | 134: 6:44 | 108: 3:43 | 100: 3:28 | 222: 55 | |
| 3 | Teppo Salmia | H40A | 1:18:34 | 171: 4:57 | 157: 6:42 | 111: 1:33 | 156: 5:24 | 42: 7:05 | 107: 9:42 | 163: 7:19 | 105: 3:50 | 104: 11:06 | 87: 4:38 | 138: 4:57 | 134: 3:05 | 174: 4:45 | 100: 2:40 | 222: 51 |
4. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:47:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tero Julkunen | H40A | 1:19:42 | 171: 3:36 | 157: 3:23 | 111: 1:14 | 156: 5:22 | 42: 17:04 | 107: 6:06 | 163: 5:56 | 105: 3:41 | 104: 9:59 | 87: 4:56 | 138: 4:10 | 134: 6:23 | 174: 4:51 | 100: 2:09 | 222: 52 |
| 2 | Juha-Pekka Jalli | H40C | 1:09:50 | 171: 3:16 | 157: 3:44 | 102: 2:28 | 156: 4:38 | 37: 6:26 | 123: 6:50 | 159: 6:18 | 105: 4:49 | 112: 9:46 | 154: 6:58 | 134: 6:37 | 108: 5:09 | 100: 1:53 | 222: 58 | |
| 3 | Timo Rokka | H40B | 1:18:23 | 171: 3:39 | 157: 4:53 | 154: 5:59 | 37: 8:12 | 123: 9:19 | 168: 7:18 | 105: 4:23 | 104: 14:34 | 87: 5:02 | 165: 4:14 | 134: 3:44 | 88: 4:02 | 100: 2:04 | 222: 1:00 |
1. Kangasala SK -1 2:17:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Mikko Toivonen | H45B | 41:20 | 171: 2:18 | 157: 2:57 | 114: 2:11 | 44: 6:34 | 53: 5:30 | 54: 1:05 | 38: 1:19 | 57: 2:51 | 112: 3:22 | 87: 3:08 | 138: 3:01 | 134: 2:02 | 108: 3:01 | 100: 1:15 | 222: 46 | |
| 2 | Mika Ternola | H45A | 51:00 | 171: 2:36 | 157: 3:07 | 111: 58 | 176: 1:38 | 42: 7:51 | 53: 5:15 | 54: 1:16 | 38: 1:25 | 57: 4:22 | 104: 4:50 | 87: 5:45 | 154: 2:24 | 134: 3:26 | 174: 3:52 | 100: 1:22 | 222: 53 |
| 3 | Jarmo Joutsensaari | H45C | 44:48 | 171: 2:57 | 157: 3:29 | 154: 3:59 | 42: 6:24 | 53: 5:18 | 54: 1:09 | 38: 1:11 | 57: 2:26 | 104: 3:10 | 87: 2:16 | 165: 2:45 | 134: 4:10 | 88: 3:08 | 100: 1:34 | 222: 52 |
2. Tampereen Pyrintö -1 2:21:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Juha-Pekka Harju | H45B | 41:32 | 171: 2:32 | 157: 3:04 | 114: 2:17 | 44: 6:30 | 53: 5:03 | 54: 1:11 | 38: 1:12 | 57: 2:50 | 112: 3:26 | 87: 3:03 | 138: 3:07 | 134: 2:12 | 108: 2:54 | 100: 1:20 | 222: 51 | |
| 2 | Mika Vuorela | H45C | 48:26 | 171: 2:42 | 157: 2:56 | 154: 3:36 | 42: 7:25 | 53: 7:10 | 54: 1:12 | 38: 1:05 | 57: 3:32 | 104: 4:30 | 87: 2:22 | 165: 2:19 | 134: 3:36 | 88: 3:20 | 100: 1:45 | 222: 56 | |
| 3 | Jaakko Paasi | H45A | 51:59 | 171: 2:41 | 157: 3:30 | 111: 1:03 | 176: 2:22 | 42: 7:11 | 53: 5:58 | 54: 1:46 | 38: 2:25 | 57: 3:24 | 104: 5:11 | 87: 4:17 | 154: 2:40 | 134: 3:11 | 174: 3:52 | 100: 1:38 | 222: 50 |
3. Koovee -1 2:38:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Heikki Malmlund | H45A | 48:26 | 171: 2:37 | 157: 3:08 | 111: 1:01 | 176: 1:35 | 42: 7:13 | 53: 5:52 | 54: 1:11 | 38: 1:29 | 57: 4:12 | 104: 3:55 | 87: 3:12 | 154: 2:37 | 134: 4:05 | 174: 3:40 | 100: 1:35 | 222: 1:04 |
| 2 | Juha Ketola | H45B | 50:14 | 171: 3:10 | 157: 3:19 | 114: 2:19 | 44: 7:41 | 53: 5:43 | 54: 1:17 | 38: 1:58 | 57: 4:24 | 112: 4:13 | 87: 3:43 | 138: 3:29 | 134: 2:25 | 108: 3:48 | 100: 1:52 | 222: 53 | |
| 3 | Tero Taubert | H45C | 59:41 | 171: 3:25 | 157: 3:23 | 154: 4:06 | 42: 13:03 | 53: 4:59 | 54: 3:55 | 38: 1:32 | 57: 3:03 | 104: 4:01 | 87: 6:00 | 165: 2:33 | 134: 4:00 | 88: 3:06 | 100: 1:46 | 222: 49 |
4. Tarpian Suunta -1 2:48:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Olli Savikko | H45A | 46:33 | 171: 2:27 | 157: 2:57 | 111: 1:11 | 176: 1:28 | 42: 7:41 | 53: 5:12 | 54: 1:11 | 38: 1:23 | 57: 3:03 | 104: 3:57 | 87: 3:37 | 154: 2:12 | 134: 4:22 | 174: 3:38 | 100: 1:21 | 222: 53 |
| 2 | Jari Välimaa | H45C | 1:03:42 | 171: 3:16 | 157: 3:32 | 154: 4:48 | 42: 10:17 | 53: 6:47 | 54: 1:31 | 38: 1:35 | 57: 4:02 | 104: 4:32 | 87: 5:32 | 165: 6:11 | 134: 3:09 | 88: 3:39 | 100: 3:56 | 222: 55 | |
| 3 | Vesa Ijäs | H45B | 57:47 | 171: 3:31 | 157: 3:32 | 114: 3:11 | 44: 8:58 | 53: 6:52 | 54: 1:33 | 38: 2:01 | 57: 5:34 | 112: 5:02 | 87: 4:58 | 138: 3:37 | 134: 2:00 | 108: 3:38 | 100: 2:31 | 222: 49 |
5. Pälkäneen Lukko -1 2:51:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Seppo Hakala | H45C | 54:52 | 171: 2:36 | 157: 3:37 | 154: 5:36 | 42: 6:53 | 53: 6:13 | 54: 1:50 | 38: 1:43 | 57: 4:06 | 104: 4:55 | 87: 4:27 | 165: 2:51 | 134: 2:52 | 88: 4:12 | 100: 1:52 | 222: 1:09 | |
| 2 | Hannu Kortetjärvi | H45A | 52:18 | 171: 3:11 | 157: 3:33 | 111: 1:05 | 176: 1:44 | 42: 8:01 | 53: 5:37 | 54: 1:23 | 38: 1:36 | 57: 3:23 | 104: 5:38 | 87: 3:18 | 154: 2:18 | 134: 4:10 | 174: 4:54 | 100: 1:30 | 222: 57 |
| 3 | Petri Ketola | H45B | 1:04:39 | 171: 2:30 | 157: 3:12 | 114: 3:54 | 44: 23:14 | 53: 5:05 | 54: 1:04 | 38: 1:22 | 57: 3:28 | 112: 3:03 | 87: 3:42 | 138: 3:07 | 134: 4:05 | 108: 4:13 | 100: 1:38 | 222: 1:02 |
1. Tampereen Pyrintö -1 1:58:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jukka Kallio | H50B | 35:42 | 171: 2:39 | 157: 3:01 | 154: 3:34 | 37: 4:41 | 49: 4:18 | 123: 1:19 | 112: 2:38 | 138: 5:41 | 134: 2:06 | 88: 3:15 | 100: 1:38 | 222: 52 | |
| 2 | Pekka Kerkola | H50C | 44:58 | 171: 4:23 | 157: 3:20 | 176: 2:48 | 34: 7:49 | 49: 3:18 | 107: 2:34 | 104: 6:22 | 154: 4:54 | 134: 3:11 | 108: 3:34 | 100: 1:51 | 222: 54 | |
| 3 | Keijo Viilo | H50A | 37:32 | 171: 2:41 | 157: 3:15 | 111: 1:12 | 176: 1:16 | 44: 6:26 | 57: 3:36 | 123: 1:20 | 104: 3:05 | 165: 4:35 | 134: 2:19 | 174: 5:32 | 100: 1:20 | 222: 55 |
2. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:09:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pekka Kittilä | H50C | 38:54 | 171: 2:34 | 157: 2:57 | 176: 2:23 | 34: 6:30 | 49: 3:41 | 107: 1:56 | 104: 3:36 | 154: 4:52 | 134: 4:09 | 108: 3:34 | 100: 1:41 | 222: 1:01 | |
| 2 | Juha Lahti | H50A | 43:49 | 171: 3:49 | 157: 3:20 | 111: 1:18 | 176: 2:21 | 44: 7:40 | 57: 4:31 | 123: 1:35 | 104: 3:35 | 165: 5:46 | 134: 3:47 | 174: 3:45 | 100: 1:29 | 222: 53 |
| 3 | Ari Heikkilä | H50B | 46:36 | 171: 3:13 | 157: 3:24 | 154: 3:48 | 37: 5:53 | 49: 4:52 | 123: 6:40 | 112: 3:29 | 138: 6:21 | 134: 2:00 | 88: 4:14 | 100: 1:39 | 222: 1:03 |
3. Hämeenlinnan Tarmo -1 2:35:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jari Järvinen | H50A | 48:10 | 171: 3:18 | 157: 3:32 | 111: 1:18 | 176: 5:16 | 44: 8:34 | 57: 5:00 | 123: 1:55 | 104: 3:30 | 165: 6:11 | 134: 2:58 | 174: 3:57 | 100: 1:42 | 222: 59 |
| 2 | Hannu Lähteenmäki | H50C | 56:54 | 171: 3:54 | 157: 4:21 | 176: 3:53 | 34: 9:39 | 49: 4:45 | 107: 3:34 | 104: 4:48 | 154: 7:57 | 134: 6:30 | 108: 4:20 | 100: 2:06 | 222: 1:07 | |
| 3 | Pentti Vepsäläinen | H50B | 50:45 | 171: 3:07 | 157: 3:29 | 154: 9:39 | 37: 5:08 | 49: 8:21 | 123: 1:23 | 112: 6:38 | 138: 4:53 | 134: 1:32 | 88: 4:18 | 100: 1:27 | 222: 50 |
4. Tampereen Pyrintö -2 2:48:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kari Ylikoski | H50C | 54:12 | 171: 3:47 | 157: 4:16 | 176: 3:33 | 34: 11:07 | 49: 4:30 | 107: 3:17 | 104: 4:13 | 154: 7:48 | 134: 3:35 | 108: 4:51 | 100: 2:05 | 222: 1:10 | |
| 2 | Leo Ukkonen | H50B | 56:20 | 171: 5:02 | 157: 3:31 | 154: 4:32 | 37: 5:24 | 49: 3:58 | 123: 2:00 | 112: 8:27 | 138: 13:45 | 134: 2:06 | 88: 4:59 | 100: 1:49 | 222: 47 | |
| 3 | Ari Virekunnas | H50A | 57:27 | 171: 3:37 | 157: 3:43 | 111: 1:30 | 176: 7:57 | 44: 8:23 | 57: 5:21 | 123: 2:12 | 104: 5:31 | 165: 7:35 | 134: 3:19 | 174: 5:34 | 100: 1:57 | 222: 48 |
5. Valkeakosken Haka -1 24:35:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kyösti Kukonlehto | H50B | 2:04:30 | 171: 1:27:49 | 157: 3:04 | 154: 23:03 | 49: 1:44:19 | 134: 1:58:06 | 100: 2:03:35 | 222: 55 | ||||||
| 2 | Ari Nurminen | H50A | 23:20:16 | 171: 22:35:02 | 157: 3:24 | 111: 1:12 | 176: 1:43 | 44: 7:48 | 57: 4:26 | 123: 1:31 | 104: 6:38 | 165: 9:51 | 134: 2:27 | 174: 3:32 | 100: 1:44 | 222: 58 |
| 3 | Seppo Jokinen | H50C | 23:10:30 | 171: 22:37:42 | 157: 2:54 | 49: 22:53:30 | 154: 22:44:20 | 134: 20:28 | 100: 23:09:37 | 222: 53 |
. Koovee -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Teuvo Saarinen | H50A | 45:38 | 171: 2:51 | 157: 3:47 | 111: 1:31 | 176: 1:37 | 44: 8:46 | 57: 4:27 | 123: 1:55 | 104: 4:09 | 165: 5:40 | 134: 3:08 | 174: 4:36 | 100: 1:58 | 222: 1:13 |
1. Turengin Sarastus -1 2:20:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pentti Suhonen | H55B | 44:11 | 171: 2:47 | 157: 3:21 | 154: 4:39 | 37: 6:04 | 49: 6:00 | 123: 1:34 | 112: 3:00 | 138: 6:54 | 134: 3:08 | 100: 43:11 | 222: 1:00 | ||
| 2 | Pekka Palttala | H55C | 46:10 | 171: 3:57 | 157: 3:28 | 176: 3:18 | 34: 7:04 | 49: 4:31 | 107: 2:22 | 104: 4:03 | 154: 7:38 | 134: 4:14 | 108: 3:04 | 100: 1:42 | 222: 49 | |
| 3 | Timo Ahlroth | H55A | 50:30 | 171: 3:09 | 157: 3:36 | 111: 1:19 | 176: 1:36 | 44: 14:26 | 57: 4:51 | 123: 1:37 | 104: 3:26 | 165: 5:27 | 134: 3:57 | 174: 4:31 | 100: 1:32 | 222: 1:03 |
2. Rasti-Nokia -1 2:28:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ari Hanttu | H55A | 46:21 | 171: 2:41 | 157: 3:13 | 111: 1:13 | 176: 2:34 | 44: 7:04 | 57: 4:16 | 123: 1:52 | 104: 3:57 | 165: 6:18 | 134: 6:15 | 174: 4:30 | 100: 1:34 | 222: 54 |
| 2 | Jyrki Helenius | H55B | 54:32 | 171: 4:02 | 157: 4:37 | 154: 5:34 | 37: 8:32 | 49: 6:24 | 123: 1:58 | 112: 4:14 | 138: 8:00 | 134: 3:18 | 88: 4:24 | 100: 2:22 | 222: 1:07 | |
| 3 | Jorma Nevala | H55C | 47:33 | 171: 3:25 | 157: 3:55 | 176: 3:13 | 34: 7:39 | 49: 4:32 | 107: 2:45 | 104: 3:52 | 154: 6:32 | 134: 3:40 | 108: 4:17 | 100: 2:18 | 222: 1:25 |
3. Kyrös-Rasti -1 2:34:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Seppo Tuomisto | H55A | 56:54 | 171: 3:08 | 157: 3:16 | 111: 1:40 | 176: 1:45 | 44: 7:44 | 57: 4:21 | 123: 2:35 | 104: 11:33 | 165: 6:39 | 134: 4:33 | 174: 6:57 | 100: 1:48 | 222: 55 |
| 2 | Ari Kartaslammi | H55C | 51:33 | 171: 3:48 | 157: 3:39 | 176: 4:04 | 34: 8:55 | 49: 4:21 | 107: 4:19 | 104: 3:54 | 154: 8:05 | 134: 3:24 | 108: 4:03 | 100: 2:00 | 222: 1:01 | |
| 3 | Matti Rajamäki | H55B | 46:30 | 171: 3:13 | 157: 3:53 | 154: 5:24 | 37: 7:22 | 49: 5:08 | 123: 1:44 | 112: 3:25 | 138: 6:45 | 134: 2:17 | 88: 4:19 | 100: 1:50 | 222: 1:10 |
1. Valkeakosken Haka -1 1:51:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Reijo Haaja | H60B | 39:24 | 171: 3:12 | 157: 3:52 | 176: 2:55 | 156: 2:42 | 47: 4:44 | 112: 2:45 | 164: 6:14 | 134: 5:08 | 108: 4:58 | 100: 1:44 | 222: 1:10 |
| 2 | Kaj Koskinen | H60C | 37:13 | 171: 3:24 | 157: 3:23 | 111: 1:16 | 156: 3:50 | 44: 5:52 | 112: 2:27 | 165: 7:22 | 134: 2:50 | 88: 3:35 | 100: 2:12 | 222: 1:02 |
| 3 | Heikki Hillo | H60A | 34:32 | 171: 3:12 | 157: 3:41 | 111: 1:05 | 164: 3:46 | 47: 6:23 | 104: 2:08 | 138: 5:59 | 134: 1:52 | 174: 3:48 | 100: 1:36 | 222: 1:02 |
2. Oriveden Ponnistus -1 2:24:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Matti Hahto | H60A | 39:13 | 171: 2:55 | 157: 3:46 | 111: 1:18 | 164: 3:30 | 47: 5:46 | 104: 2:46 | 138: 7:53 | 134: 3:50 | 174: 4:20 | 100: 1:58 | 222: 1:11 |
| 2 | Tapio Lindstedt | H60B | 44:20 | 171: 3:32 | 157: 6:32 | 176: 3:32 | 156: 2:37 | 47: 4:36 | 112: 3:17 | 164: 9:49 | 134: 3:29 | 108: 3:35 | 100: 2:18 | 222: 1:03 |
| 3 | Risto Jarva | H60C | 1:00:58 | 171: 3:30 | 157: 12:51 | 111: 2:20 | 156: 5:37 | 44: 16:57 | 112: 2:01 | 165: 5:50 | 134: 2:55 | 88: 5:49 | 100: 2:01 | 222: 1:07 |
1. Oriveden Ponnistus -1 2:08:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
