Horha 21.10.2017

4KM Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.     Tulos        

  1. Ola Ritala                       1-04.02       1-09.34       1-12.30       1-17.31       1-18.46       1-21.17       1-24.38       1-30.23       1-33.53     35.00         Ola Ritala
  2. Veli Syrjälä                     2-04.05       2-10.12       2-13.31       2-19.40       2-20.15       2-23.46       2-27.07       2-33.13       2-37.32     38.54         Veli Syrjälä
  3. Anu Seppälä                      3-04.34       3-10.50       3-14.06       3-22.53       3-23.55       3-26.50       3-30.08       3-36.44       3-40.45     42.06         Anu Seppälä
  4. Mikko Numminen                   4-05.24       4-13.11       4-17.32       4-24.28       4-25.31       4-28.47       4-32.48       4-40.40       4-45.52     47.26         Mikko Numminen
  5. Marja-Liisa Ruusunen             5-06.35       5-15.40       5-22.15       5-32.47       5-34.11       5-38.52       5-44.32       5-1.03.27     5-1.10.27   1.13.01       Marja-Liisa Ruusunen

4KM Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-M       Tulos        

  1. Ola Ritala                       1-04.02       1-05.32       1-02.56       1-05.01       4-01.15       1-02.31       2-03.21       1-05.45       1-03.30       1-01.07     35.00         Ola Ritala
  2. Veli Syrjälä                     2-04.05       2-06.07       3-03.19       2-06.09       1-35          4-03.31       2-03.21       2-06.06       3-04.19       3-01.22     38.54         Veli Syrjälä
  3. Anu Seppälä                      3-04.34       3-06.16       2-03.16       4-08.47       2-01.02       2-02.55       1-03.18       3-06.36       2-04.01       2-01.21     42.06         Anu Seppälä
  4. Mikko Numminen                   4-05.24       4-07.47       4-04.21       3-06.56       3-01.03       3-03.16       4-04.01       4-07.52       4-05.12       4-01.34     47.26         Mikko Numminen
  5. Marja-Liisa Ruusunen             5-06.35       5-09.05       5-06.35       5-10.32       5-01.24       5-04.41       5-05.40       5-18.55       5-07.00       5-02.34     1.13.01       Marja-Liisa Ruusunen

8KM Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.    Tulos        

  1. Aki Koiranen                     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17     1-1.01.17   1.01.17       Aki Koiranen
  2. Jukka Viitanen                   2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51   1.06.03       Jukka Viitanen
  3. Jukka Savolainen                 2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51   1.06.22       Jukka Savolainen
  4. Petri Saksala                    2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     4-1.03.57   1.07.00       Petri Saksala
  5. Petri Hirvonen                   2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     5-1.11.23   1.14.15       Petri Hirvonen
  6. Kaisa Vallin                     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     2-1.03.51     6-1.11.59   1.14.21       Kaisa Vallin

8KM Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-M      Tulos        

  1. Aki Koiranen                     1-1.01.17     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00        1.01.17       Aki Koiranen
  2. Jukka Viitanen                   2-1.03.51     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          2-02.12     1.06.03       Jukka Viitanen
  3. Jukka Savolainen                 2-1.03.51     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          4-02.31     1.06.22       Jukka Savolainen
  4. Petri Saksala                    2-1.03.51     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          4-06          6-03.03     1.07.00       Petri Saksala
  5. Petri Hirvonen                   2-1.03.51     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          5-07.32       5-02.52     1.14.15       Petri Hirvonen
  6. Kaisa Vallin                     2-1.03.51     1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          1-00          6-08.08       3-02.22     1.14.21       Kaisa Vallin

16KM Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.           20.           21.           22.           23.           24.    Tulos        

16KM Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-19         19-20         20-21         21-22         22-23         23-24         24-M      Tulos