Hämeen avoimet AM-keskimatka ja Hämeen oravapolkukilpailu 11.6.2019

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rantala Valtteri            1-2:39       1-5:56       1-8:22      1-12:31      1-14:49      1-18:22      1-20:38      1-23:24      1-24:55      1-26:58      1-28:57      1-30:24     30:40  Rantala Valtteri
  2. Alajoutsi Oliver            5-3:32       3-7:03      8-11:59      7-16:09      7-18:22      7-22:37      7-24:46      7-27:46      7-28:54      5-30:49      3-32:05      2-33:24     33:41  Alajoutsi Oliver
  3. Yliaho Joona                8-4:19       7-7:53      6-11:02      5-15:33      3-17:56      3-21:39      3-23:48      3-26:36      3-27:44      4-30:45      2-31:45      3-33:44     33:59  Yliaho Joona
  4. Liponkoski Aapo             3-3:16       2-6:58       3-9:55      2-14:33      2-16:57      2-20:29      2-22:56      2-26:22      2-27:41      7-31:11      6-32:55      4-34:22     34:37  Liponkoski Aapo
  5. Leinamo Tuomas              6-3:36       5-7:19      5-10:12      6-15:47      4-18:05      5-21:57      4-24:16      4-26:56      4-28:05      2-30:39      4-32:33      5-34:27     34:45  Leinamo Tuomas
  6. Mäenpää Matias              4-3:17       4-7:16       4-9:59      4-15:05      5-18:12      4-21:50      5-24:21      5-27:21      6-28:44      6-31:02      5-32:52      6-34:58     35:14  Mäenpää Matias
  7. Taura Kalle                 2-3:08       6-7:23       2-9:52      3-14:58      6-18:13      6-22:16      6-24:31      6-27:24      5-28:32      3-30:44      7-35:05      7-36:53     37:08  Taura Kalle
  8. Koskinen Mikael             7-4:03       9-8:20      9-12:33      9-17:52      9-22:07      9-28:33      9-31:00      9-34:43      9-36:04      8-38:43      8-40:33      8-42:35     42:54  Koskinen Mikael
  9. Rokka Tuomas               10-4:51       8-8:13      7-11:39      8-16:17      8-18:30      8-25:02      8-27:16      8-31:13      8-32:47     10-42:30     10-44:45     10-46:10     46:30  Rokka Tuomas
 10. Nieminen Lauri            13-12:15     13-16:32     12-21:51     12-27:38     12-30:35     12-38:54     11-41:34     11-44:53     11-46:14     11-50:52     11-54:45     11-56:50     57:07  Nieminen Lauri
 11. Lehtiniemi Eino             9-4:34     12-12:38     10-17:06     11-24:25     11-28:32     11-34:25     12-41:59     12-46:54     12-48:47     12-52:45     12-57:52     12-59:35     59:54  Lehtiniemi Eino
KESK Raitanen Konsta            11-4:59     11-11:44     11-18:23            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Raitanen Konsta
 HYL Laine Aarni                12-6:06      10-9:35            -     10-20:30     10-24:45     10-29:29     10-34:14     10-36:59     10-38:11      9-40:48      9-42:48      9-45:04  Laine Aarni

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13         13-M      Tulos

  1. Rantala Valtteri            1-2:39       1-3:17       1-2:26       1-4:09       3-2:18       2-3:33       5-2:16       3-2:46      10-1:31       2-2:03       7-1:59       3-1:27         4-17      30:40
  2. Alajoutsi Oliver            5-3:32       4-3:31      10-4:56       2-4:10       1-2:13       7-4:15       1-2:09       6-3:00       1-1:08       1-1:55       2-1:16       1-1:19         4-17      33:41
  3. Yliaho Joona                8-4:19       5-3:34       6-3:09       3-4:31       5-2:23       4-3:43       1-2:09       4-2:48       1-1:08       8-3:01       1-1:00       8-1:59         1-16      33:59
  4. Liponkoski Aapo             3-3:16       6-3:42       5-2:57       4-4:38       6-2:24       1-3:32       7-2:27       9-3:26       6-1:19       9-3:30       3-1:44       3-1:27         1-16      34:37
  5. Leinamo Tuomas              6-3:36       7-3:43       4-2:53       9-5:35       3-2:18       5-3:52       6-2:19       1-2:40       4-1:09       5-2:34       6-1:54       7-1:54         7-18      34:45
  6. Mäenpää Matias              4-3:17       8-3:59       3-2:43       6-5:06       8-3:07       3-3:38       9-2:31       6-3:00       9-1:23       4-2:18       4-1:50      11-2:06         4-17      35:14
  7. Taura Kalle                 2-3:08       9-4:15       2-2:29       6-5:06       9-3:15       6-4:03       4-2:15       5-2:53       1-1:08       3-2:12      11-4:21       6-1:48         1-16      37:08
  8. Koskinen Mikael             7-4:03      10-4:17       8-4:13       8-5:19      11-4:15      10-6:26       7-2:27      10-3:43       7-1:21       7-2:39       4-1:50       9-2:02         9-20      42:54
  9. Rokka Tuomas               10-4:51       2-3:22       7-3:26       4-4:38       1-2:13      11-6:32       3-2:14      11-3:57      11-1:34      12-9:43       9-2:15       2-1:25         9-20      46:30
 10. Nieminen Lauri            13-12:15      10-4:17      11-5:19      10-5:47       7-2:57      12-8:19      10-2:40       8-3:19       7-1:21      11-4:38      10-3:53      10-2:05         7-18      57:07
 11. Lehtiniemi Eino             9-4:34      13-8:04       9-4:28      11-7:19      10-4:07       9-5:53      12-7:34      12-4:55      12-1:53      10-3:58      12-5:07       5-1:43         9-20      59:54
KESK Raitanen Konsta            11-4:59      12-6:45      12-6:39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -
 HYL Laine Aarni                12-6:06       3-3:29            -            -      11-4:15       8-4:44      11-4:45       2-2:45       5-1:12       6-2:37       8-2:00      12-2:16        12-22

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salonen Seeti               2-2:38       2-4:05       2-7:35      2-10:22      2-14:23      2-15:48      2-23:03      2-25:17      2-27:08      2-29:32      1-30:19      1-31:35     31:50  Salonen Seeti
  2. Koskinen Eemil              1-2:31       1-3:56       1-7:16      1-10:01      1-13:54      1-15:40      1-22:57      1-24:55      1-26:41      1-28:54      2-30:35      2-31:51     32:07  Koskinen Eemil
  3. Aumo Oskari                 3-3:01       4-4:44       4-8:59      4-11:50      3-15:56      3-17:41      3-27:22      3-29:51      3-32:03      3-34:36      3-35:53      3-37:38     37:56  Aumo Oskari
  4. Aaltio Eerik                5-5:08       5-6:58      5-11:15      5-14:34      5-19:36      4-21:22      4-32:19      4-35:07      4-37:46      4-40:33      4-41:40      4-43:35     43:53  Aaltio Eerik
  5. Naskali Lauri               4-3:11       3-4:43       3-8:34      3-11:32      4-16:32      5-22:39      5-33:15      5-36:04      5-38:24      5-40:46      5-43:11      5-44:42     45:04  Naskali Lauri
  6. Nieminen Juho               6-6:11       6-9:42      6-14:04      6-18:28      6-24:20      6-26:37      6-37:12      6-40:00      6-42:21      6-44:44      6-45:56      6-47:19     47:39  Nieminen Juho

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13         13-M      Tulos

  1. Salonen Seeti               2-2:38       2-1:27       2-3:30       2-2:47       2-4:01       1-1:25       1-7:15       2-2:14       2-1:51       4-2:24         1-47       1-1:16         1-16      31:50
  2. Koskinen Eemil              1-2:31       1-1:25       1-3:20       1-2:45       1-3:53       3-1:46       2-7:17       1-1:58       1-1:46       1-2:13       5-1:41       1-1:16         2-17      32:07
  3. Aumo Oskari                 3-3:01       4-1:43       4-4:15       3-2:51       3-4:06       2-1:45       3-9:41       3-2:29       3-2:12       5-2:33       4-1:17       5-1:45         3-18      37:56
  4. Aaltio Eerik                5-5:08       5-1:50       5-4:17       5-3:19       5-5:02       3-1:46      6-10:57       4-2:48       6-2:39       6-2:47       2-1:07       6-1:55         3-18      43:53
  5. Naskali Lauri               4-3:11       3-1:32       3-3:51       4-2:58       4-5:00       6-6:07      5-10:36       6-2:49       4-2:20       2-2:22       6-2:25       4-1:31         6-22      45:04
  6. Nieminen Juho               6-6:11       6-3:31       6-4:22       6-4:24       6-5:52       5-2:17      4-10:35       4-2:48       5-2:21       3-2:23       3-1:12       3-1:23         5-21      47:39

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Mustajoki Tiitus            1-1:41       1-3:30       1-8:08      1-11:14      1-21:45      1-23:38      1-26:05      1-36:25      1-37:54      1-39:44      1-41:36      1-43:26      1-45:05      1-46:19     46:33  Mustajoki Tiitus

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15         15-M      Tulos

  1. Mustajoki Tiitus            1-1:41       1-1:49       1-4:38       1-3:06      1-10:31       1-1:53       1-2:27      1-10:20       1-1:29       1-1:50       1-1:52       1-1:50       1-1:39       1-1:14         1-15      46:33

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saari Toni                  1-2:16       1-3:53       1-7:49       1-9:34      1-14:52      1-15:58      1-19:12      1-24:20      1-25:28      1-26:07      1-28:44      1-30:18      1-31:57      1-34:08      1-34:47     35:04  Saari Toni
  2. Väisänen Henrik             3-2:22       3-4:12       2-8:06      2-10:01      2-16:10      2-17:12      2-20:52      2-26:17      2-27:25      2-28:04      2-30:55      2-32:45      2-34:23      2-36:34      2-37:17     37:34  Väisänen Henrik
  3. Saarinen Timo               5-2:37       4-4:28       4-8:26      3-10:23      3-16:17      3-17:25      3-21:21      4-27:36      3-28:52      3-29:31      3-32:44      3-34:29      3-36:24      3-38:54      3-39:38     39:53  Saarinen Timo
  4. Tiainen Topias              2-2:20       2-4:04       3-8:17      4-10:29      4-16:36      4-17:41      4-21:43      3-27:17      4-29:06      4-30:03      4-33:11      4-35:12      4-36:55      4-39:15      4-39:57     40:15  Tiainen Topias
  5. Heinonen Jouni              6-2:47       5-4:46       6-9:24      5-11:11      5-17:54      5-19:17      5-23:04      5-28:55      5-30:14      5-31:13      5-34:31      5-36:25      5-38:22      5-40:49      5-41:36     41:58  Heinonen Jouni
  6. Vainiomäki Samuel           6-2:47       8-4:59       5-9:23      6-11:23      6-18:08      6-19:22      6-23:51      6-30:25      6-31:58      6-32:48      6-36:32      6-38:44      6-40:31      6-43:31      6-44:24     44:39  Vainiomäki Samuel
  7. Räty Harri                  8-2:54       7-4:54       8-9:40      8-12:12      7-19:44      7-21:00      7-25:27      7-31:43      7-33:11      7-34:00      7-37:52      7-39:52      7-42:21      7-44:53      7-45:42     46:04  Räty Harri
  8. Oripelto Viljo              9-2:59      10-5:26      9-10:48     10-13:42      9-21:45      9-23:14      9-27:44     10-34:34     10-36:06      9-36:53      9-40:37      8-42:50      8-44:39      8-47:38      8-48:26     48:40  Oripelto Viljo
  9. Hirvonen Olli-Petter        9-2:59       9-5:01     10-11:02      9-13:04     10-22:18     10-23:38     10-28:16      9-34:26      9-35:50      8-36:38      8-40:18      9-42:58      9-45:25     10-48:16     10-49:05     49:21  Hirvonen Olli-Petteri
 10. Taivainen Juho-Matti       12-6:45      12-9:04     12-13:44     11-15:45     11-23:15     11-24:33     11-28:51     11-35:22     11-36:44     10-37:36     10-41:05     10-43:12     10-45:26      9-48:11      9-49:02     49:22  Taivainen Juho-Matti
 11. Taanila Henri               4-2:26       6-4:51       7-9:38      7-11:55      8-21:06      8-22:33      8-26:40      8-33:52      8-35:11     11-39:32     11-42:34     11-44:27     11-46:24     11-48:51     11-49:37     49:55  Taanila Henri
 12. Virkki Janne               11-3:09      11-5:49     11-11:10     12-16:07     12-24:14     12-25:55     12-30:37     12-37:44     12-39:26     12-40:15     12-43:50     12-46:35     12-48:47     12-51:31     12-52:23     52:43  Virkki Janne

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16         16-M      Tulos

  1. Saari Toni                  1-2:16       1-1:37       2-3:56       1-1:45       1-5:18       3-1:06       1-3:14       1-5:08       1-1:08         1-39       1-2:37       1-1:34       2-1:39       1-2:11         1-39         4-17      35:04
  2. Väisänen Henrik             3-2:22       3-1:50       1-3:54       3-1:55       4-6:09       1-1:02       2-3:40       2-5:25       1-1:08         1-39       2-2:51       3-1:50       1-1:38       1-2:11         3-43         6-18      37:34
  3. Saarinen Timo               5-2:37       4-1:51       3-3:58       4-1:57       2-5:54       4-1:08       4-3:56       6-6:15       3-1:16         1-39       5-3:13       2-1:45       6-1:55       6-2:30         4-44         3-16      39:53
  4. Tiainen Topias              2-2:20       2-1:44       4-4:13       8-2:12       3-6:07       2-1:05       5-4:02       3-5:34      12-1:49        10-57       4-3:08       7-2:01       3-1:43       3-2:20         2-42         6-18      40:15
  5. Heinonen Jouni              6-2:47       5-1:59       6-4:38       2-1:47       5-6:43       9-1:23       3-3:47       4-5:51       4-1:19        11-59       6-3:18       5-1:54       7-1:57       4-2:27         6-47        11-23      41:58
  6. Vainiomäki Samuel           6-2:47       8-2:12       5-4:24       5-2:00       6-6:45       5-1:14       9-4:29       9-6:34      10-1:33         8-50      10-3:44       9-2:12       4-1:47      12-3:00        12-53         1-15      44:39
  7. Räty Harri                  8-2:54       6-2:00       8-4:46      10-2:32       8-7:32       6-1:16       8-4:27       7-6:16       8-1:28         6-49      12-3:52       6-2:00      12-2:29       7-2:32         8-49        11-23      46:04
  8. Oripelto Viljo              9-2:59      11-2:27      11-5:22      11-2:54       9-8:03      11-1:29      10-4:30      10-6:50       9-1:32         4-47      10-3:44      10-2:13       5-1:49      11-2:59         7-48         1-15      48:40
  9. Hirvonen Olli-Petter        9-2:59       7-2:02      12-6:01       7-2:02      12-9:14       8-1:20      11-4:38       5-6:10       7-1:24         5-48       9-3:40      11-2:40      11-2:27      10-2:51         8-49         4-17      49:21
 10. Taivainen Juho-Matti       12-6:45       9-2:19       7-4:40       6-2:01       7-7:30       7-1:18       7-4:18       8-6:31       6-1:22         9-52       7-3:29       8-2:07      10-2:14       9-2:45        10-51         9-21      49:22
 11. Taanila Henri               4-2:26      10-2:25       9-4:47       9-2:17      11-9:11      10-1:27       6-4:07      12-7:12       4-1:19      12-4:21       3-3:02       4-1:53       7-1:57       4-2:27         5-46         6-18      49:55
 12. Virkki Janne               11-3:09      12-2:40      10-5:21      12-4:57      10-8:07      12-1:41      12-4:42      11-7:07      11-1:42         6-49       8-3:35      12-2:45       9-2:12       8-2:44        11-52         9-21      52:43

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kivelä Tuomo                2-2:01       2-3:52       1-8:49      1-11:53      1-18:07      2-19:57      1-22:36      1-31:42      1-33:05      1-34:45      1-36:53      1-38:37      1-40:34      1-42:05     42:26  Kivelä Tuomo
  2. Vigren Petteri              1-1:59       1-3:49       3-8:59      2-12:01      2-18:25      1-19:53      2-22:54      2-31:48      2-33:14      2-35:08      2-37:28      2-39:37      2-41:32      2-42:55     43:12  Vigren Petteri
  3. Nuottakari Pasi             7-5:47       7-7:39      7-13:05      6-15:59      3-22:04      4-23:52      3-26:23      3-35:52      3-37:14      3-39:00      3-40:55      3-42:47      3-44:55      3-47:20     47:42  Nuottakari Pasi
  4. Jokela Juha                 3-2:14       3-4:02       2-8:55      3-12:30      4-22:15      3-23:22      5-28:01      5-38:03      5-39:21      5-41:04      4-42:58      4-44:47      4-46:52      4-48:58     49:18  Jokela Juha
  5. Saarinen Samuli             5-3:40       5-5:45      4-10:55      4-13:57      5-22:28      5-23:57      4-26:52      4-37:30      4-39:12      4-41:01      5-43:30      5-45:45      5-47:48      5-49:35     49:57  Saarinen Samuli
  6. Siivonen Jere               6-4:20       6-6:07      5-11:27      7-17:21      7-26:43      7-28:13      7-31:21      7-39:58      7-41:13      7-43:00      6-45:02      6-46:51      6-49:02      7-51:08     51:25  Siivonen Jere
  7. Ranki Arto                  4-2:26       4-4:35      6-11:44      5-14:56      6-23:16      6-24:52      6-28:05      6-39:01      6-40:43      6-42:57      7-45:08      7-47:17      7-49:25      6-51:07     51:30  Ranki Arto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15         15-M      Tulos

  1. Kivelä Tuomo                2-2:01       4-1:51       2-4:57       4-3:04       2-6:14       7-1:50       2-2:39       3-9:06       4-1:23       1-1:40       4-2:08       1-1:44       2-1:57       2-1:31         3-21      42:26
  2. Vigren Petteri              1-1:59       3-1:50       3-5:10       2-3:02       3-6:24       2-1:28       4-3:01       2-8:54       5-1:26       6-1:54       6-2:20       5-2:09       1-1:55       1-1:23         1-18      43:12
  3. Nuottakari Pasi             7-5:47       5-1:52       6-5:26       1-2:54       1-6:05       6-1:48       1-2:31       4-9:29       3-1:22       3-1:46       2-1:55       4-1:52       5-2:08       7-2:25         4-22      47:42
  4. Jokela Juha                 3-2:14       2-1:48       1-4:53       6-3:35       7-9:45       1-1:07       7-4:39      5-10:02       2-1:18       2-1:43       1-1:54       2-1:49       4-2:05       5-2:06         4-22      49:18
  5. Saarinen Samuli             5-3:40       6-2:05       3-5:10       2-3:02       5-8:31       3-1:29       3-2:55      6-10:38       6-1:42       5-1:49       7-2:29       7-2:15       3-2:03       4-1:47         6-23      49:57
  6. Siivonen Jere               6-4:20       1-1:47       5-5:20       7-5:54       6-9:22       4-1:30       5-3:08       1-8:37       1-1:15       4-1:47       3-2:02       2-1:49       7-2:11       5-2:06         2-19      51:25
  7. Ranki Arto                  4-2:26       7-2:09       7-7:09       5-3:12       4-8:20       5-1:36       6-3:13      7-10:56       6-1:42       7-2:14       5-2:11       5-2:09       5-2:08       3-1:42         7-24      51:30

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Joensivu Janne              3-3:13       1-7:32       1-9:54      1-12:24      2-15:15      2-17:21      1-25:33      1-26:52      1-28:39      1-31:01      1-33:27      1-35:22      1-36:29     36:49  Joensivu Janne
  2. Väinä Tuomas                1-2:54       2-7:45       1-9:54      2-12:34      1-15:13      1-17:16      2-27:59      2-29:39      2-31:45      2-34:09      2-36:30      2-38:10      2-39:23     39:42  Väinä Tuomas
  3. Martikainen Marko           2-3:10       3-9:04      3-13:16      3-16:17      3-20:00      3-22:20      5-34:51      4-36:38      4-38:50      4-41:05      3-43:24      3-45:34      3-47:38     47:59  Martikainen Marko
  4. Mäntytörmä Jani             4-3:59      7-14:16      7-17:21      6-20:01      7-24:54      7-26:55      6-36:45      6-38:37      6-40:40      6-43:08      6-45:29      5-48:17      4-49:41     49:59  Mäntytörmä Jani
  5. Samposalo Kai               7-7:02      6-14:13      6-17:09      7-21:05      6-23:37      6-25:25      4-34:45      5-37:00      5-39:13      5-41:54      5-44:38      4-46:30      5-50:00     50:20  Samposalo Kai
  6. Nummela Ville               5-5:00      5-11:52      5-14:27      5-17:26      5-21:06      5-23:01      3-33:00      3-35:50      3-37:29      3-40:52      4-43:31      6-48:54      6-50:59     51:21  Nummela Ville
 HYL Pöntinen Henri              6-5:04      4-11:44      4-14:18      4-17:12      4-20:14      4-22:24            -            -      7-44:52      7-48:10      7-53:14      7-57:47      7-59:54  Pöntinen Henri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14         14-M      Tulos

  1. Joensivu Janne              3-3:13       1-4:19       2-2:22       1-2:30       3-2:51       5-2:06       1-8:12       1-1:19       2-1:47       2-2:22       4-2:26       3-1:55       1-1:07         2-20      36:49
  2. Väinä Tuomas                1-2:54       2-4:51       1-2:09       2-2:40       2-2:39       4-2:03      5-10:43       2-1:40       4-2:06       3-2:24       2-2:21       1-1:40       2-1:13         2-20      39:42
  3. Martikainen Marko           2-3:10       3-5:54       7-4:12       6-3:01       6-3:43       7-2:20      6-12:31       3-1:47       5-2:12       1-2:15       1-2:19       4-2:10       4-2:04         5-21      47:59
  4. Mäntytörmä Jani             4-3:59      7-10:17       6-3:05       2-2:40       7-4:53       3-2:01       3-9:50       4-1:52       3-2:03       4-2:28       2-2:21       5-2:48       3-1:24         1-19      49:59
  5. Samposalo Kai               7-7:02       6-7:11       5-2:56       7-3:56       1-2:32       1-1:48       2-9:20       5-2:15       6-2:13       5-2:41       6-2:44       2-1:52       7-3:30         2-20      50:20
  6. Nummela Ville               5-5:00       5-6:52       4-2:35       5-2:59       5-3:40       2-1:55       4-9:59       6-2:50       1-1:39       7-3:23       5-2:39       7-5:23       5-2:05         6-23      51:21
 HYL Pöntinen Henri              6-5:04       4-6:40       3-2:34       4-2:54       4-3:02       6-2:10            -            -            -       6-3:18       7-5:04       6-4:33       6-2:07         7-25

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Venäläinen Toni             2-3:00       2-4:35       2-8:16      1-11:07      1-15:05      1-16:42      1-25:21      1-28:35      1-30:20      1-32:22      1-33:19      1-34:41     35:03  Venäläinen Toni
  2. Ojala Jari                  5-4:11       4-5:40       4-9:30      4-13:13      4-17:27      4-19:20      3-28:20      3-30:39      3-32:32      2-34:38      2-35:29      2-36:49     37:07  Ojala Jari
  3. Häkkinen Mika               1-2:52       1-4:29       1-8:10      2-11:10      2-15:11      2-18:02      2-26:39      2-29:58      2-32:20      3-34:56      3-36:25      3-37:58     38:22  Häkkinen Mika
  4. Riikonen Jarno              3-3:34       3-5:18       3-9:17      3-12:24      3-17:11      3-19:10      4-30:12      4-32:44      4-34:43      4-36:45      4-37:31      4-38:56     39:15  Riikonen Jarno
  5. Tukiainen Heikki            6-5:04       6-6:39      6-10:51      5-14:09      5-19:19      5-22:13      5-31:45      5-34:48      5-37:06      5-39:37      5-40:31      5-42:03     42:24  Tukiainen Heikki
  6. Kuusisto Seppo              4-3:43       5-5:56      5-10:36      6-14:35      6-20:32      6-24:29      6-34:24      6-37:17      6-39:51      6-42:46      6-43:49      6-45:51     46:10  Kuusisto Seppo
  7. Yliaho Marko                7-6:13       7-8:25      7-18:08      7-23:08      7-30:54      7-37:22      7-48:31      7-52:42      7-55:22    7-1:00:37    7-1:03:18    7-1:05:01   1:05:23  Yliaho Marko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13         13-M      Tulos

  1. Venäläinen Toni             2-3:00       2-1:35       1-3:41       1-2:51       1-3:58       1-1:37       2-8:39       5-3:14       1-1:45       1-2:02         4-57       2-1:22         5-22      35:03
  2. Ojala Jari                  5-4:11       1-1:29       3-3:50       5-3:43       3-4:14       2-1:53       3-9:00       1-2:19       2-1:53       3-2:06         2-51       1-1:20         1-18      37:07
  3. Häkkinen Mika               1-2:52       4-1:37       1-3:41       2-3:00       2-4:01       4-2:51       1-8:37       6-3:19       5-2:22       5-2:36       6-1:29       5-1:33         7-25      38:22
  4. Riikonen Jarno              3-3:34       5-1:44       4-3:59       3-3:07       4-4:47       3-1:59      6-11:02       2-2:32       3-1:59       1-2:02         1-46       3-1:25         2-19      39:15
  5. Tukiainen Heikki            6-5:04       2-1:35       5-4:12       4-3:18       5-5:10       5-2:54       4-9:32       4-3:03       4-2:18       4-2:31         3-54       4-1:32         3-21      42:24
  6. Kuusisto Seppo              4-3:43       7-2:13       6-4:40       6-3:59       6-5:57       6-3:57       5-9:55       3-2:53       6-2:34       6-2:55       5-1:03       7-2:02         3-21      46:10
  7. Yliaho Marko                7-6:13       6-2:12       7-9:43       7-5:00       7-7:46       7-6:28      7-11:09       7-4:11       7-2:40       7-5:15       7-2:41       6-1:43         5-22    1:05:23

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Numminen Mika               1-3:12       1-7:00       1-9:30      1-13:48      1-16:09      1-19:21      1-21:31      1-24:17      1-25:29      1-29:34      1-31:25      1-33:24     33:43  Numminen Mika
  2. Pikkarainen Pasi            2-3:35       2-7:34      2-10:17      2-14:59      2-17:45      2-21:26      2-24:05      2-27:16      2-28:33      2-31:09      2-32:48      2-34:34     34:56  Pikkarainen Pasi
  3. Linnainmaa Pekka            3-4:04       3-9:05      3-12:20      3-17:30      3-20:24      3-24:44      3-27:36      3-31:14      3-32:51      3-35:35      3-37:26      3-39:42     40:12  Linnainmaa Pekka
  4. Salmia Teppo                4-4:16      4-12:02      4-15:57      4-22:42      4-26:06      4-30:56      4-34:45      4-38:52      4-40:21      4-43:15      4-47:15      4-49:00     49:21  Salmia Teppo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13         13-M      Tulos

  1. Numminen Mika               1-3:12       1-3:48       1-2:30       1-4:18       1-2:21       1-3:12       1-2:10       1-2:46       1-1:12       4-4:05       2-1:51       3-1:59         1-20      33:43
  2. Pikkarainen Pasi            2-3:35       2-3:59       2-2:43       2-4:42       2-2:46       2-3:41       2-2:39       2-3:11       2-1:17       1-2:36       1-1:39       2-1:46         3-24      34:56
  3. Linnainmaa Pekka            3-4:04       3-5:01       3-3:15       3-5:10       3-2:54       3-4:20       3-2:52       3-3:38       4-1:37       2-2:44       2-1:51       4-2:16         4-31      40:12
  4. Salmia Teppo                4-4:16       4-7:46       4-3:55       4-6:45       4-3:24       4-4:50       4-3:49       4-4:07       3-1:29       3-2:54       4-4:00       1-1:45         2-22      49:21

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Harju Juha-Pekka            1-4:00       1-8:07      1-12:41      1-14:08      1-15:01      1-18:49      1-20:03      1-21:36      1-23:28      1-25:14      1-27:24      1-28:22     28:42  Harju Juha-Pekka
  2. Hintsanen Harri             2-4:30       2-8:41      2-13:13      2-14:43      2-15:37      2-19:20      2-20:38      2-22:10      2-24:11      2-25:59      2-27:53      2-28:47     29:07  Hintsanen Harri
  3. Nyholm Thomas               7-8:03      6-13:08      4-18:17      4-19:56      4-20:51      3-25:30      3-27:04      3-29:01      3-31:07      3-33:13      3-35:36      3-36:37     37:00  Nyholm Thomas
  4. Salonen Timo                4-5:25      3-10:39      3-16:26      3-18:17      3-19:12      4-26:09      4-27:34      4-29:26      4-31:33      4-34:08      4-36:11      4-37:24     37:49  Salonen Timo
  5. Laasonen Mauri              3-5:08      7-16:53      6-22:21      6-23:52      6-24:55      5-28:38      5-29:57      5-31:49      5-34:08      5-36:32      5-39:30      5-40:29     40:53  Laasonen Mauri
  6. Huhtanen Ossi               5-5:59      5-11:35      5-18:22      5-21:02      5-22:21      6-29:03      6-30:39      6-32:47      6-36:03      6-38:33      6-41:46      6-43:14     43:39  Huhtanen Ossi
  7. Saaranen Timo              8-15:14      8-21:00      7-26:32      7-28:23      7-29:17      7-33:47      7-35:08      7-36:43      7-39:06      7-42:10      7-44:46      7-45:52     46:09  Saaranen Timo
KESK Kortetjärvi Hannu           6-6:22      4-11:02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kortetjärvi Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                         0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13         13-M      Tulos

  1. Harju Juha-Pekka            1-4:00       1-4:07       2-4:34       1-1:27         1-53       3-3:48       1-1:14       2-1:33       1-1:52       1-1:46       3-2:10         2-58         2-21      28:42
  2. Hintsanen Harri             2-4:30       2-4:11       1-4:32       2-1:30         2-54       1-3:43       2-1:18       1-1:32       2-2:01       2-1:48       1-1:54         1-54         2-21      29:07
