Ryhmät
Iltarastiryhmät 2022
Tulospalveluryhmästä tulee 2-3 henkilöä tapahtumaa kohden. Myös tapahtumavastaavia, ratamestareita ja tulospalveluryhmää voi käyttää tarvittaessa talkooryhmien tukena.
Aika | Paikka | Vastuuhenkilö | Ratamestari | Tulospalvelu | Ryhmä |
---|---|---|---|---|---|
ma 4.4. | Vuorentausta, Vuorentaustan alakoulu, Välimäenkuja | Merja Toivonen | Jari Toivonen | Harri Kuusela | 1 |
ma 2.5. | Mustavuori, Teerivuorenkadulla Raholassa | Elina Lusa | Jukka Savolainen | Petri Hirvonen | 2 |
ke 30.5. | Julkujärvi, Dynasetilla | Jussi Sulander | Ari Niittylahti | Petri Hirvonen | 3 |
ma 20.6. | Äkönmaa | Tommi Granholm | Petri Hirvonen | Jussi Sulander | 1 |
to 7.7. | Pikku-Ahveniston maja | Soile Pellinen | Petri Saksala | Harri Kuusela? | 2 |
ma 11.7. | Hepo-oja | Veli Syrjälä | Ari Ovaska | Harri Kuusela? | 3 |
ma 8.8. | Mastosjärvi | Petri Salmela | Kalle Heino | Harri Kuusela | 1 |
ma 29.8. | Julkujärvi, Huurretiellä | Päivi Koli | Ola Ritala | Harri Kuusela | 2 |
ma 10.10. | Tesoman uimahalli | Jere Katvala | Kari Maijala | Tommi Granholm | 3 |
Leppänen Kati | Vikström Tiina | Ruusunen Outi | Ruusunen Oona | Heino Kaija |
Ovaska Pertti | Haataja Kari | Hirvonen Julius | Paavola Seppo | Paavola Vesa |
Houni Mikko |
Seppälä Anu | Harju Mia | Anttila Heli | Kaukonen Marja | Ruusunen Marja-Liisa |
Koiranen Aki | Mattila Kari | Rantala Heikki | Vehmaa Hannu | Kuisla Raimo |
Pälviranta-Nääjärvi Erika | Rauhalammi Marja | Viitanen Jukka | Saksala Anu | Vallin Kaisa |
Laine Mari | Koppelomäki Mikko | Numminen Mikko | Mikkola Kyösti | Sulander Mirja-Liisa |
Sulander Heikki |