Lähtölistat
Hämeen avoimet AM-keskimatka ja Hämeen oravapolkukilpailu 11.6.2019
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H16
| 1 | 17.56 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
| 2 | 17.46 | 112534 | 180059 | Koskinen Mikael | RaN |
| 3 | 17.44 | 105233 | 506430 | Laine Aarni | TP |
| 4 | 18.04 | 95753 | 180275 | Lehtiniemi Eino | RaN |
| 5 | 17.54 | 90912 | 197548 | Leinamo Tuomas | TP |
| 6 | 18.06 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | TP |
| 7 | 17.38 | 38287 | 504816 | Mäenpää Matias | TP |
| 8 | 17.40 | 100917 | 114617 | Nieminen Lauri | VaHa |
| 9 | 17.50 | 96219 | 196231 | Raitanen Konsta | TP |
| 10 | 17.48 | 90887 | 507817 | Rantala Valtteri | VaHa |
| 11 | 17.52 | 35585 | 199779 | Rokka Tuomas | LHR |
| 12 | 18.00 | 102324 | 207141 | Taura Kalle | VaHa |
| 13 | 18.02 | 97708 | 506285 | Tukiainen Jyry | TP |
| 14 | 17.58 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | TP |
| 15 | 17.42 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H18
| 18 | 18.12 | 32952 | 205506 | Aaltio Eerik | VaHa |
| 19 | 18.24 | 38888 | 508435 | Aumo Oskari | VaHa |
| 20 | 18.22 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | RaN |
| 21 | 18.14 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | HlS |
| 22 | 18.20 | 35862 | 501423 | Naskali Lauri | Koovee |
| 23 | 18.16 | 36089 | 202769 | Nieminen Juho | TP |
| 24 | 18.18 | 500812 | Salonen Seeti | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H20
| 27 | 17.53 | 22937 | 504860 | Mustajoki Tiitus | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H21
| 29 | 17.44 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | VaHa |
| 30 | 17.50 | 15484 | 226329 | Hirvonen Olli-Petteri | TP |
| 31 | 17.54 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | HauSi |
| 32 | 17.38 | Puolakka Aki | |||
| 33 | 17.40 | 19972 | 185360 | Räty Harri | HiKi |
| 34 | 17.34 | 9500 | 189971 | Saari Toni | PR |
| 35 | 17.52 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo | VaHa |
| 36 | 17.36 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | IkNV |
| 37 | 17.42 | 24190 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | PelPo |
| 38 | 17.48 | 9119 | 202098 | Tiainen Topias | KangSK |
| 39 | 17.58 | 15461 | 236264 | Vainiomäki Samuel | SuSe |
| 40 | 17.46 | 30197 | 216280 | Virkki Janne | Hiilto |
| 41 | 17.56 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | MSParma |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H35
| 44 | 17.59 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | PäLuLu |
| 45 | 18.05 | 5432 | 241500 | Kivelä Tuomo | KangSK |
| 46 | 18.01 | 107272 | 191615 | Nuottakari Pasi | Keihäs |
| 47 | 18.07 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | AngA |
| 48 | 18.03 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | RaN |
| 49 | 17.57 | 27584 | 198892 | Siivonen Jere | PirHi |
| 50 | 18.09 | 13260 | 190519 | Vigren Petteri | RaN |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H40
| 53 | 18.29 | 15442 | 201991 | Joensivu Janne | VaHa |
| 54 | 18.33 | 112535 | 218200 | Martikainen Marko | PäLuLu |
| 55 | 18.31 | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | Keihäs |
| 56 | 18.39 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | OrPo |
| 57 | 18.41 | 105849 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee |
| 58 | 18.37 | 31783 | 249686 | Samposalo Kai | TP |
| 59 | 18.35 | 25841 | 227869 | Väinä Tuomas | KanSu |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H45
| 61 | 18.34 | 3046 | 500922 | Häkkinen Mika | Hiilto |
| 62 | 18.42 | 330 | 182680 | Kuusisto Seppo | Koovee |
| 63 | 18.40 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | PirHi |
| 64 | 18.38 | 31543 | 230319 | Riikonen Jarno | TP |
| 65 | 18.30 | 101050 | 179764 | Tukiainen Heikki | TP |
| 66 | 18.32 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
| 67 | 18.36 | 103267 | 219045 | Yliaho Marko | Koovee |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H50
| 69 | 17.34 | 22161 | 222837 | Linnainmaa Pekka | PäLuLu |
| 70 | 17.32 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
| 71 | 17.36 | 6568 | 483262 | Pikkarainen Pasi | IkNV |
| 72 | 17.30 | 41521 | 222503 | Salmia Teppo | TarpSu |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H55
| 74 | 17.43 | 18256 | 509615 | Harju Juha-Pekka | TP |
| 75 | 17.35 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | IHR |
| 76 | 17.47 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
| 77 | 17.39 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
| 78 | 17.37 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | TP |
| 79 | 17.41 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | Trian |
| 80 | 17.49 | 32065 | 187504 | Saaranen Timo | IkNV |
| 81 | 17.45 | 22766 | 217217 | Salonen Timo | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H60
| 83 | 18.25 | 487 | 508339 | Aasla Hannu | RaN |
| 84 | 18.23 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | HauSi |
| 85 | 18.21 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | Koovee |
| 86 | 18.31 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | RaN |
| 87 | 18.37 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK |
| 88 | 18.19 | 7811 | 203716 | Julkunen Pasi | PirHi |
| 89 | 18.33 | 11027 | 94954 | Koski Harri | TarpSu |
| 90 | 18.41 | 22747 | 508103 | Nieminen Aki | RaN |
| 91 | 18.39 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | PunKu |
| 92 | 18.29 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi |
| 93 | 18.27 | 34644 | 195414 | Ukkonen Leo | TP |
| 94 | 18.35 | 29386 | 249494 | Vehmaa Hannu | Koovee |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H65
| 96 | 17.51 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | JäPa |
| 97 | 17.37 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | SuosmSa |
| 98 | 17.43 | 20064 | 91777 | Huikkola Markku | KangSK |
| 99 | 17.49 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | ÄhtU |
| 100 | 17.31 | 16764 | 506882 | Kartaslammi Ari | IkNV |
| 101 | 17.53 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP |
| 102 | 17.47 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa |
| 103 | 17.45 | 1245 | 226671 | Laine Esa | TP |
| 104 | 17.55 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK |
| 105 | 17.39 | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | OrPo |
| 106 | 18.03 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | HauSi |
| 107 | 17.59 | 820 | 44544 | Mäntytörmä Jorma | Keihäs |
| 108 | 18.07 | 849 | 230241 | Nurminen Ari | VaHa |
| 109 | 18.05 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
| 110 | 17.57 | 23257 | 195330 | Rajala Markku | PäLuLu |
| 111 | 17.41 | 15896 | 501852 | Rasmus Reijo | TarpSu |
| 112 | 17.35 | 16773 | 176941 | Sivén Osmo | ÄhtU |
| 113 | 18.01 | 12637 | 229727 | Suominen Risto | SuSi |
| 114 | 17.33 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H70
| 117 | 18.04 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | PäLuLu |
| 118 | 18.02 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | RaN |
| 119 | 18.00 | 91447 | 222502 | Haarajoki Matti | TP |
| 120 | 17.38 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | OrPo |
| 121 | 17.34 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | LHR |
| 122 | 17.42 | 13476 | 195406 | Henriksson Jouko | HlS |
| 123 | 17.52 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | VaHa |
| 124 | 17.46 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
| 125 | 17.58 | 21411 | 142330 | Immanen Pertti | OrPo |
| 126 | 18.14 | 2227 | 77915 | Järvenpää Heikki | SuSe |
| 127 | 18.16 | 20004 | 49078 | Kaarnijärvi Seppo | OrPo |
| 128 | 17.54 | 9204 | 199877 | Koivisto Pentti | TP |
| 129 | 18.12 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | VaHa |
| 130 | 18.08 | 5320 | 204219 | Kotikoski Juhani | TP |
| 131 | 17.30 | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | TP |
| 132 | 17.56 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
| 133 | 18.10 | 1999 | 184818 | Lindstedt Tapio | OrPo |
| 134 | 17.40 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS |
| 135 | 17.50 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | HauSi |
| 136 | 18.06 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | OrPo |
| 137 | 17.32 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU |
| 138 | 17.36 | 21573 | 57434 | Talvitie Heikki | PirHi |
| 139 | 17.44 | 31065 | 42582 | Turpeinen Timo | VaajTe |
| 492 | 18.18 | 37327 | 182689 | Valta Matti | JRV |
| 140 | 17.48 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | LHR |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H75
| 144 | 17.45 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlT |
| 145 | 17.35 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | JRV |
| 146 | 17.37 | 500211 | Korpela Kalevi | TP | |
| 147 | 17.33 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT |
| 148 | 17.39 | 8150 | 402936 | Mäkipää Olli | MSParma |
| 149 | 17.31 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | KyRa |
| 150 | 17.43 | 1703 | 505287 | Teppo Jaakko | GIF |
| 151 | 17.41 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | RasKa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H80
| 154 | 17.35 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS |
| 155 | 17.31 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | LHR |
| 156 | 17.33 | 22826 | 44539 | Merimäki Eero | Keihäs |
| 157 | 17.37 | 7759 | 190726 | Nisula Alpo | Eräp |
| 158 | 17.39 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | LHR |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H85
| 161 | 17.45 | 17025 | 195335 | Brax Asko | TP |
| 162 | 17.47 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
| 163 | 17.49 | 4626 | 100099 | Rantala Mauri | RaN |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D16
| 201 | 18.20 | 102417 | 205296 | Aalto Aura | TP |
| 202 | 17.58 | 38062 | 508114 | Häkkinen Pihla | TP |
| 203 | 18.22 | 10685 | 237034 | Koskinen Adveliina | KyRa |
| 204 | 18.24 | 37898 | 208115 | Kuusinen Saana | TP |
| 205 | 18.06 | 99487 | 191483 | Laine Noora | TP |
| 206 | 18.10 | 99248 | 56833 | Lehtinen Saima | KyRa |
| 207 | 18.00 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | TP |
| 208 | 18.08 | 12766 | 504751 | Matinheikki Liisa | TP |
| 209 | 18.02 | 95729 | 506559 | Ojala Jenny | Koovee |
| 210 | 18.12 | 35798 | 195201 | Pesu Vilma | TP |
| 211 | 18.04 | 10056 | 239104 | Schmidt Emilia | TP |
| 212 | 18.18 | 36104 | 508224 | Valio Salla | TP |
| 213 | 18.16 | 102728 | 505989 | Yliaho Iiris | Koovee |
| 214 | 18.14 | 10050 | 505614 | Yli-Hietanen Silja | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D18
| 217 | 18.34 | 715 | 501434 | Joensivu Inka | VaHa |
| 218 | 18.30 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | KyRa |
| 219 | 18.38 | 99486 | 502455 | Laine Anni | TP |
| 220 | 18.28 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | TP |
| 221 | 18.36 | 37671 | 509406 | Metsälä Essi | HlS |
| 222 | 18.32 | 31372 | 501764 | Mustajoki Villa | TP |
| 223 | 18.40 | 501538 | Mäenpää Maija | HlS | |
| 224 | 18.42 | 108340 | 229734 | Rajala Daniela | Koovee |
| 225 | 18.44 | 31421 | 216584 | Savisaari Outi | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D20
| 226 | 18.12 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D21
| 228 | 18.21 | 10668 | 186661 | Annala Vilma | KangSK |
| 229 | 18.17 | 22951 | 506082 | Anttila Liisa | Koovee |
| 230 | 18.19 | 15325 | 508209 | Harju Suvi | TP |
| 231 | 18.07 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni | MSParma |
| 232 | 18.15 | 11549 | 185141 | Jalanto Essi | KangSK |
| 233 | 18.23 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | TP |
| 234 | 17.57 | 6287 | 84628 | Liuha Elina | RaN |
| 235 | 18.25 | 12522 | 237035 | Liuha Riina | KangSK |
| 236 | 18.01 | 34410 | 185125 | Lohikainen Milla | TP |
| 237 | 17.59 | 34245 | 501432 | Lylynperä Kaisa | AngA |
| 238 | 18.13 | 22314 | 157966 | Marila Anna-Sofia | Trian |
| 239 | 18.11 | 8342 | 43917 | Pesu Mervi | TP |
| 240 | 17.55 | 25524 | 202885 | Räty Elina | HiKi |
| 241 | 18.03 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | RasKa |
| 242 | 18.05 | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee |
| 243 | 18.09 | 6709 | 217288 | Sivén Hanna | KangSK |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D35
| 245 | 18.18 | 20940 | 241588 | Kauppila Terhi | TP |
| 246 | 18.16 | 37979 | 206715 | Niittymäki Johanna | Hiilto |
| 247 | 18.20 | 12746 | 237418 | Pyhtilä Kristiina | KyRa |
| 248 | 18.22 | 110215 | 228814 | Pyykkö Laura | RaN |
| 249 | 18.24 | 10905 | 47807 | Tiits Laura | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D40
| 251 | 18.06 | 5897 | 199816 | Eeva Jonna | KangSK |
| 252 | 18.04 | 16676 | 500115 | Koski Hanna-Maija | Koovee |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D45
| 255 | 18.30 | 6205 | 249196 | Haapamäki Jatta | Eräp |
| 256 | 18.32 | 235278 | Ilomäki Tanja | TP | |
| 257 | 18.42 | 106519 | 206702 | Kela Sanna-Maija | TP |
| 258 | 18.34 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | HlS |
| 259 | 18.40 | 115896 | 203094 | Mäki Nonna-Nina | TY |
| 260 | 18.38 | 29936 | 41968 | Naskali Liisa | KyRa |
| 261 | 18.36 | 5028 | 226592 | Rintanen Mari | TP |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D50
| 267 | 17.50 | 3616 | 69930 | Ilonen Marjo | TY |
| 268 | 17.48 | 101153 | 181715 | Lillqvist Riitta | KangSK |
| 269 | 17.54 | 20058 | 201419 | Pietilä-Annala Jaana | KangSK |
| 270 | 17.52 | 7168 | 222172 | Rokka Susanna | LHR |
| 271 | 17.46 | 35447 | 507232 | Saarijärvi Sari | SuSe |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D55
| 273 | 18.23 | 7714 | 201305 | Annila Heli | Koovee |
| 274 | 18.25 | 23914 | 232052 | Annila Päivi | TP |
| 275 | 18.19 | 873 | 188558 | Huhtanen Meri | TP |
| 276 | 18.15 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | KangSK |
| 277 | 18.17 | 3595 | 200035 | Koivuniemi Leena | RaN |
| 278 | 18.21 | 10838 | 503755 | Laurila Saija | KangSK |
| 279 | 18.27 | 7216 | 90200 | Nyholm Satu | RaN |
| 280 | 18.29 | 124 | 210325 | Äijälä Tiina | KangSK |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D60
| 282 | 18.24 | 10167 | 220204 | Antila Suvi | PäLuLu |
| 283 | 18.30 | 109 | 58577 | Borgenström Outi | IkNV |
| 284 | 18.28 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | VaHa |
| 285 | 18.26 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | Hiisi |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D65
| 287 | 17.51 | 6156 | 197593 | Laukkanen Kirsti | HlT |
| 288 | 17.55 | 15167 | 232280 | Lavikainen Pirjo | KangSK |
| 289 | 17.53 | 850 | 235330 | Nurminen Arja | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D70
| 290 | 18.03 | 845 | 193938 | Hurskainen Seija | VaHa |
| 291 | 18.01 | 20005 | 84109 | Kaarnijärvi Marja | OrPo |
| 292 | 17.57 | 7372 | 501911 | Lankia Hilkka | TP |
| 293 | 17.59 | 37952 | 249348 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
| 294 | 17.55 | 8645 | 232442 | Venäläinen Kaija | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
D75
| 297 | 18.09 | 8644 | 230910 | Isosomppi Terttu | VaHa |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H14
| 301 | 18.23 | 103925 | 114506 | Eerola Jimi | VaHa |
| 302 | 18.31 | 104054 | 208224 | Niemelä Leevi | KangSK |
| 303 | 18.25 | 111352 | 508215 | Punto Eetu | RaN |
| 304 | 18.19 | 105660 | 505562 | Sallinen Eero | KangSK |
| 305 | 18.29 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee |
| 306 | 18.21 | 102144 | 201923 | Suomi Tyko | LHR |
| 307 | 18.27 | 37705 | 220694 | Vennelä Nuutti | KangSK |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H13
| 309 | 18.51 | 102484 | 509283 | Harju Tuomas | RaN |
| 310 | 18.45 | 97519 | 204322 | Kulju Kalle | HlS |
| 311 | 18.47 | 569 | 207032 | Kuusisto Olli | Koovee |
| 312 | 18.35 | 102365 | 202931 | Lehtovirta Eetu | TP |
| 313 | 18.53 | 95081 | 183041 | Liponkoski Eino | TP |
| 314 | 18.49 | 38501 | 206683 | Pesu Akseli | TP |
| 315 | 18.37 | 105682 | 502021 | Pinta Leevi | Koovee |
| 316 | 18.39 | 102642 | 508212 | Ritala Arttu | TP |
| 317 | 18.43 | 190484 | Sipiläinen Julius | TP | |
| 318 | 18.41 | 39783 | 241699 | Uusitalo Joni | KangSK |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H12
| 320 | 17.38 | 106233 | 41181 | Ahtola Touko | KangSK |
| 321 | 17.58 | 111031 | 509597 | Göransson Niklas | HlS |
| 322 | 17.32 | 104785 | 509058 | Hämäläinen Aaro | KangSK |
| 323 | 17.30 | 99243 | 205135 | Ketola Lauri | TP |
| 324 | 17.42 | 97729 | 222305 | Lautamäki Topias | HlS |
| 325 | 17.50 | 95630 | 506733 | Lemberg Anton | TP |
| 326 | 18.06 | 104021 | 218780 | Lillqvist Erik | KangSK |
| 327 | 18.04 | 94193 | 190349 | Niskala Aaro | TP |
| 490 | 17.28 | 91210 | 240025 | Pakarinen Jere | RaN |
| 328 | 17.36 | 111477 | 237314 | Peltotalo Vilho | HlS |
| 329 | 17.48 | 102826 | 85570 | Pihkoluoma Kalle | KyRa |
| 330 | 17.34 | 96884 | 508492 | Riikonen Eevert | TP |
| 331 | 17.46 | 102643 | 204235 | Ritala Samu | TP |
| 332 | 17.54 | 107475 | 240262 | Sipilä Miko | KangSK |
| 333 | 17.40 | 105816 | 217149 | Skyttä Akseli | TP |
| 334 | 17.52 | 112187 | 238601 | Syrjänen Onni | HlS |
| 335 | 18.08 | 99060 | 189999 | Syväterä Sampo | TP |
| 336 | 17.56 | 106592 | 236946 | Tirronen Viljo | TP |
| 337 | 17.44 | 107993 | 232272 | Toivola Juho | KangSK |
| 338 | 18.00 | 107497 | 509832 | Uusitalo Tami | KangSK |
| 339 | 18.02 | 92024 | 220247 | Vartiala Oskari | RaN |
H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H12TR
| 340 | 17.41 | 102824 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | KyRa |
| 341 | 17.39 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | PäLuLu |
| 342 | 17.37 | 100392 | 203839 | Naskali Jaakko | KyRa |
| 343 | 17.35 | 105283 | 221891 | Ovaska Aleksi | TarpSu |
